沅陵县城市管理和综合执法局行政执法人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-08-24 11:43
沅陵县城市管理和综合执法局行政执法人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 部门及职务 | 编制 | 执法资格考试得分 | 是否取得法律职业资格 | 考核情况 | 执法证号码 |
1 | 瞿吉承 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 行政 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599002 |
2 | 张祖斌 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 行政 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599003 |
3 | 向波 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 行政 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599004 |
4 | 田众 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 副大队长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599005 |
5 | 张世茂 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599006 |
6 | 张丽玲 | 女 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599007 |
7 | 廉洁 | 女 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599008 |
8 | 向洪琼 | 女 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 62 | 否 | 合格 | 18130599009 |
9 | 杨勇 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 68 | 否 | 合格 | 18130599010 |
10 | 张玉兰 | 女 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599011 |
11 | 张腾 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599012 |
12 | 唐松涛 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 73 | 否 | 合格 | 18130599013 |
13 | 石安祥 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599014 |
14 | 孙久贵 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599015 |
15 | 舒颖 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 61 | 否 | 合格 | 18130599016 |
16 | 周志刚 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599017 |
17 | 王德满 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 城东执法中队中队长 | 事业 | 67 | 否 | 合格 | 18130599018 |
18 | 董维友 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 城南执法中队中队长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599019 |
19 | 颜志强 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 滨江执法中队中队长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599020 |
20 | 全占孟 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 太常执法中队中队长 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599021 |
21 | 梁建军 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 控违执法中队中队长 | 事业 | 62 | 否 | 合格 | 18130599022 |
22 | 邓文艺 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 中队长 | 事业 | 62 | 否 | 合格 | 18130599023 |
23 | 舒智敏 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 城西执法中队指导员 | 事业 | 62 | 否 | 合格 | 18130599024 |
24 | 徐连振 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 滨江执法中队指导员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599025 |
25 | 张明明 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 太常执法中队指导员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599026 |
26 | 舒群 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 控违执法中队指导员 | 事业 | 63 | 否 | 合格 | 18130599027 |
27 | 向仁双 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 行政 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599028 |
28 | 王顺忠 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 行政 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599029 |
29 | 张金山 | 南 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 71 | 否 | 合格 | 18130599030 |
30 | 颜永光 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 63 | 否 | 合格 | 18130599031 |
31 | 张清明 | 女 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599032 |
32 | 邓飞标 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599033 |
33 | 王铁生 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599034 |
34 | 全生龙 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 城西执法中队副队长 | 事业 | 70 | 否 | 合格 | 18130599035 |
35 | 张建 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 69 | 否 | 合格 | 18130599036 |
36 | 李斌 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599037 |
37 | 李斌 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599038 |
38 | 李斌 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599039 |
39 | 张仁辉 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 73 | 否 | 合格 | 18130599040 |
40 | 李海勇 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599041 |
41 | 张忠 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599042 |
42 | 汤守民 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599043 |
43 | 宋卫锋 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599044 |
44 | 张康 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599045 |
45 | 宋开兵 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 60 | 否 | 合格 | 18130599046 |
46 | 向濂 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599047 |
47 | 邓孝超 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599048 |
48 | 宋晓红 | 女 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599049 |
49 | 张光兴 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599050 |
50 | 向俊 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599051 |
51 | 唐春彪 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599052 |
52 | 李国华 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 行政 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599053 |
53 | 李继军 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599054 |
54 | 舒春莲 | 女 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 73 | 否 | 合格 | 18130599056 |
55 | 胡文明 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 68 | 否 | 合格 | 18130599057 |
56 | 向文飞 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599058 |
57 | 陈斌 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599059 |
58 | 邓风丽 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 行政 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599060 |
59 | 毛泽方 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599061 |
60 | 张良迎 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599062 |
61 | 舒立 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 行政 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599063 |
62 | 谢建国 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599064 |
63 | 符创新 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599065 |
64 | 赵敏 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599066 |
65 | 向泽成 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599067 |
66 | 范勇 | 男 | 沅陵县城市管理和综合执法局 | 队员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18130599068 |
信息来源:沅陵县城市管理和综合执法局
责任编辑:城市管理和综合执法局