各类服务电话目录
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-06-05 11:16
| 各类服务电话目录(2026年6月更新) | ||||
| 党政机关类 | ||||
| 单位名称 | 联系电话 (区号—0745) |
单位名称 | 联系电话 (区号—0745) |
|
| 县委办 | 4265208 | 县农业农村局 | 4224368 | |
| 县纪委 (县监委) |
4266285 | 县水利局 | 4224370 | |
| 县政府办 | 4265640 4266523 |
县卫健局 | 4222853 | |
| 县人大办 | 4266112 | 县文旅广体局 | 4229845 | |
| 县政协办 | 4222141 | 县审计局 | 4222872 | |
| 县人武部 | 2782317 | 县退役军人事务局 | 4231949 | |
| 县人民法院 | 4224763 | 县应急管理局 | 4321823 | |
| 县人民检察院 | 4223134 | 县市场监管局 | 4224157 | |
| 县委组织部 | 4265421 | 县统计局 | 4266706 | |
| 县委宣传部 | 7018988 | 县城管执法局 | 4236832 | |
| 县委统战部 (县民宗局) |
4265468 | 县林业局 | 4222302 | |
| 县委政法委 | 4266787 | 县乡村振兴局 | 4226547 | |
| 县委网信办 | 4405128 | 县信访局 | 4230986 | |
| 县委编办 | 4266170 | 县医保局 | 4224550 | |
| 县委社会工作部 | 8659198 | 县森林公安局 | 4223844 | |
| 县委党校 | 4222810 | 县水库移民管理局 | 4222846 | |
| 县总工会 | 4265908 | 湖南借母溪国家级自然保护区管理局 | 4230258 | |
| 团县委 | 4266997 | 县机关事务中心 | 4266085 | |
| 县妇联 | 4266682 | 县档案馆 | 2630166 | |
| 县科协 | 4265241 | 县史志研究室 | 4266982 | |
| 县残联 | 4322196 | 县融媒体中心 | 4222871 | |
| 县文联 | 7018988转 | 县政务服务中心 | 4231138 | |
| 县社科联 | 7018988转 | 县供销联社 | 4265462 | |
| 县工商联 (总商会) |
4232185 | 五强溪国家湿地公园管理处 | 2630199 | |
| 农工党沅陵县委员会 | 2680859 | 沅陵产业开发区管委会 | 8673111 | |
| 国家税务总局沅陵县税务局 | 4224308 | 县金融改革办 | 2599181 | |
| 市生态环境局沅陵分局 | 4322099 | 县老干部服务中心 | 4265786 | |
| 县发改局 (县国动办) |
4266177 | 县征收服务中心 | 2599918 | |
| 县工信局 | 7866118 | 县畜牧水产事务中心 | 4323713 | |
| 县商务局 | 4266418 | 县公路建设养护中心 | 4321020 | |
| 县教育局 | 4230037 | 县城市建设资金管理中心 | 4224435 | |
| 县科技局 | 4266006 | 县公安局交管大队 | 4323111 | |
| 县公安局 | 4217801 | 县消防救援大队 | 4232011 | |
| 县民政局 | 4224499 | 县气象局 | 4224192 | |
| 县司法局 | 4235680 | 齐眉界林场 | 4684163 | |
| 县财政局 | 4224435 | 仙门林场 | 4667460 | |
| 县人社局 | 4232590 | 住房公积金中心沅陵管理部 | 4222372 | |
| 县自然资源局 | 4233768 | 县委新闻网(红网沅陵站) | 4266437 | |
| 县住建局 | 4224393 | 县公证处 | 4230906 | |
| 县交通运输局 | 4224403 | 县海事处 | 4228712 | |
| 乡镇类 | ||||
| 沅陵镇 | 4221795 | 二酉苗族乡 | 4451017 | |
| 太常 | 4461203 | 荔溪乡 | 4555019 | |
| 深溪口 | 4403010 | 马底驿乡 | 4651105 | |
| 五强溪镇 | 4732100 | 楠木铺乡 | 4652197 | |
| 官庄镇 | 4633317 | 杜家坪乡 | 4662001 | |
| 七甲坪镇 | 4771003 | 北溶乡 | 4401010 | |
| 凉水井镇 | 4518206 | 肖家桥乡 | 4681010 | |
| 筲箕湾镇 | 4552001 | 大合坪乡 | 4405198 | |
| 麻溪铺镇 | 4551320 | 火场土家族乡 | 4407613 | |
| 明溪口镇 | 4481376 | 清浪乡 | 4714009 | |
| 盘古乡 | 4465091 | 陈家滩乡 | 4715504 | |
| 借母溪乡 | 4471000 | |||
| 医院类 | ||||
| 县人民医院 | 4224757 | 骨伤科医院 | 4323638 | |
| 县中医医院 | 4224067 | 南方医院 | 2599506 | |
| 县妇幼保健院 | 4222532 | 慈爱医院 | 2595120 | |
| 县精神病医院 (县康复医院) |
4225120 | 县中草药医院 | 2599099 | |
| 县第二人民医院 (辰州矿业医院) |
4646117 | 爱尔眼科医院 | 4229898 | |
| 银行保险类 | ||||
| 人行沅陵支行 | 4224699 | 中华财产沅陵支公司 | 4322545 | |
| 工行沅陵支行 | 4224733 | 沅陵县平安财险公司 | 4321423 | |
| 中行沅陵支行 | 4224510 | 太平洋财产保险沅陵支公司 | 4326219 | |
| 农行沅陵支行 | 8581231 | 中国平安人寿沅陵支公司 | 4235768 | |
| 建行沅陵支行 | 4223571 | 中国人民人寿保险沅陵支公司 | 4265565 | |
| 农发行沅陵支行 | 4321569 | 中国大地财险沅陵支公司 | 4263886 | |
| 湖南银行沅陵支行 | 4222485 | |||
| 长沙银行沅陵支行 | 4212577 | |||
| 邮储银行沅陵支行 | 4222988 | |||
| 县农村商业银行 | 4323400 | |||
| 新阳村镇银行 | 4228388 | |||
| 公共服务水电通信等其他类 | ||||
| 县烟草专卖局 | 4223038 | 省高警局怀化支队沅陵大队 | 4324911 | |
| 县石油公司 | 4223955 | 国网沅陵供电分公司 | 4222001 | |
| 县盐务管理局 | 2599533 | 邮政沅陵分公司 | 4221178 | |
| 县气象局 | 4224192 | 电信沅陵分公司 | 4224567 | |
| 县水文资源局 | 4229153 | 移动沅陵分公司 | ||
| 怀运集团沅陵分公司 | 4223080 | 联通沅陵分公司 | 8675556 | |
| 县辰发控股集团 | 4224017 | 湖南有线沅陵网络有限公司 | ||
| 县新华书店 | 4224447 | 湖南省沅陵县航道管理处 | ||
| 县公交车投诉 | 2681666 | 辰州矿业有限责任公司 | 4643501 | |
| 县客运服务中心 | 4223868 | 五强溪电厂 | 4268905 | |
| 辰州中学 | 4235856 | 高滩电厂 | 4481158 | |
| 沅陵一中 | 7888867 | 县自来水公司 | 4224696 | |
| 沅陵二中 | 4221808 | 县燃气服务中心 | ||
| 县教师发展中心 | 4230426 | 县城区路灯管理所 | 4221568 | |
| 沅陵天宁高级中学 | 县污水处理管理站 | |||
| 虎溪学校 | ||||
| 公安派出所类 | ||||
| 沅陵派出所 | 4233110 | 楠木铺派出所 | ||
| 书山派出所 | 4322235 | 杜家坪派出所 | ||
| 水上派出所 | 4223223 | 北溶派出所 | 4401033 | |
| 五强溪派出所 | 4712425 | 大合坪派出所 | 4405600 | |
| 官庄派出所 | 4633318 | 肖家桥派出所 | 4681123 | |
| 凉水井派出所 | 4518340 | 火场派出所 | ||
| 七甲坪派出所 | 4771154 | 清浪派出所 | 4714019 | |
| 麻溪铺派出所 | 4551322 | 陈家滩派出所 | 4227110 | |
| 筲箕湾派出所 | 4552818 | 盘古派出所 | 4465171 | |
| 明溪口派出所 | 4481261 | 二酉派出所 | 4451098 | |
| 荔溪派出所 | 4555110 | 借母溪派出所 | 4471066 | |
| 马底驿派出所 | 4651110 | |||
| 投诉咨询类 | ||||
| 县消费维权 | 4230315 | 网上诈骗 | 96110 | |
| 县高速收费投诉 | 96528/12328 | 淘宝维权 | 9510211 | |
| 公安报警电话 | 110 | 号码查询台 | 114 | |
| 火警电话 | 119 | 急救电话 | 120 | |
| 政务服务热线 | 12345 | 法律服务,免费的法律咨询服务 | 12348 | |
| 价格投诉 | 12358 | 警务投诉 | 12389 | |
| 医疗机构投诉,医患纠纷,假药投诉举报 | 12320 | 立案审判咨询,俗称可在此告状,打官司 | 12368 | |
| 污染投诉,噪音污染、灯光污染、环境污染等 | 12369 | 妇女维权 | 12338 | |
| 电力投诉 | 12398 | 农村科技服务 | 12396 | |
| 质量投诉 | 12365 | 检察举报 | 12309 | |
| 劳务、劳资纠纷投诉,不付工钱,不保障劳工权益 | 12333 | 供热、公交、供水、燃气、建筑行业等咨询服务 | 12319 | |
| “三农”问题投诉 | 12316 | 家政服务 | 12349 | |
| 安全投诉 | 12350 | 垃圾信息举报 | 12321 | |
| 市容投诉 | 12319 | 境外商务投诉 | 12335 | |
| 全国烟草专卖行政执法机关统一专用举报电话号码 | 12313 | 社情民意调查 | 12340 | |
| 干部用人投诉 | 12380 | 职工维权 | 12351 | |
| 党风廉政及反腐败投诉 | 12388 | 海关服务 | 12360 | |
| 纳税咨询投诉 | 12366 | 儿童慈善捐助 | 12361 | |
| 违法用地投诉 | 12336 | 党员咨询 | 12371 | |
| 反盗版投诉 | 12390 | 互联网违法举报 | 12377 | |
| 文化活动投诉 | 12318 | 海上救援 | 12395 | |
| 县政务服务中心 | ||||
| 办公室 | 4231138 | 政府网站运维部 (政务公开) |
4228039 | |
| 党建人事部 | 4231138转 | 政务大厅监管部 | 4261786 | |
| 政务服务部 | 4261750 | 行政效能监察部 | 4261750 | |
| 网络运行保障部 | 4228039 | 政务服务代办部 | 4261786 | |
| 中介超市 | 4228039 | 跨省通办 | 4226583 | |
| “办不成事”反映 | 4261786 | 高效办成一件事 | 4226583 | |
| 县政务大厅综合窗口及授权单位 | ||||
| 综合窗口 | 4226583 | 县科技局 | 4266006 | |
| 县工信局 | 7866118 | 县委宣传部 (县新闻出版局) |
4265465 | |
| 县退役军人事务局 | 4231949 | 县气象局 | 4224192 | |
| 县委统战部 (县民宗局) |
4265468 | 县统计局 | 4266706 | |
| 县委办 (县档案局) |
4265208 | 县财政局 | 4224435 | |
| 县司法局 | 4235680 | 惠企政策兑现综合窗口 | 4231962 | |
| 县商务局 | 4266418 | |||
| 工程建设项目行政审批制度改革专区 | ||||
| 立项用地 规划许可 |
张梅 15974290963 |
竣工验收 | 唐彦 18807458368 |
|
| 施工许可 | 唐彦 18807458368 |
县卫健局 | 江丽群15367551079 | |
| 县住建局 | 唐彦 18807458368 |
县发改局 | 4231962 | |
| 县住房保障服务中心 | 李韬 15807428224 |
县水利局 | 4231686 | |
| 县城管执法局 | 向洪琼15211583055 | 县应急管理局 | 4222980 | |
| 县交通运输局 | 邓永仲13467952888 | 县自来水公司 | 黄晶晶18174525581 | |
| 县生态环境局 | 薛财宝13469334589 | 县网络公司 | 李佳怡19207454770 | |
| 县文旅广体局 | 刘派 13217455536 |
捷能燃气公司 | 杨高萍15096251446 | |
| 县林业局 | 卢德仁15211553312 | 县供电公司 | 邓彩优15074539545 | |
| 县消防大队 | 奉娟花13874523533 | |||
| 公安专区 | ||||
| 出入境管理后台 | 4230391 | 户政管理后台 | 4230392 | |
| 身份证办理窗口 | 4230382 | 出入境办理窗口 | 4230381 | |
| 交管大队窗口 | 董寒松15807420875 | |||
| 县市场监督管理局 | ||||
| 企业开办 | 4231912 | 食品经营许可 | 4231912 | |
| 药品经营许可 | 4231912 | 一二类医疗器械、备案 | 4231912 | |
| 特种许可 | 4231912 | 商标注册 | 4231912 | |
| 县不动产登记专区 | ||||
| 自然资源业务 | 4233209 | 规划许可证 | 4233768 | |
| 不动产咨询 | 4227058 | 测绘中心 | 4233209 | |
| 社保专区 | ||||
| 城乡居保 | 4221007 | 职工退休 | 4233217 | |
| 机关、企保征缴部 | 4233216 | 工伤保险 | 4232180 | |
| 机关、企保个账部(转移、退休办理) | 4231900 | 失业、就业 | 4221559 | |
| 机关、企保退管部 | 4233217 | |||
| 医保专区 | ||||
| 城乡居民异地就医备案 | 4233050 4230223 4236048 |
居民职工意外伤害 | 4325511 | |
| 职工异地就医备案 | 4233050 | 医疗救助、外伤 | 4325522 | |
| 居民职工参保登记 | 4230223 | 大病二次报销 | 4228022 | |
| 特殊病例门诊用药办理 (双通道) |
4236048 | |||
| 税务专区 | ||||
| 县税务局 | 4222778 | |||
| 婚姻登记专区 | ||||
| 县婚姻登记中心 | 4236357 | 县婚检中心 | 2596171 | |
| 其他相关窗口 | ||||
| 县邮政局 | 4221120 | 县公证处 | 4230906 | |
| 县残联 | 4322196 | 县住房公积金中心 | 4222742 | |
| 县民政局 | 周恒树13487403568 | 县烟草专卖局 | 李元罡17373436601 | |
信息来源:沅陵县人民政府
责任编辑:雷宇


