【社会救助】借母溪乡借母溪村2026年1月低保民生资金汇总表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-04-01 15:13
| 序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 1 | 杨流保 | 借母溪村委会 | 泉门口组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 2 | 周治平 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 3 | 符园帅 | 借母溪村委会 | 木家垭组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 4 | 周恒洁 | 借母溪村委会 | 中湾组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 5 | 周喜春 | 借母溪村委会 | 六上组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 6 | 周欣妍 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 7 | 吴高喜 | 借母溪村委会 | 塘坪组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 8 | 黄炎定 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 9 | 邓发光 | 借母溪村委会 | 邓家组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 10 | 曹心元 | 借母溪村委会 | 竹榔边组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 11 | 田金国 | 借母溪村委会 | 谢家旁山组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 12 | 谢二秀 | 借母溪村委会 | 谢家旁山组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 13 | 周亨国 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 14 | 符俭秀 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 15 | 周治督 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 16 | 周丰炎 | 借母溪村委会 | 中湾组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 17 | 符美玉 | 借母溪村委会 | 中湾组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 18 | 周祥强 | 借母溪村委会 | 中湾组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 19 | 周丰云 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 20 | 符仁英 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 21 | 周恒树 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 22 | 周红旭 | 借母溪村委会 | 周家村组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 23 | 黄炎才 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 24 | 黄圆宝 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 25 | 符玉贵 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 26 | 符兰妹 | 借母溪村委会 | 黄腊溪组 | 整户保 | 485 | 202601 |
| 27 | 黄冬珍 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 28 | 曹六英 | 借母溪村委会 | 王泥田组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 29 | 周纯焕 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 30 | 符君秀 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 31 | 周光成 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 32 | 周丰国 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 33 | 符秀兰 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 34 | 周树珍 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 35 | 周耀和 | 借母溪村委会 | 小深溪组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 36 | 周清荣 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 整户保 | 300 | 202601 |
| 37 | 张菊英 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 整户保 | 300 | 202601 |
| 38 | 符星启 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 39 | 杨江菊 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 40 | 符星尧 | 借母溪村委会 | 六下组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 41 | 符辰平 | 借母溪村委会 | 楼屋上组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 42 | 符书梅 | 借母溪村委会 | 楼屋上组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 43 | 黄建明 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 44 | 黄冬萍 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 45 | 周卯香 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 46 | 符星生 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 47 | 田助民 | 借母溪村委会 | 茶园组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 48 | 曹仕烟 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 49 | 卢映梅 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 50 | 曹峻华 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 51 | 曹军 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 52 | 曹心光 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 53 | 曹浩 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 54 | 符桂香 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 55 | 田玉华 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 450 | 202601 |
| 56 | 符和群 | 借母溪村委会 | 金竹溪组 | 整户保 | 450 | 202601 |
| 57 | 田国亲 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 58 | 刘芳荣 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 59 | 田启宏 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 60 | 田兴林 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 61 | 张世武 | 借母溪村委会 | 杉木洞组 | 整户保 | 450 | 202601 |
| 62 | 张玉婷 | 借母溪村委会 | 烟子塔组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 63 | 符二妹 | 借母溪村委会 | 借上组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 64 | 孟令胜 | 借母溪村委会 | 借上组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 65 | 邓子秀 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 66 | 侯朱妹 | 借母溪村委会 | 邓家组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 67 | 田甲才 | 借母溪村委会 | 茶园组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 68 | 杨九妹 | 借母溪村委会 | 茶园组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 69 | 黄自明 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 70 | 符文珍 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 71 | 黄明松 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 72 | 黄鑫 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 73 | 周丰根 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 整户保 | 450 | 202601 |
| 74 | 杨长云 | 借母溪村委会 | 泉门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 75 | 杨流武 | 借母溪村委会 | 泉门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 76 | 周小川 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 77 | 周纯财 | 借母溪村委会 | 周家村组 | 整户保 | 300 | 202601 |
| 78 | 孙永友 | 借母溪村委会 | 周家村组 | 整户保 | 300 | 202601 |
| 79 | 周梅丰 | 借母溪村委会 | 周家村组 | 整户保 | 300 | 202601 |
| 80 | 田太利 | 借母溪村委会 | 庄屋岗组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 81 | 张桥妹 | 借母溪村委会 | 谢家旁山组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 82 | 曹心明 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 83 | 周四妹 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 84 | 周耀华 | 借母溪村委会 | 王泥田组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 85 | 周丰淼 | 借母溪村委会 | 王泥田组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 86 | 李桂英 | 借母溪村委会 | 借上组 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 87 | 符辰培 | 借母溪村委会 | 单人保 | 300 | 202601 | |
| 88 | 符星杰 | 借母溪村委会 | 六下组 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 89 | 符兴珍 | 借母溪村委会 | 单人保 | 300 | 202601 | |
| 90 | 符辰财 | 借母溪村委会 | 整户保 | 485 | 202601 | |
| 91 | 符甲有 | 借母溪村委会 | 整户保 | 335 | 202601 | |
| 92 | 周顺 | 借母溪村委会 | 整户保 | 335 | 202601 | |
| 93 | 曹志红 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202601 |
| 94 | 黄元香 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202601 |
| 95 | 曹玉 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202601 |
| 96 | 曹印 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202601 |
| 97 | 符桂香 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202601 |
| 98 | 邓子英 | 借母溪村委会 | 符家组 | 整户保 | 290 | 202601 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


