【社会救助】借母溪乡管山村2026年2月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-04-09 15:54
| 序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 家庭关系 |
| 1 | 杨胜国 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 2 | 卢光祖 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 3 | 卢国清 | 管山村委会 | 卢家组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 4 | 杨流进 | 管山村委会 | 塘里组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 5 | 卢祥培 | 管山村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 | |
| 6 | 曹心武 | 管山村委会 | 楠木山组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 7 | 田士丰 | 管山村委会 | 大逻组 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 |
| 8 | 田士芳 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 9 | 田景云 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 10 | 杨元习 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 11 | 杨云英 | 管山村委会 | 楠木山组 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 |
| 12 | 田士汉 | 管山村委会 | 楠木山组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 13 | 杨流恒 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 14 | 杨流富 | 管山村委会 | 垭上组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 15 | 卢光爱 | 管山村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 | |
| 16 | 田士珍 | 管山村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 | |
| 17 | 田士贵 | 管山村委会 | 楠木山组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 18 | 杨远明 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 19 | 杨长坤 | 管山村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 | |
| 20 | 杨远朋 | 管山村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 | |
| 21 | 张大生 | 管山村委会 | 六湖溪组 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 |
| 22 | 卢发金 | 管山村委会 | 卢家组 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 |
| 23 | 杨流成 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 24 | 张大金 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 25 | 卢光林 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 26 | 杨流国 | 管山村委会 | 腰里组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 27 | 田士林 | 管山村委会 | 楠木山组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 28 | 曹心顺 | 管山村委会 | 楠木山组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 29 | 杨远征 | 管山村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


