【社会救助】借母溪乡枫香坪村2026年2月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-04-09 15:58
| 序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 家庭关系 |
| 1 | 邓国福 | 枫香坪村委会 | 枫上组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 2 | 曹义湖 | 枫香坪村委会 | 麻田溪组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 3 | 邓代长 | 枫香坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 4 | 邓代意 | 枫香坪村委会 | 坪下组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 5 | 邓代香 | 枫香坪村委会 | 坪下组 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 |
| 6 | 邓发治 | 枫香坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 7 | 黄始双 | 枫香坪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202602 | 本人 | |
| 8 | 黄始财 | 枫香坪村委会 | 旧庄溶组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
| 9 | 邓代家 | 枫香坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 | |
| 10 | 李枝生 | 枫香坪村委会 | 庄下组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202602 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


