【社会救助】借母溪乡刘家塔村2025年12月低保民生资金
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-02-27 11:47
| 序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 1 | 周恒弟 | 刘家塔村委会 | 胡子头组 | 整户保 | 310 | 202512 |
| 2 | 符玉秀 | 刘家塔村委会 | 胡子头组 | 整户保 | 310 | 202512 |
| 3 | 罗朝丰 | 刘家塔村委会 | 整户保 | 485 | 202512 | |
| 4 | 杨银翠 | 刘家塔村委会 | 整户保 | 485 | 202512 | |
| 5 | 罗皓铭 | 刘家塔村委会 | 整户保 | 485 | 202512 | |
| 6 | 罗雅思 | 刘家塔村委会 | 整户保 | 485 | 202512 | |
| 7 | 符才能 | 刘家塔村委会 | 全家山组 | 整户保 | 380 | 202512 |
| 8 | 符凤情 | 刘家塔村委会 | 龙下组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 9 | 杨玉珍 | 刘家塔村委会 | 龙下组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 10 | 罗长茂 | 刘家塔村委会 | 上边组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 11 | 符银秀 | 刘家塔村委会 | 胡子头组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 12 | 王菊香 | 刘家塔村委会 | 刘家塔组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 13 | 熊吉成 | 刘家塔村委会 | 刘家塔组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 14 | 符元海 | 刘家塔村委会 | 刘家塔组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 15 | 符友英 | 刘家塔村委会 | 刘家塔组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 16 | 符辰青 | 刘家塔村委会 | 龙下组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 17 | 符林 | 刘家塔村委会 | 龙下组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 18 | 李三妹 | 刘家塔村委会 | 龙下组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 19 | 周恒友 | 刘家塔村委会 | 胡子头组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 20 | 周佳悦 | 刘家塔村委会 | 胡子头组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 21 | 周佳玲 | 刘家塔村委会 | 胡子头组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 22 | 周春芳 | 刘家塔村委会 | 胡子头组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 23 | 符妖妹 | 刘家塔村委会 | 安上组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 24 | 罗宏伟 | 刘家塔村委会 | 安上组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 25 | 周七香 | 刘家塔村委会 | 刘家塔组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 26 | 杨银娟 | 刘家塔村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 27 | 符森 | 刘家塔村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 28 | 谢友珍 | 刘家塔村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 29 | 符加云 | 刘家塔村委会 | 张家溪组 | 整户保 | 380 | 202512 |
| 30 | 符巨红 | 刘家塔村委会 | 张家溪组 | 整户保 | 380 | 202512 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


