【社会救助】借母溪乡两岔溪村2025年12月低保民生资金
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-02-27 11:48
| 序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 1 | 符荣华 | 两岔溪村委会 | 中方向组 | 整户保 | 485 | 202512 |
| 2 | 彭云珍 | 两岔溪村委会 | 中方向组 | 整户保 | 485 | 202512 |
| 3 | 符玥 | 两岔溪村委会 | 中方向组 | 整户保 | 485 | 202512 |
| 4 | 符星英 | 两岔溪村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 5 | 周金 | 两岔溪村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 6 | 周文 | 两岔溪村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 7 | 田成格 | 两岔溪村委会 | 田 家 组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 8 | 代枝梧 | 两岔溪村委会 | 两岔溪组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 9 | 代密 | 两岔溪村委会 | 两岔溪组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 10 | 符连珍 | 两岔溪村委会 | 两岔溪组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 11 | 周丰兵 | 两岔溪村委会 | 塘立塔组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 12 | 杨长国 | 两岔溪村委会 | 杨家台组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 13 | 欧白妹 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 14 | 周亨国 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 15 | 杨新菊 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 16 | 杨友芝 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 485 | 202512 |
| 17 | 符星广 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 18 | 符辰云 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 19 | 谢国香 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 20 | 李秀华 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 21 | 李启虞 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 22 | 李启号 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 23 | 代枝香 | 两岔溪村委会 | 上方向组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 24 | 彭四妹 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 25 | 符辰双 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 26 | 符元和 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 27 | 罗贞贵 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 28 | 杨流珍 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 29 | 周耀华 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 30 | 李海霞 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 31 | 周能 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 32 | 杨流洪 | 两岔溪村委会 | 杨家台组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 33 | 杨长胜 | 两岔溪村委会 | 杨家台组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 34 | 符辰珍 | 两岔溪村委会 | 雪岭垭组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 35 | 代玉权 | 两岔溪村委会 | 整户保 | 460 | 202512 | |
| 36 | 周超权 | 两岔溪村委会 | 塘立塔组 | 整户保 | 470 | 202512 |
| 37 | 杨么妹 | 两岔溪村委会 | 塘立塔组 | 整户保 | 470 | 202512 |
| 38 | 周亨道 | 两岔溪村委会 | 塘立塔组 | 整户保 | 470 | 202512 |
| 39 | 杨远龙 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 300 | 202512 |
| 40 | 周冬桂 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 300 | 202512 |
| 41 | 杨流群 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 300 | 202512 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


