【社会救助】借母溪乡上马山村2025年12月低保民生资金
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-02-27 11:42
| 序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 1 | 张菊秀 | 上马山村委会 | 周家组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 2 | 周江楠 | 上马山村委会 | 周家组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 3 | 杨文凭 | 上马山村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 4 | 杨俊宇 | 上马山村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 5 | 杨梦萱 | 上马山村委会 | 单人保 | 300 | 202512 | |
| 6 | 周跃地 | 上马山村委会 | 牛栏湾组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 7 | 张喜秀 | 上马山村委会 | 邓家组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 8 | 卢光才 | 上马山村委会 | 下马山组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 9 | 周耀迎 | 上马山村委会 | 牛栏湾组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 10 | 周光玉 | 上马山村委会 | 牛栏湾组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 11 | 邓腊英 | 上马山村委会 | 牛栏湾组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 12 | 孙文海 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 13 | 孙苏琴 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 14 | 周妖妹 | 上马山村委会 | 邓家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 15 | 李子香 | 上马山村委会 | 杨家组 | 整户保 | 485 | 202512 |
| 16 | 邓永茂 | 上马山村委会 | 杨家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 17 | 李香九 | 上马山村委会 | 杨家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 18 | 周轩羽 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 430 | 202512 |
| 19 | 周子歆 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 430 | 202512 |
| 20 | 谢茂学 | 上马山村委会 | 杨板坡组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 21 | 周光兵 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 22 | 杨新春 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 23 | 邓香桂 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 24 | 杨志平 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 25 | 邓秀菊 | 上马山村委会 | 邓家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 26 | 杨流能 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 27 | 杨有利 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 28 | 周恒贵 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 29 | 邓来老 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 30 | 杨流深 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 31 | 杨国平 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 32 | 杨长安 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 33 | 杨爱兰 | 上马山村委会 | 茶元坪组 | 整户保 | 485 | 202512 |
| 34 | 孙敏 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 35 | 周拥军 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 36 | 邓文华 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 37 | 周彬 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 38 | 周伟 | 上马山村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 39 | 卢金文 | 上马山村委会 | 下马山组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 40 | 卢云馨 | 上马山村委会 | 下马山组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 41 | 卢紫妍 | 上马山村委会 | 下马山组 | 单人保 | 300 | 202512 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


