【社会救助】借母溪乡寨溪坪村2025年12月低保民生资金
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-02-27 11:37
| 序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 1 | 黄妖妹 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 2 | 曹心军 | 寨溪坪村委会 | 桐枯坪组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 3 | 曹义国 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 460 | 202512 |
| 4 | 温安珍 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 460 | 202512 |
| 5 | 李波 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 6 | 侯得学 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 7 | 邓永秀 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 8 | 侯育华 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 9 | 曹清平 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 10 | 张淑桂 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 11 | 曹莹 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 12 | 曹琰 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 13 | 侯碧香 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 14 | 曹召老 | 寨溪坪村委会 | 寨溪坪组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 15 | 张生柏 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 260 | 202512 |
| 16 | 曹心民 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 17 | 曹心攀 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 18 | 张家春 | 寨溪坪村委会 | 寨溪坪组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 19 | 蒋全英 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 20 | 曹新群 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 21 | 周丙连 | 寨溪坪村委会 | 木山边组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 22 | 曹义昌 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 23 | 唐桃秀 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 24 | 曹心海 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 25 | 曹雪芹 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202512 |
| 26 | 曹义心 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 27 | 蒋生莲 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 28 | 曹心亮 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 29 | 曹赢 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 30 | 曹博媛 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202512 |
| 31 | 张生友 | 寨溪坪村委会 | 倒冲溶组 | 整户保 | 300 | 202512 |
| 32 | 张生前 | 寨溪坪村委会 | 倒冲溶组 | 单人保 | 300 | 202512 |
| 33 | 张龙祥 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 34 | 侯腊菊 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 35 | 张晓玉 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 450 | 202512 |
| 36 | 张萃 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 450 | 202512 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


