【社会救助】肖家桥乡双坪村2026年1月最低生活保障救助家庭公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-03-20 10:14
| 户主姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障总金额 |
| 叶必武 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 张铁林 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 张安 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒新怀 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 曹么秀 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 415 |
| 舒圣 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 650 |
| 李国秀 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 650 |
| 高大妹 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 向清荣 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 830 |
| 张梦兰 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 张骥 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒国香 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 650 |
| 张群 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1300 |
| 张灵玉 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 855 |
| 向明利 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1700 |
| 张灵友 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 张宏新 | 双坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 叶必发 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 张二保 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1140 |
| 张远旺 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1425 |
| 张远福 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 650 |
| 张干平 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 张远福 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 张远发 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1300 |
| 韩兴海 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 700 |
| 张征蜀 | 双坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 李先云 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1455 |
| 张新枝 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 张干富 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 850 |
| 吉园香 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 向光属 | 双坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 600 |
| 石振赵 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 叶军 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 向秋英 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 张建生 | 双坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 雷鸣 | 双坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 张吉高 | 双坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
信息来源:沅陵县肖家桥乡
责任编辑:肖家桥乡


