【社会救助】肖家桥乡全家坪村2026年1月最低生活保障救助家庭公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-03-20 10:08
| 户主姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障总金额 |
| 舒建成 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2550 |
| 覃咏梅 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1600 |
| 全香平 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 麻先清 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 邓友兰 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 舒序正 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 谢友香 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 650 |
| 全大代 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 舒克会 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 胡大起 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1455 |
| 胡灵春 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 舒祖林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全定法 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 舒克成 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1140 |
| 胡大松 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1140 |
| 全家运 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 975 |
| 胡月满 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1700 |
| 舒又红 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 胡子林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 810 |
| 舒克洪 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 张灵霞 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 龙燕 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全大明 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2425 |
| 舒绍平 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 970 |
| 胡伟 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全慧 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1140 |
| 舒军 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 全华 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 张满秀 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 邓珍秀 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
信息来源:沅陵县肖家桥乡
责任编辑:肖家桥乡


