【社会救助】肖家桥乡全家坪村2024年4月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-04-18 09:59
| 对象姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
| 谢友香 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 59 | 女 |
| 舒克品 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 60 | 男 |
| 张灵霞 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 44 | 女 |
| 舒克会 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 67 | 男 |
| 舒军 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 51 | 男 |
| 张九英 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 58 | 女 |
| 胡子林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 53 | 男 |
| 舒又红 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 49 | 女 |
| 全定法 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 74 | 男 |
| 全华 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 43 | 女 |
| 胡灵春 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 53 | 男 |
| 张菊文 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 55 | 女 |
| 胡俊 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 28 | 男 |
| 胡月满 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 40 | 女 |
| 张龙江 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 51 | 男 |
| 胡张燕 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 11 | 女 |
| 胡慧林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 19 | 女 |
| 胡奠新 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 76 | 男 |
| 舒克成 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 50 | 男 |
| 邓青林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 44 | 女 |
| 舒元元 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 23 | 女 |
| 舒意 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 13 | 女 |
| 舒祖林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 56 | 男 |
| 沈冬英 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 83 | 女 |
| 全大明 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 77 | 男 |
| 张保英 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 70 | 女 |
| 全安德 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 43 | 男 |
| 张之慧 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 17 | 女 |
| 舒秋华 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 44 | 女 |
| 邓珍秀 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 85 | 女 |
| 黄小妹 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 73 | 女 |
| 全家运 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 58 | 男 |
| 舒美满 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 57 | 女 |
| 全茂林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 26 | 男 |
| 邓友兰 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 55 | 女 |
| 舒浩 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 20 | 男 |
| 舒沙 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 23 | 女 |
| 胡大起 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 80 | 男 |
| 张菊林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 73 | 女 |
| 胡然 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 51 | 男 |
| 胡大松 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 36 | 男 |
| 麻玉芳 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 36 | 女 |
| 胡思悦 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 4 | 女 |
| 舒美秀 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 69 | 女 |
| 舒绍平 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 53 | 男 |
| 舒云芳 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 21 | 女 |
| 全兴英 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 420 | 85 | 女 |
| 舒建成 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 44 | 男 |
| 邓玲俐 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 35 | 女 |
| 舒子杰 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 2 | 男 |
| 舒子奕 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 4 | 男 |
| 舒子涵 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 12 | 男 |
| 张顺发 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 75 | 男 |
| 龙燕 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 34 | 女 |
| 全安玉 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 76 | 男 |
| 胡奠忠 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 58 | 男 |
| 全慧 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 44 | 男 |
| 瞿秀珍 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 41 | 女 |
| 全欣雨 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 8 | 女 |
| 全欣妍 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 14 | 女 |
| 舒序正 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 85 | 男 |
| 胡伟 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 23 | 男 |
| 张满秀 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 220 | 75 | 女 |
信息来源:肖家桥乡人民政府
责任编辑:肖家桥乡


