【涉农补贴】楠木铺乡2023年农机购置税花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-11-21 12:35
楠木铺乡2023年农机购置税花名册 | ||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 个人或组织 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 |
1 | 李建兴 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1300 | 2023 |
2 | 郑世炳 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1300 | 2023 |
3 | 向长青 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2280 | 2023 |
4 | 李海龙 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
5 | 向玖明 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1300 | 2023 |
6 | 向晓林 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
7 | 邓小培 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1480 | 2023 |
8 | 向先梅 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2280 | 2023 |
9 | 刘顺秀 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2350 | 2023 |
10 | 邓叙环 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2350 | 2023 |
11 | 刘叙会 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2800 | 2023 |
12 | 杜秀连 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 900 | 900 | 900 | 2800 | 2023 |
13 | 杜秀连 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1590 | 2023 |
14 | 刘永操 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 900 | 900 | 900 | 2800 | 2023 |
15 | 李富青 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
16 | 沅陵县合盛农机服务专业合作社 | 楠木铺乡 | 个人 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 沅陵县酉沅农机经销有限公司 | 1 | 600 | 600 | 600 | 3180 | 2023 |
17 | 邓立 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 湖南尚峰农业科技有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 30000 | 2023 |
18 | 向宗兴 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
19 | 向光彩 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2000 | 2023 |
20 | 向长虹 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
21 | 郭泽平 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
22 | 向绪贝 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 900 | 900 | 900 | 2800 | 2023 |
23 | 李新合 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1200 | 2023 |
24 | 李宗湘 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 2023 |
25 | 刘淑珍 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1580 | 2023 |
26 | 沅陵县合盛农机服务专业合作社 | 楠木铺乡 | 组织 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 沅陵县酉沅农机经销有限公司 | 1 | 600 | 600 | 600 | 3180 | 2023 |
27 | 宋名花 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1300 | 2023 |
28 | 张名粘 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
29 | 舒喜英 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1300 | 2023 |
30 | 向珍梅 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 2023 |
31 | 向仕双 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1600 | 2023 |
32 | 刘义利 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1580 | 2023 |
33 | 李宗伟 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
34 | 向飞虹 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1250 | 2023 |
35 | 张一清 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 640 | 640 | 640 | 1350 | 2023 |
36 | 向仕品 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1250 | 2023 |
37 | 向丰寅 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 2800 | 2023 |
38 | 向本财 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 700 | 700 | 700 | 2900 | 2023 |
39 | 向先迎 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1250 | 2023 |
40 | 李四清 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1200 | 2023 |
41 | 李运早 | 楠木铺乡 | 个人 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 360 | 360 | 360 | 1380 | 2023 |
42 | 谭利平 | 楠木铺乡 | 个人 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 900 | 900 | 900 | 2800 | 2023 |
合计: | 42 | 27260 | 27260 | 27260 | 105170 |
信息来源:楠木铺乡人民政府
责任编辑:楠木铺乡