【就业】荔溪乡楠坪村公益性岗位2025年四季度岗位补贴明细表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-04-07 15:50
| 序号 | 行政村(社区) | 安置人员姓名 | 安置岗位 | 上岗时间 | 补贴标准(元/年) | 银行卡
户主姓名 |
公益性岗位人员与银行卡对象关系 | 2025年四季度岗位补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 楠坪村 | 谢正喜 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 谢正喜 | 本人 | 1620 |
|
| 2 | 楠坪村 | 张小妹 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 张小妹 | 本人 | 1620 |
|
| 3 | 楠坪村 | 蔡泽军 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 蔡泽军 | 本人 | 1620 |
|
| 4 | 楠坪村 | 谢顺常 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 谢顺常 | 户主 | 1620 |
|
| 5 | 楠坪村 | 李先柱 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 李先柱 | 本人 | 1620 |
|
| 6 | 楠坪村 | 李妹 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 李妹 | 本人 | 1620 |
|
| 7 | 楠坪村 | 张世肥 | 乡村道路维护岗 | 20250701 | 6120 | 张世肥 | 本人 | 1620 | 7月新增 |
| 8 | 楠坪村 | 李先常 | 乡村道路维护岗 | 20250101 | 6120 | 李先常 | 本人 | 1620 |
|
| 9 | 楠坪村 | 蔡长军 | 乡村道路维护岗 | 20250101 | 6120 | 蔡长军 | 本人 | 1620 |
|
| 10 | 楠坪村 | 谢绍强 | 农村户厕管护岗 | 20250101 | 6120 | 谢绍强 | 本人 | 1620 |
|
| 11 | 楠坪村 | 谢绍桥 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 谢绍桥 | 本人 | 1620 |
|
| 12 | 楠坪村 | 谢吉珍 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 谢吉珍 | 本人 | 1620 |
|
| 13 | 楠坪村 | 屈银孟 | 乡村环境保洁岗 | 20250101 | 6120 | 屈银孟 | 本人 | 1620 |
|
信息来源:沅陵县荔溪乡
责任编辑:荔溪乡


