【就业】荔溪乡桐车坪村脱贫人口就业一次性交通补助发放明细表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-10-08 16:19
序号 | 乡镇 | 村 | 户主 | 申请人 | 与户 | 性别 | 就业地点 | 就业单位 | 补助 金额 | 备注 |
1 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 杨召礼 | 白玉琴 | 儿媳 | 女 | 四川省 | 四川京丰涛 | 400 |
|
2 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 杨召礼 | 张先华 | 儿子 | 男 | 四川省 | 四川京丰涛 | 400 |
|
3 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢顺和 | 谢正竹 | 儿子 | 男 | 浙江省 | 温州贝多蛙 | 400 | 父亲谢顺和 |
4 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢正刚 | 谢思陵 | 儿子 | 男 | 广东省 | 东莞市领杰 | 400 |
|
5 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢正刚 | 陈明芝 | 妻子 | 女 | 广东省 | 东莞市领杰 | 400 |
|
6 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 宋泽义 | 宋泽义 | 本人 | 男 | 浙江省 | 浙江莎特聚 | 400 |
|
7 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 代士恒 | 代德民 | 儿子 | 男 | 福建省 | 福建东方猎 | 400 |
|
8 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 周八妹 | 周八妹 | 本人 | 女 | 福建省 | 福建东方猎 | 400 |
|
9 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 周八妹 | 代丽萍 | 女儿 | 女 | 湖南省 | 长沙市天心 | 200 |
|
10 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 代九春 | 王贻龙 | 儿子 | 男 | 广东省 | 广东方振新 | 400 |
|
11 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 代德铁 | 颜中华 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 广东省科易 | 400 |
|
12 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 代德铁 | 代业潘 | 儿子 | 男 | 广东省 | 广东省科易 | 400 |
|
13 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢正欢 | 谢正欢 | 本人 | 男 | 广东省 | 衡山县新开 | 400 |
|
14 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢正欢 | 谢绍飞 | 儿子 | 男 | 广东省 | 衡山县新开 | 400 |
|
15 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张国庆 | 张建康 | 儿子 | 男 | 安徽省 | 安徽鲸统供 | 400 |
|
16 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张国庆 | 张建冰 | 儿子 | 男 | 广东省 | 东莞市霸霖 | 400 |
|
17 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢顺林 | 谢红雁 | 儿子 | 男 | 湖南省 | 湘潭益恩健 | 200 |
|
18 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢三树 | 王海珠 | 儿子 | 男 | 湖南省 | 湖南九住装 | 100 |
|
19 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张良秀 | 张良秀 | 本人 | 男 | 浙江省 | 浙江腾工服 | 400 |
|
20 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张良秀 | 张泽华 | 儿子 | 男 | 浙江省 | 杭州芯皓源 | 400 |
|
21 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张良秀 | 李三妹 | 妻子 | 女 | 浙江省 | 浙江腾工服 | 400 |
|
22 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张贻胜 | 张昕霞 | 女儿 | 女 | 广东省 | 广东省东莞 | 400 |
|
23 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张贻胜 | 李西春 | 妻子 | 女 | 广东省 | 广东省惠州 | 400 |
|
24 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 周祖春 | 周桂林 | 女儿 | 女 | 广东省 | 广东省东莞 | 400 |
|
25 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 周高爱 | 周卫香 | 女儿 | 女 | 福建省 | 福建省莆田 | 400 |
|
26 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张良定 | 张良定 | 本人 | 男 | 广东省 | 广东省中心 | 400 |
|
27 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 周高正 | 周情 | 儿子 | 男 | 广东省 | 东莞市坤昌 | 400 |
|
28 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 周高正 | 吕成华 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 东莞市坤昌 | 400 |
|
29 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张贻忠 | 张在强 | 儿子 | 男 | 江苏省 | 兴华市东泰 | 400 |
|
30 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张贻忠 | 刘琴 | 儿媳 | 女 | 江苏省 | 兴华市东泰 | 400 |
|
31 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢高树 | 张建康 | 孙子 | 男 | 湖南省 | 深圳市豆柴 | 200 |
|
32 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢高树 | 高龙英 | 儿媳 | 女 | 浙江省 | 温州国奇新 | 400 |
|
33 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢高树 | 张在稳 | 儿子 | 男 | 浙江省 | 温州国奇新 | 400 |
|
34 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张良国 | 张云贵 | 儿子 | 男 | 广东省 | 佛山市奢美 | 400 |
|
35 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 代德俊 | 代亚西 | 儿子 | 男 | 湖南省 | 湖南国赛生 | 200 |
|
36 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 颜珍 | 颜珍 | 本人 | 女 | 福建省 | 莆田市金兴 | 400 |
|
37 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 颜金娥 | 代德珠 | 儿子 | 男 | 广东省 | 东莞市盛大 | 400 |
|
38 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 代德旦 | 代德旦 | 本人 | 男 | 广东省 | 阳江市诚邦 | 400 | 账户名代士 |
39 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张芙蓉 | 张芙蓉 | 本人 | 女 | 广东省 | 博罗县方圆 | 400 |
|
40 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 张芙蓉 | 代业畅 | 儿子 | 男 | 广东省 | 博罗县方圆 | 400 |
|
41 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢正大 | 谢正大 | 本人 | 男 | 福建省 | 泉州湘铖无 | 400 |
|
42 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢正大 | 谢敏艳 | 女儿 | 女 | 天津市 | 天津笋尖壹 | 400 |
|
43 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢正大 | 谢品 | 儿子 | 男 | 天津市 | 天津拾光全 | 400 |
|
44 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 谢正大 | 谢芝兰 | 女儿 | 女 | 北京市 | 东霖柏鸿 | 400 |
|
45 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 瞿燕青 | 瞿燕青 | 本人 | 女 | 广东省 | 广东晟颐隆 | 400 |
|
46 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 瞿燕青 | 代业滩 | 儿子 | 男 | 福建省 | 福建东方猎 | 400 |
|
47 | 荔溪乡 | 桐车坪 | 代德桂 | 代业龙 | 儿子 | 男 | 广东省 | 东莞市黄江 | 400 |
|
信息来源:荔溪乡人民政府
责任编辑:荔溪乡