【就业】荔溪乡明中村脱贫人口就业一次性交通补助发放明细表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-10-08 16:17
序号 | 乡镇 | 村 | 户主 | 申请人 | 与户 | 性别 | 就业地点 | 就业单位 | 补助 金额 | 备注 |
1 | 荔溪乡 | 明中村 | 颜小妹 | 代蒙 | 子 | 男 | 浙江省 | 双晨服饰有 | 400 | |
2 | 荔溪乡 | 明中村 | 夏纪成 | 宋福贵 | 妻 | 女 | 广东省 | 东莞市美捷 | 400 | |
3 | 荔溪乡 | 明中村 | 代业权 | 代业权 | 本人 | 男 | 浙江省 | 永康市丰收 | 400 | |
4 | 荔溪乡 | 明中村 | 代士全 | 代慧兰 | 女 | 女 | 广东省 | 东莞市长城 | 400 | |
5 | 荔溪乡 | 明中村 | 代士全 | 代惋雪 | 女 | 女 | 广东省 | 东莞汇和电 | 400 | |
6 | 荔溪乡 | 明中村 | 代士全 | 肖春花 | 妻 | 女 | 广东省 | 东莞市群赞 | 400 | |
7 | 荔溪乡 | 明中村 | 代士全 | 代士全 | 本人 | 男 | 广东省 | 东莞市朋兴 | 400 | |
8 | 荔溪乡 | 明中村 | 代业显 | 戴承庆 | 子 | 男 | 广东省 | 广州路达电 | 400 | |
9 | 荔溪乡 | 明中村 | 代业显 | 戴承林 | 子 | 男 | 广东省 | 广州路达电 | 400 | |
10 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍永 | 马吉汉 | 子 | 男 | 广东省 | 阳江市阳东 | 400 | |
11 | 荔溪乡 | 明中村 | 马宏辉 | 马昌炎 | 子 | 男 | 广东省 | 东莞新能德 | 400 | |
12 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉德 | 马宏煌 | 子 | 男 | 广东省 | 宇源精密金 | 400 | |
13 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉康 | 马吉康 | 本人 | 男 | 广东省 | 佳邦建设集 | 400 | |
14 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉雄 | 马吉雄 | 本人 | 男 | 福建省 | 厦门丰蔚工 | 400 | |
15 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉六 | 马吉六 | 本人 | 男 | 广东省 | 阳江市江城 | 400 | |
16 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍勤 | 马绍勤 | 本人 | 男 | 江西省 | 吉安巨联环 | 400 | |
17 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍勤 | 马有兰 | 妻 | 女 | 江西省 | 吉安巨联环 | 400 | |
18 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍勤 | 蔡松妹 | 女 | 女 | 江西省 | 吉安巨联环 | 400 | |
19 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉双 | 马平 | 子 | 男 | 广东省 | 东莞市捷卫 | 400 | |
20 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉双 | 马吉双 | 本人 | 男 | 广东省 | 方振材料精 | 400 | |
21 | 荔溪乡 | 明中村 | 马明家 | 马绍选 | 子 | 男 | 浙江省 | 杭州鑫工汽 | 400 | |
22 | 荔溪乡 | 明中村 | 马明家 | 马苏杭 | 孙女 | 女 | 浙江省 | 杭州洁阳纺 | 400 | |
23 | 荔溪乡 | 明中村 | 马友生 | 张丽丽 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 东莞昌毅实 | 400 | |
24 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍爱 | 马吉富 | 子 | 男 | 广东省 | 阳江市江城 | 400 | |
25 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍爱 | 冉茂素 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 阳江市信诺 | 400 | |
26 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍信 | 瞿珍华 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 阳江市华尔 | 400 | |
27 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍信 | 马吉考 | 子 | 男 | 广东省 | 阳江市华尔 | 400 | |
28 | 荔溪乡 | 明中村 | 代德远 | 代爱华 | 女 | 女 | 广东省 | 凯祥电器有 | 400 | |
29 | 荔溪乡 | 明中村 | 戴业安 | 戴成宏 | 子 | 男 | 广东省 | 阳江市高锐 | 400 | |
30 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍柏 | 马吉长 | 子 | 男 | 广东省 | 东莞市美云 | 400 | |
31 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍朋 | 马吉玉 | 子 | 男 | 浙江省 | 东莞市华鑫 | 400 | |
32 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉东 | 马宏翔 | 子 | 男 | 安徽省 | 瑞安市中邦 | 400 | |
33 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉才 | 马宏腾 | 子 | 男 | 浙江省 | 合肥宏高达 | 400 | |
34 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉才 | 马宏利 | 子 | 男 | 广东省 | 乐清市凯强 | 400 | |
35 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍玖 | 马绍贻 | 子 | 男 | 广东省 | 劳务分包工 | 400 | |
36 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍玖 | 马斌 | 子 | 男 | 广东省 | 劳务分包工 | 400 | |
37 | 荔溪乡 | 明中村 | 夏纪宏 | 马六林 | 妻 | 女 | 广东省 | 阳东区星月 | 400 | |
38 | 荔溪乡 | 明中村 | 夏纪国 | 夏娟 | 女 | 女 | 湖南省 | 湖南君道医 | 200 | |
39 | 荔溪乡 | 明中村 | 夏纪成 | 夏纪成 | 本人 | 男 | 广东省 | 东莞市鼎新 | 400 | |
40 | 荔溪乡 | 明中村 | 张小燕 | 戴士训 | 夫 | 男 | 广东省 | 盛华电子厂 | 400 | |
41 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡泽灯 | 蔡长应 | 子 | 男 | 福建省 | 卓越电子科 | 400 | |
42 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡长金 | 张银美 | 妻 | 女 | 贵州省 | 泽田自动化 | 400 | |
43 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡泽尧 | 蔡彬彬 | 子 | 男 | 广东省 | 宏科电力科 | 400 | |
44 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传家 | 蔡传富 | 弟 | 男 | 江苏省 | 铜仁市中源 | 400 | |
45 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传创 | 蔡小青 | 子 | 男 | 广东省 | 东莞市春来 | 400 | |
46 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡士龙 | 蔡泽情 | 子 | 男 | 福建省 | 金升刀剪有 | 400 | |
47 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传仁 | 蔡新已 | 子 | 男 | 福建省 | 凯亚工贸有 | 400 | |
48 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传仁 | 夏三玉 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 凯亚工贸有 | 400 | |
49 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传书 | 蔡传生 | 弟 | 男 | 江苏省 | 泰安市安成 | 400 | |
50 | 荔溪乡 | 明中村 | 徐三妹 | 马绍龙 | 子 | 男 | 浙江省 | 精弘线缆股 | 400 | |
51 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡泽友 | 蔡小红 | 女 | 女 | 浙江省 | 仓储服务有 | 400 | |
52 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡泽好 | 蔡泽好 | 本人 | 男 | 广东省 | 福建海合新 | 400 | |
53 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡泽好 | 黄菊花 | 妻 | 女 | 浙江省 | 福建海合新 | 400 | |
54 | 荔溪乡 | 明中村 | 张小燕 | 张小燕 | 本人 | 女 | 浙江省 | 东莞市黄江 | 400 | |
55 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉华 | 马吉华 | 本人 | 男 | 湖南省 | 怀化市林江 | 100 | |
56 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉华 | 夏珍妹 | 妻 | 女 | 湖南省 | 怀化市林江 | 100 | |
57 | 荔溪乡 | 明中村 | 马宏命 | 马宏命 | 本人 | 男 | 广东省 | 绍兴大越城 | 400 | |
58 | 荔溪乡 | 明中村 | 马宏命 | 马昌归 | 子 | 男 | 广东省 | 金创虹 | 400 | |
59 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍为 | 马小龙 | 子 | 男 | 广东省 | 东方艺术美 | 400 | |
60 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉兵 | 刘廷仙 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 灵活就业 | 400 | |
61 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉勤 | 马吉勤 | 本人 | 男 | 浙江省 | 青田县锐竟 | 400 | |
62 | 荔溪乡 | 明中村 | 宋绍迈 | 马晓鸣 | 子 | 男 | 浙江省 | 耀发 | 400 | |
63 | 荔溪乡 | 明中村 | 陈必兔 | 陈必兔 | 本人 | 男 | 浙江省 | 增城億和堂 | 400 | |
64 | 荔溪乡 | 明中村 | 陈必兔 | 陈艳梅 | 女 | 女 | 广东省 | 深圳口腔诊 | 400 | |
65 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传春 | 蔡传春 | 本人 | 男 | 广东省 | 建筑工地 | 400 | |
66 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传春 | 蔡国欣 | 子 | 男 | 广东省 | 电子元件厂 | 400 | |
67 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传绪 | 蔡遗连 | 子 | 男 | 上海市 | 建筑工地 | 400 | |
68 | 荔溪乡 | 明中村 | 夏逢春 | 夏逢春 | 本人 | 男 | 上海市 | 建筑工地 | 400 | |
69 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡泽明 | 蔡长全 | 子 | 男 | 浙江省 | 永康市唐先 | 400 | |
70 | 荔溪乡 | 明中村 | 代德虎 | 代业果 | 子 | 男 | 浙江省 | 东阳双晨服 | 400 | |
71 | 荔溪乡 | 明中村 | 颜学兴 | 颜春春 | 子 | 男 | 浙江省 | 温州市 | 400 | |
72 | 荔溪乡 | 明中村 | 马吉舜 | 马吉舜 | 本人 | 男 | 湖南省 | 天资新天地 | 100 | |
73 | 荔溪乡 | 明中村 | 戴法成 | 戴业香 | 子 | 男 | 江西省 | 江西科利金 | 400 | |
74 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍焕 | 马树 | 子 | 男 | 福建省 | 灵活就业 | 400 | |
75 | 荔溪乡 | 明中村 | 夏纪贵 | 夏更太 | 子 | 男 | 湖南省 | 湖南建设工 | 200 | |
76 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传杰 | 蔡新俗 | 子 | 男 | 广东省 | 正扬电机有 | 400 | |
77 | 荔溪乡 | 明中村 | 夏更超 | 马春芳 | 妻 | 女 | 浙江省 | 鑫鹏鞋材 | 400 | |
78 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍谷 | 马吉团 | 子 | 男 | 广东省 | 鑫一龙精密 | 400 | |
79 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍谷 | 潘青霞 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 鑫一龙精密 | 400 | |
80 | 荔溪乡 | 明中村 | 马绍春 | 马远东 | 子 | 男 | 上海市 | 上海建工 | 400 | |
81 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传生 | 蔡传生 | 本人 | 男 | 上海市 | 上海建工 | 400 | |
82 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡传生 | 蔡晓东 | 子 | 男 | 上海市 | 上海建工 | 400 | |
83 | 荔溪乡 | 明中村 | 蔡长科 | 蔡传勇 | 子 | 男 | 上海市 | 上海建工 | 400 | |
84 | 荔溪乡 | 明中村 | 宋绍迈 | 马燕飞 | 子 | 男 | 浙江省 | 杭州金蟒科 | 400 | |
85 | 荔溪乡 | 明中村 | 夏逢春 | 马金莲 | 妻 | 女 | 湖南省 | 蓝思科技 | 200 |
信息来源:荔溪乡人民政府
责任编辑:荔溪乡