【就业】荔溪乡高家村脱贫人口就业一次性交通补助发放明细表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-10-08 16:19
序号 | 乡镇 | 村 | 户主 | 申请人 | 与户 | 性别 | 就业地点 | 就业单位 | 补助 金额 | 备注 |
1 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋成虎 | 宋成虎 | 户主 | 男 | 广东省 | 深圳石岩深 | 400 | |
2 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋柏林 | 宋柏林 | 户主 | 男 | 浙江省 | 义乌物流集 | 400 | |
3 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋柏林 | 宋燕飞 | 之子 | 男 | 浙江省 | 义乌物流集 | 400 | |
4 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋柏林 | 宋燕龙 | 之子 | 男 | 浙江省 | 义乌物流集 | 400 | |
5 | 荔溪乡 | 高家村 | 张良友 | 张贻河 | 之子 | 男 | 广东省 | 佛山市南海 | 400 | |
6 | 荔溪乡 | 高家村 | 瞿玉霞 | 宋处情 | 之子 | 男 | 广东省 | 阳江市致远 | 400 | |
7 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安喜 | 牛荣林 | 弟媳 | 女 | 广东省 | 华懋地毯织 | 400 | |
8 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安喜 | 高安玉 | 兄弟 | 男 | 广东省 | 华懋地毯织 | 400 | |
9 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安喜 | 高安喜 | 本人 | 男 | 广东省 | 华懋地毯织 | 400 | |
10 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安喜 | 张十平 | 配偶 | 女 | 广东省 | 华懋地毯织 | 400 | |
11 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋九保 | 张光湖 | 之子 | 男 | 浙江省 | 义乌市雨硕 | 400 | |
12 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安辉 | 高安辉 | 本人 | 男 | 浙江省 | 永康市丰收 | 400 | |
13 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安辉 | 高艳忠 | 之子 | 男 | 广东省 | 詹氏有限公 | 400 | |
14 | 荔溪乡 | 高家村 | 张贻明 | 张贻明 | 本人 | 男 | 浙江省 | 嘉伟工艺品 | 400 | |
15 | 荔溪乡 | 高家村 | 张贻明 | 高团英 | 配偶 | 女 | 浙江省 | 嘉伟工艺品 | 400 | |
16 | 荔溪乡 | 高家村 | 张贻明 | 张胜华 | 之子 | 男 | 广东省 | 浙江丹鸟物 | 400 | |
17 | 荔溪乡 | 高家村 | 高峰 | 高峰 | 本人 | 男 | 广东省 | 东莞市飞扬 | 400 | |
18 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋谋海 | 宋谋海 | 本人 | 男 | 浙江省 | 温州市中正 | 400 | |
19 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋谋海 | 李桂英 | 配偶 | 女 | 浙江省 | 温州市中正 | 400 | |
20 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋谋海 | 宋伟 | 之子 | 男 | 河南省 | 开封市示范 | 400 | |
21 | 荔溪乡 | 高家村 | 瞿丛妹 | 张贻水 | 配偶 | 女 | 广东省 | 阳江市风雷 | 400 | |
22 | 荔溪乡 | 高家村 | 张祖银 | 张梅荣 | 父子 | 男 | 广东省 | 三江工业园 | 400 | 打零工 |
23 | 荔溪乡 | 高家村 | 张明召 | 张明召 | 本人 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆丰源中 | 400 | |
24 | 荔溪乡 | 高家村 | 张明召 | 谢爱莲 | 配偶 | 女 | 广东省 | 东莞天华光 | 400 | |
25 | 荔溪乡 | 高家村 | 张光财 | 张光财 | 本人 | 男 | 上海市 | 湖南协恒建 | 400 | |
26 | 荔溪乡 | 高家村 | 瞿吉春 | 瞿吉春 | 本人 | 男 | 广东省 | 黄江镇世荣 | 400 | |
27 | 荔溪乡 | 高家村 | 瞿吉春 | 瞿宏霞 | 之女 | 女 | 广东省 | 黄江镇天朗 | 400 | |
28 | 荔溪乡 | 高家村 | 张贻怀 | 张贻怀 | 本人 | 男 | 广东省 | 华升纸厂 | 400 | |
29 | 荔溪乡 | 高家村 | 张明主 | 张力 | 之子 | 男 | 广东省 | 盛捷塑料磨 | 400 | |
30 | 荔溪乡 | 高家村 | 张良虎 | 刘兰英 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 佛山市有田 | 400 | |
31 | 荔溪乡 | 高家村 | 张良虎 | 张明奎 | 之子 | 男 | 广东省 | 佛山市有田 | 400 | |
32 | 荔溪乡 | 高家村 | 张明海 | 张在云 | 之子 | 男 | 浙江省 | 义乌市菜珂 | 400 | |
33 | 荔溪乡 | 高家村 | 张明海 | 张在国 | 之子 | 男 | 浙江省 | 义乌市菜珂 | 400 | |
34 | 荔溪乡 | 高家村 | 张明海 | 瞿丽平 | 儿媳 | 女 | 浙江省 | 义乌市菜珂 | 400 | |
35 | 荔溪乡 | 高家村 | 高兴旺 | 高志勇 | 之子 | 男 | 广东省 | 东莞市宝达 | 400 | |
36 | 荔溪乡 | 高家村 | 高兴旺 | 高晓慧 | 孙女 | 女 | 广东省 | 迎客松毕业 | 400 | |
37 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋泽明 | 宋泽明 | 本人 | 男 | 广东省 | 深圳市忠创 | 400 | |
38 | 荔溪乡 | 高家村 | 张贻公 | 张在永 | 之子 | 男 | 浙江省 | 深州控股集 | 400 | |
39 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安超 | 高安超 | 本人 | 男 | 广东省 | 佛山市圆通 | 400 | |
40 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安超 | 高长水 | 之子 | 男 | 广东省 | 佛山市圆通 | 400 | |
41 | 荔溪乡 | 高家村 | 高顺发 | 高顺发 | 本人 | 男 | 广东省 | 东莞竞速国 | 400 | |
42 | 荔溪乡 | 高家村 | 高顺发 | 张贻英 | 配偶 | 女 | 浙江省 | 义乌市鑫格 | 400 | |
43 | 荔溪乡 | 高家村 | 高顺发 | 高梦倩 | 之女 | 女 | 浙江省 | 吴语轮比体 | 400 | |
44 | 荔溪乡 | 高家村 | 高顺发 | 高梦婷 | 父女 | 女 | 浙江省 | 水果乐园 | 400 | |
45 | 荔溪乡 | 高家村 | 高文华 | 高文华 | 本人 | 男 | 浙江省 | 宁波市好廉 | 400 | |
46 | 荔溪乡 | 高家村 | 高文华 | 张福英 | 配偶 | 女 | 浙江省 | 义乌苏溪镇 | 400 | |
47 | 荔溪乡 | 高家村 | 蔡妹 | 宋贻金 | 之子 | 男 | 福建省 | 福建达惢工 | 400 | |
48 | 荔溪乡 | 高家村 | 张良爱 | 张良爱 | 本人 | 男 | 广东省 | 黄江镇岩铂 | 400 | |
49 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋谋红 | 宋翠芳 | 之女 | 女 | 江西省 | 江西立讯智 | 400 | |
50 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋贻明 | 宋贻明 | 本人 | 男 | 广东省 | 广州相聚好 | 400 | |
51 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋贻明 | 宋地 | 之女 | 女 | 广东省 | 广州相聚好 | 400 | |
52 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋贻明 | 宋泽俊 | 之子 | 男 | 广东省 | 广州相聚好 | 400 | |
53 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋贻明 | 张在花 | 配偶 | 女 | 广东省 | 广州相聚好 | 400 | |
54 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安东 | 高立祥 | 之子 | 男 | 广东省 | 厚街镇鸿图 | 400 | |
55 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安东 | 高立忠 | 之子 | 男 | 广东省 | 厚街镇鸿图 | 400 | |
56 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安东 | 易银梅 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 厚街镇鸿图 | 400 | |
57 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安东 | 宋柏秀 | 儿媳 | 女 | 广东省 | 厚街镇鸿图 | 400 | |
58 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安祝 | 高安祝 | 本人 | 男 | 广东省 | 厚街镇鸿图 | 400 | |
59 | 荔溪乡 | 高家村 | 张小军 | 张小军 | 本人 | 男 | 广东省 | 阳江市佰伦 | 400 | |
60 | 荔溪乡 | 高家村 | 张小军 | 杨佑枝 | 配偶 | 女 | 广东省 | 阳江市佰伦 | 400 | |
61 | 荔溪乡 | 高家村 | 张金平 | 张金平 | 本人 | 男 | 浙江省 | 青田艺博智 | 400 | |
62 | 荔溪乡 | 高家村 | 张金平 | 刘淑兰 | 配偶 | 女 | 浙江省 | 青田艺博智 | 400 | |
63 | 荔溪乡 | 高家村 | 高顺齐 | 高顺齐 | 本人 | 男 | 浙江省 | 金丝狐服饰 | 400 | |
64 | 荔溪乡 | 高家村 | 高顺齐 | 谢和英 | 配偶 | 女 | 浙江省 | 金丝狐服饰 | 400 | |
65 | 荔溪乡 | 高家村 | 张生达 | 张远动 | 父子 | 男 | 广东省 | 广州力至拓 | 400 | |
66 | 荔溪乡 | 高家村 | 张生达 | 张康申 | 父子 | 男 | 广东省 | 广东东莞市 | 400 | |
67 | 荔溪乡 | 高家村 | 高顺齐 | 高梦江 | 父子 | 男 | 浙江省 | 浙江金丝狐 | 400 | |
68 | 荔溪乡 | 高家村 | 张良泽 | 张在湘 | 父子 | 男 | 广东省 | 番鸿宝湾物 | 400 | |
69 | 荔溪乡 | 高家村 | 张在涛 | 张成忠 | 父子 | 男 | 广东省 | 阳江市致远 | 400 | |
70 | 荔溪乡 | 高家村 | 高连福 | 张祖彪 | 配偶 | 男 | 上海市 | 湖南协恒建 | 400 | |
71 | 荔溪乡 | 高家村 | 高安定 | 高安定 | 户主 | 男 | 上海市 | 湖南协恒建 | 400 | |
72 | 荔溪乡 | 高家村 | 颜七菊 | 张刚山 | 母子 | 男 | 广东省 | 佛山市顺德 | 400 | |
73 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋玖林 | 张明龙 | 母子 | 男 | 湖南省 | 长沙中建五 | 200 | |
74 | 荔溪乡 | 高家村 | 高腊英 | 张天发 | 母子 | 男 | 湖北省 | 湖北昱立陶 | 400 | |
75 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋成龙 | 宋成龙 | 本人 | 男 | 广东省 | 广东强军建 | 400 | |
76 | 荔溪乡 | 高家村 | 张贻仁 | 张贻仁 | 本人 | 男 | 浙江省 | 温州宏雅箱 | 400 | |
77 | 荔溪乡 | 高家村 | 瞿绍湖 | 丁艳艳 | 儿媳 | 女 | 湖南省 | 怀化市湖天 | 100 | |
78 | 荔溪乡 | 高家村 | 宋谋红 | 宋谋红 | 本人 | 男 | 湖南省 | 长沙市工地 | 200 |
信息来源:荔溪乡人民政府
责任编辑:荔溪乡