【社会救助】二酉苗族乡四方溪村最低生活保障救助家庭6月公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-02 16:35
| 二酉苗族乡四方溪村最低生活保障救助家庭6月公示 | ||||||
| 户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 低保类型 | 保障总金额 | 备注 |
| 张华英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 单人保 | 320 | |
| 覃春胜 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 2160 | |
| 邓长发 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 720 | |
| 张显忠 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 单人保 | 320 | |
| 邓西友 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 1080 | |
| 宋韩 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 陈学香 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 宋开尧 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 1080 | |
| 粟曙光 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 强强 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 单人保 | 320 | |
| 向庭玉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 凌毅 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 粟贵合 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 520 | |
| 孟祥云 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 单人保 | 320 | |
| 曲少华 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 向朝翠 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 孙亚兰 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 单人保 | 320 | |
| 宋友均 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 单人保 | 320 | |
| 张大同 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 1410 | |
| 宋有云 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 1820 | |
| 粟铁成 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 1000 | |
| 邓玉花 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 覃春国 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 1820 | |
| 张阳 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 宋小英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
| 陈明玉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方溪村委会 | 整户保 | 360 | |
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡


