【社会救助】二酉苗族乡2026年 一季度乡村公益性岗位考核情况和岗位补贴公示表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-09 11:30
二酉苗族乡2026年一季度乡村公益性岗位考核情况和岗位补贴公示表
| 序号 | 安置人员姓名 | 安置岗位 | 上岗时间 | 工作地点 | 补贴标准(元/年) | 考核情况 | 2026年一季度岗位补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈光翠 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 半溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 2 | 陈光辉 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 半溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 3 | 陈一全 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 半溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 4 | 李春兰 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 半溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 5 | 石建军 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 半溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 6 | 张勇 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 半溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 7 | 张宗翠 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 半溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 8 | 代德雄 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 茶溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 9 | 李宗春 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 茶溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 10 | 李宗福 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 茶溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 11 | 瞿家喜 | 交通秩序协管岗 | 20260101 | 茶溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 12 | 舒光龙 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 茶溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 13 | 舒德义 | 村级公共设施维护岗 | 20260101 | 茶溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 14 | 孙科华 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 茶溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | 20260101新增 |
| 15 | 张佑禄 | 河道水库巡管岗 | 20260101 | 茶溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 16 | 石保义 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芙冲溶村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 17 | 石光明 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芙冲溶村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 18 | 石建军 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芙冲溶村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 19 | 石谋旺 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芙冲溶村 | 6480 | 称职 | 1620 | 20260101新增 |
| 20 | 石云铁 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 芙冲溶村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 21 | 石珍学 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芙冲溶村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 22 | 向锦花 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芙冲溶村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 23 | 瞿宏波 | 河道水库巡管岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 24 | 瞿宏光 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 25 | 瞿宏旺 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 26 | 瞿妹秀 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 27 | 宋谋成 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 28 | 覃爱文 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 29 | 唐美连 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 30 | 唐顺生 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 540 | |
| 31 | 谢茂怀 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | 20260131退出 |
| 32 | 谢茂权 | 河道水库巡管岗 | 20260101 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 33 | 李功刚 | 乡村环境保洁岗 | 20260201 | 高竹坪村 | 6480 | 称职 | 1080 | |
| 34 | 刘清翠 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | 20260201新增 |
| 35 | 刘沼森 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 36 | 舒官禹 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 37 | 粟贵青 | 河道水库巡管岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 38 | 粟云贵 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 39 | 吴龙秀 | 河道水库巡管岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 40 | 吴心欢 | 托老托幼助残岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 41 | 吴心忠 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 42 | 向太淼 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 43 | 赵儒明 | 交通秩序协管岗 | 20260101 | 戈洞村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 44 | 陈光东 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 45 | 陈光玉 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 46 | 陈经和 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 47 | 陈六生 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 48 | 陈青春 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 49 | 陈永福 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 50 | 黄照军 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 51 | 李功民 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 52 | 宋社珍 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 53 | 粟丁玲 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 洪树坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 54 | 李方珍 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 灰溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 55 | 石宝会 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 灰溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 56 | 向儒明 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 灰溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 57 | 向儒清 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 灰溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 58 | 向五英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 灰溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 59 | 谢长名 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 灰溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 60 | 张梅珍 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 灰溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 61 | 粟光明 | 地质灾害监测岗 | 20260101 | 浪古村 | 6480 | 称职 | 1620 | 20260101新增 |
| 62 | 粟贵俭 | 河道水库巡管岗 | 20260101 | 浪古村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 63 | 粟东棋 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 浪古村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 64 | 粟贵荣 | 交通秩序协管岗 | 20260101 | 浪古村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 65 | 向景春 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 浪古村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 66 | 向马妹 | 托老托幼助残岗 | 20260101 | 浪古村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 67 | 向马秀 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 浪古村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 68 | 张光飞 | 村级公共设施维护岗 | 20260101 | 浪古村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 69 | 胡春艳 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 70 | 黄雾英 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 71 | 李芳良 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 72 | 瞿绍刚 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 73 | 石元英 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 74 | 宋友礼 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 75 | 向邦栋 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 76 | 向邦福 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 77 | 向邦玉 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 78 | 向祖华 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 莲花池村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 79 | 石保英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 80 | 粟光顺 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 81 | 向虎 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 82 | 向景周 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 83 | 向烈记 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 84 | 向太军 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 85 | 向太茂 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 86 | 向喜英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 87 | 张乔英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 88 | 赵儒仁 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 芦坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 89 | 陈开风 | 河道水库巡管岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 90 | 陈明君 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 91 | 石太兴 | 村级公共设施维护岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 92 | 李四元 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | 20260101新增 |
| 93 | 李志华 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 94 | 罗红梅 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 95 | 张民银 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 96 | 宋开玉 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | 20260101新增 |
| 97 | 王民忠 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 98 | 王清龙 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 99 | 向绍元 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 落鹤坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 100 | 李功其 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 101 | 李正艳 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 102 | 李宗安 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 103 | 李宗江 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 104 | 糜华秀 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 105 | 瞿道德 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 106 | 宋珍妹 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 107 | 粟云生 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 108 | 杨春香 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 庙坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 109 | 粟贵兰 | 乡村道路维护岗 | 20250101 | 七家村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 110 | 向东花 | 乡村道路维护岗 | 20250101 | 七家村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 111 | 尹功利 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 七家村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 112 | 尹林栋 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 七家村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 113 | 尹万军 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 七家村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 114 | 张冬冬 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 七家村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 115 | 张茂翠 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 七家村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 116 | 瞿继霞 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 117 | 石朝国 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 118 | 石静 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 119 | 石开贵 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 120 | 石水英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 121 | 石庭平 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 122 | 石云全 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 123 | 孙科珍 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 124 | 孙科秀 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 125 | 孙太双 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 126 | 孙云桃 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 127 | 向金玉 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 128 | 向月英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 129 | 杨冬英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 130 | 张启全 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 131 | 张佑仁 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 棋坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 132 | 邓克胜 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 133 | 邓克友 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 810 | |
| 134 | 刘艳红 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | 2026.2.15退出 |
| 135 | 瞿宏翠 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 136 | 瞿继珍 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 137 | 粟玉凤 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 138 | 粟云成 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 139 | 向元香 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 810 | |
| 140 | 肖志香 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | 2026.2.15退出 |
| 141 | 姚茂银 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 142 | 张良全 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 143 | 张良双 | 河道水库巡管岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 144 | 张沛珍 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 145 | 张文 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 146 | 张贻江 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 147 | 石邦英 | 乡村环境保洁岗 | 20260301 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 540 | |
| 148 | 张贻美 | 乡村环境保洁岗 | 20260301 | 清水坪村 | 6480 | 称职 | 540 | 2026.3.1新增 |
| 149 | 李彩军 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | 2026.3.1新增 |
| 150 | 李德胜 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 151 | 李金翠 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 152 | 李晓英 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 153 | 李宗洪 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 154 | 宋友金 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 155 | 向启香 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 156 | 谢茂军 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 157 | 谢长付 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 158 | 谢长全 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 159 | 张荣 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 三溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 160 | 符顺良 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 161 | 李启凤 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 162 | 李文权 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 163 | 李秀英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 164 | 李正贤 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 165 | 瞿马菊 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 166 | 粟贵圣 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 167 | 粟云忠 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 168 | 文体莲 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 169 | 向林英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 170 | 向银英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 171 | 张康旺 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 172 | 张文旺 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 施溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 173 | 陈丁香 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 174 | 黄顺国 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 175 | 李道兰 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 176 | 李学进 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 177 | 李宗英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 178 | 刘学文 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 179 | 石二妹 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 180 | 向春梅 | 村公共设施维护岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 181 | 向大明 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 182 | 张福财 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方坪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 183 | 邓西友 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 184 | 邓长发 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 185 | 孟二群 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 186 | 瞿腊香 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 187 | 宋友均 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 188 | 宋雨 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 189 | 粟贵红 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 190 | 粟云英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 191 | 覃秀珍 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 192 | 杨顺秀 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 四方溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 193 | 刘有菊 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 194 | 宋开武 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 195 | 宋开云 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 196 | 宋有树 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 197 | 宋泽谋 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 198 | 粟光玉 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 199 | 粟桂德 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 200 | 王大珍 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 201 | 张芳英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 太平安村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 202 | 陈良菊 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 203 | 陈五姐 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 204 | 石科学 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 205 | 孙国书 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 206 | 向功顺 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 207 | 向功文 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 208 | 向功云 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 209 | 向光海 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 210 | 向菊英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 211 | 向菊珍 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 212 | 向心荣 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 213 | 张光兵 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 214 | 周宏玉 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 田坳村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 215 | 李海军 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 216 | 李群 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 217 | 李圣银 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 218 | 鲁邦玉 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 219 | 向和平 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 220 | 向明法 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 221 | 向明科 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 222 | 向明祥 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 223 | 向秋菊 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 桐木溪村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 224 | 侯章明 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 225 | 候章禄 | 乡村道路维护岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 226 | 李兵 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 227 | 李凤英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 228 | 李功秀 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 229 | 李绍青 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 230 | 粟菊花 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 231 | 田德玉 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 232 | 田仕英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 233 | 田泽英 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 234 | 向九香 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 235 | 向玉新 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 236 | 杨峰 | 农村户厕管护岗 | 20260101 | 乌宿村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
| 237 | 侯章华 | 村级公共设施维护岗 | 20260101 | 溪地坪 | 1620 | 称职 | 1620 | |
| 238 | 候词文 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 溪地坪 | 1620 | 称职 | 1620 | 20260101新增 |
| 239 | 唐官其 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 溪地坪 | 1620 | 称职 | 1620 | |
| 240 | 杜发龙 | 乡村环境保洁岗 | 2020101 | 溪地坪 | 1620 | 称职 | 1620 | 20260101新增 |
| 241 | 宋谋祥 | 乡村环境保洁岗 | 2020101 | 溪地坪 | 1620 | 称职 | 1620 | |
| 242 | 唐清海 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 溪地坪 | 1620 | 称职 | 1620 | 20260101新增 |
| 243 | 宋谋信 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 溪地坪 | 1620 | 称职 | 1620 | |
| 244 | 刘昌兴 | 乡村环境保洁岗 | 20260101 | 血水潭村 | 6480 | 称职 | 1620 | |
