【社会救助】 二酉苗族乡特困人员供养对象列表6月公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-03 09:37
| 二酉苗族乡特困人员供养对象列表6月公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 |
| 1 | 李方勇 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 2 | 李宗情 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 3 | 向帮英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 4 | 李功尧 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 5 | 李文生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 6 | 李正华 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 7 | 李爱国 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 8 | 李文炎 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1401 |
| 9 | 李宗洋 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 10 | 李小林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 11 | 李刚生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 庙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 12 | 宋朝辉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 13 | 田军 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 14 | 田勇 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 15 | 宋谋银 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 16 | 粟贵宏 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1401 |
| 17 | 李开六 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 18 | 田和远 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 19 | 孙国英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 20 | 宋太万 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 21 | 李瑞林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2571 |
| 22 | 汪世六 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 23 | 张小妹 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 24 | 宋有志 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 太平安村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 25 | 陈光孝 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 26 | 罗章华 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 27 | 候有生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 28 | 候有财 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 29 | 李彩友 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 30 | 张兰兰 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 31 | 孙国福 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 32 | 唐国生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 33 | 郑明贵 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 34 | 郑建国 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 35 | 郑开泽 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 36 | 孙进松 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 37 | 孙家仨 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 38 | 胡大胜 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 39 | 向远昌 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 40 | 黄清福 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 41 | 陈天亮 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 42 | 陈光动 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 43 | 粟前生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2571 |
| 44 | 粟云和 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2571 |
| 45 | 陈永金 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 46 | 陈永林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 47 | 粟云平 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 48 | 宋丁香 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 49 | 李阳 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1276 |
| 50 | 向大明 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 51 | 张小桂 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 52 | 刘沼财 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 53 | 陈广友 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 54 | 李道武 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 55 | 张正发 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 56 | 李学云 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 57 | 李春 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 58 | 瞿绍兰 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1276 |
| 59 | 刘龙生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 60 | 刘沼红 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 四方坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 61 | 李学保 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 62 | 谢茂生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 63 | 瞿继文 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 64 | 瞿道加 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 65 | 李道莲 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 66 | 瞿仁江 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1276 |
| 67 | 瞿绍长 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 68 | 瞿继显 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 69 | 瞿继兴 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 70 | 瞿继浩 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 71 | 舒官春 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 72 | 舒清文 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 73 | 瞿子顺 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 74 | 吴心武 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 75 | 瞿道生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 76 | 粟强 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 77 | 向太凤 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 78 | 刘沼荣 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 79 | 赵儒宝 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 80 | 刘芹星 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 81 | 粟丁利 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 82 | 舒顺礼 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 83 | 舒保林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 84 | 吴龙富 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 85 | 吴龙双 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 86 | 粟祖寅 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 87 | 刘沼森 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 88 | 瞿春花 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 89 | 粟先顺 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 90 | 赵顺孝 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 91 | 粟云安 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 92 | 向道银 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 93 | 李中举 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 94 | 向儒明 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 95 | 向儒虎 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 96 | 李方要 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 97 | 向儒法 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1276 |
| 98 | 李方德 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 99 | 向道银 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 100 | 向儒到 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 101 | 向儒胜 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 102 | 向儒彪 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 灰溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 103 | 石烈兴 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 104 | 石朝仁 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 105 | 孙国祖 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 106 | 石飞 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1276 |
| 107 | 石朝雄 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 108 | 孙云起 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 109 | 石谋银 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 110 | 石朝幸 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 111 | 李文胜 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 112 | 石朝贵 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 113 | 石廷友 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 114 | 孙庭凤 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 115 | 石光德 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 116 | 万目利 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 117 | 万召夫 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 118 | 万召贵 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 棋坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 119 | 谢根俭 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 120 | 向太伟 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 121 | 宋自武 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 122 | 张春 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1276 |
| 123 | 向绪光 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 124 | 粟贵勇 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 125 | 向保成 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 126 | 谢茂全 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 127 | 向太圣 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 128 | 宋立孝 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 129 | 宋孙李 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 130 | 宋立良 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 131 | 向启贵 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 132 | 向太军 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 133 | 宋贻明 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 134 | 向艳群 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 135 | 向启保 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芦坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 136 | 向明茂 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 137 | 曹怀花 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 138 | 尹功福 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 139 | 向高寿 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 140 | 向高万 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 141 | 尹功润 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 142 | 尹功利 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 143 | 向明凤 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 144 | 尹万柏 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 145 | 向仕厚 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1401 |
| 146 | 尹林仁 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 147 | 向明思 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 148 | 向高勇 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 149 | 尹功尧 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 七家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 150 | 孙国干 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 151 | 代书林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 152 | 代德民 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 153 | 李功林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1276 |
| 154 | 张启龙 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1401 |
| 155 | 孙云勇 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 156 | 李宗和 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 157 | 舒清国 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 158 | 舒清凤 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 159 | 舒清友 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 160 | 代云万 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 161 | 李盖民 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 162 | 舒八九 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 163 | 代德雄 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 164 | 瞿昌文 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 165 | 代福定 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 166 | 张树秀 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 167 | 瞿三保 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 168 | 覃寿明 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 169 | 舒明爱 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 170 | 唐清辉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 溪地坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 171 | 杜小妹 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 溪地坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 172 | 杜桂英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 溪地坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 173 | 宋谋双 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 溪地坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 174 | 宋祖宣 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 溪地坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 175 | 杜远通 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 溪地坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 176 | 杜远亮 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 溪地坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 177 | 张光迎 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 溪地坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 178 | 陈开洪 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 179 | 石太华 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 180 | 王建军 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 976 |
| 181 | 石兴全 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 182 | 瞿多妹 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 183 | 舒呆子 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1276 |
| 184 | 刘沼兵 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1401 |
| 185 | 陈道和 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 186 | 陈德缝 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 187 | 陈德林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1401 |
| 188 | 舒万英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 189 | 陈光友 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 190 | 张民海 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 191 | 陈菊香 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 192 | 陈开军 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 落鹤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 193 | 陈孝桂 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1801 |
| 194 | 刘沼玉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 195 | 宋开权 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 196 | 石显好 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 197 | 陈光秀 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1401 |
| 198 | 向祖凤 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1401 |
| 199 | 刘备 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 200 | 向桂兰 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 201 | 陈孝军 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 202 | 张金兵 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 杨柳垭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
| 203 | 张必金 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 杨柳垭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 676 |
