【社会救助】 二酉苗族乡高竹坪村2024年11月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-31 11:53
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 | 单人保初保年月 |
覃建斌 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 覃建斌 | 本人 | 2021-12 |
|
覃小妹 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 覃小妹 | 本人 | 2020-01 |
|
谢长顺 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1450 | 1450 | 补差 | 5 | 5 | 202411 | 谢长顺 | 本人 | 2017-07 |
|
石邦水 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石邦水 | 本人 | 2017-07 |
|
谢根林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 谢根林 | 本人 | 2021-06 |
|
粟云香 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟云香 | 本人 | 2017-07 |
|
杨清菊 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 杨清菊 | 本人 | 2024-06 | 2024-06 |
王大辉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 4 | 1 | 202411 | 王大辉 | 本人 | 2022-06 | 2022-06 |
粟云相 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 750 | 750 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 粟云相 | 本人 | 2018-12 |
|
瞿月娥 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 瞿月娥 | 本人 | 2017-12 |
|
瞿继玉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1740 | 1740 | 补差 | 6 | 6 | 202411 | 瞿继玉 | 本人 | 2017-07 |
|
李志坚 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 李志坚 | 本人 | 2017-07 |
|
瞿宏旺 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 5 | 1 | 202411 | 瞿宏旺 | 本人 | 2022-06 | 2022-06 |
赵烈清 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 赵烈清 | 本人 | 2019-09 |
|
唐七七 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 唐七七 | 本人 | 2017-07 |
|
宋谋成 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 宋谋成 | 本人 | 2017-07 |
|
谢茂权 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 750 | 750 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 谢茂权 | 本人 | 2017-07 |
|
谢茂芸 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 800 | 800 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 谢茂芸 | 本人 | 2021-03 |
|
瞿小平 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 瞿小平 | 本人 | 2017-07 |
|
谢茂功 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 谢茂功 | 本人 | 2021-06 |
|
唐顺礼 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 唐顺礼 | 本人 | 2018-12 |
|
李开为 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 李开为 | 本人 | 2019-09 |
|
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡