【社会救助】 二酉苗族乡茶溪村2024年11月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-31 11:38
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 | 单人保初保年月 |
孙科勇 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1740 | 1740 | 补差 | 6 | 6 | 202411 | 孙科勇 | 本人 | 2018-07 |
|
舒牛三 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 舒牛三 | 本人 | 2017-07 |
|
石双英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石双英 | 本人 | 2019-09 |
|
代显宏 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 代显宏 | 本人 | 2017-07 |
|
杨代秀 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 杨代秀 | 本人 | 2019-09 |
|
瞿三保 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 880 | 880 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 瞿三保 | 本人 | 2022-09 |
|
覃远林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 覃远林 | 本人 | 2020-12 |
|
代福英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 代福英 | 本人 | 2017-07 |
|
孙国亮 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1720 | 1720 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 孙国亮 | 本人 | 2017-07 |
|
张弟美 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 440 | 440 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 张弟美 | 本人 | 2017-07 |
|
陈顺香 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈顺香 | 本人 | 2017-07 |
|
李宗福 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1290 | 1290 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 李宗福 | 本人 | 2017-07 |
|
舒明满 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 530 | 530 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 舒明满 | 本人 | 2019-09 |
|
李功香 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 李功香 | 本人 | 2017-07 |
|
陈祖香 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 500 | 500 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 陈祖香 | 本人 | 2020-10 |
|
孙家田 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 孙家田 | 本人 | 2023-11 | 2023-11 |
孙国秀 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 孙国秀 | 本人 | 2019-09 |
|
粟梅连 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟梅连 | 本人 | 2017-07 |
|
舒明凤 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1000 | 1000 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 舒明凤 | 本人 | 2017-07 |
|
赵妹 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 赵妹 | 本人 | 2019-09 |
|
覃祖富 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 覃祖富 | 本人 | 2021-11 |
|
代云加 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 880 | 880 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 代云加 | 本人 | 2020-03 |
|
吕丛珍 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 吕丛珍 | 本人 | 2019-11 |
|
代建波 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 代建波 | 本人 | 2017-07 |
|
张梁柏 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 张梁柏 | 本人 | 2017-07 |
|
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡