【社会救助】 二酉苗族乡戈洞村2024年11月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-31 11:59
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 | 单人保初保年月 |
粟光明 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 粟光明 | 本人 | 2017-07 |
|
赵林阳 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 赵林阳 | 本人 | 2017-12 |
|
舒明英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 舒明英 | 本人 | 2021-12 |
|
舒官禹 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 750 | 750 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 舒官禹 | 本人 | 2017-07 |
|
粟云进 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1000 | 1000 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 粟云进 | 本人 | 2017-07 |
|
向祖英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 向祖英 | 本人 | 2017-07 |
|
杨春秀 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 杨春秀 | 本人 | 2017-07 |
|
向太庄 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 新申请 | 整户保 | 1440 | 1440 | 补差 | 6 | 6 | 202411 | 向太庄 | 本人 | 2024-11 |
|
瞿家敢 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 瞿家敢 | 本人 | 2017-07 |
|
吴龙生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 吴龙生 | 本人 | 2020-05 |
|
粟云珍 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟云珍 | 本人 | 2019-11 |
|
舒清红 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 新申请 | 整户保 | 1050 | 1050 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 舒清红 | 本人 | 2024-11 |
|
赵秋香 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 赵秋香 | 本人 | 2020-11 |
|
李正午 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 440 | 440 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 李正午 | 本人 | 2019-07 |
|
向邦英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 向邦英 | 本人 | 2019-11 |
|
吴龙刚 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 吴龙刚 | 本人 | 2019-11 |
|
瞿道锦 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 瞿道锦 | 本人 | 2019-04 |
|
粟光文 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 7 | 1 | 202411 | 粟红梅 | 女 | 2024-11 | 2024-11 |
李方珍 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 李方珍 | 本人 | 2023-09 | 2023-09 |
吴国圣 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1450 | 1450 | 补差 | 5 | 5 | 202411 | 吴国圣 | 本人 | 2017-07 |
|
粟卫平 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟卫平 | 本人 | 2018-03 |
|
粟贵禄 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 粟贵禄 | 本人 | 2017-07 |
|
石庭贵 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石庭贵 | 本人 | 2017-07 |
|
赵顺和 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 赵顺和 | 本人 | 2017-07 |
|
舒士珍 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 舒士珍 | 本人 | 2017-07 |
|
赵林美 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 赵林美 | 本人 | 2017-07 |
|
瞿永银 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 840 | 840 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 瞿永银 | 本人 | 2022-01 |
|
粟光清 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟光清 | 本人 | 2017-07 |
|
舒官秀 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 舒官秀 | 本人 | 2020-05 |
|
李宗春 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 李宗春 | 本人 | 2019-07 |
|
赵二保 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 赵二保 | 本人 | 2018-03 |
|
舒建新 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 840 | 840 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 舒建新 | 本人 | 2017-07 |
|
粟祖寅 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟祖寅 | 本人 | 2019-11 |
|
李宏权 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 李宏权 | 本人 | 2020-05 |
|
赵儒星 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 440 | 440 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 赵儒星 | 本人 | 2017-07 |
|
粟岩生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 粟岩生 | 本人 | 2017-07 |
|
粟大宝 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟大宝 | 本人 | 2017-07 |
|
粟光前 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟光前 | 本人 | 2021-01 |
|
刘沼森 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 刘沼森 | 本人 | 2017-07 |
|
舒官辉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 舒官辉 | 本人 | 2021-06 |
|
粟波 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 粟波 | 本人 | 2017-07 |
|
盘海英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 盘海英 | 本人 | 2017-07 |
|
覃氏 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 覃氏 | 本人 | 2017-07 |
|
舒清文 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 430 | 430 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 舒清文 | 本人 | 2017-07 |
|
舒明富 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 舒明富 | 本人 | 2023-12 |
|
粟贵青 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 戈洞村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 粟贵青 | 本人 | 2020-05 |
|
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡