【社会救助】 二酉苗族乡半溪坪村2024年11月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-31 11:32
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 | 单人保初保年月 |
陈明英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈明英 | 本人 | 2021-09 |
|
石远超 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 2520 | 2520 | 补差 | 7 | 7 | 202411 | 石远超 | 本人 | 2020-11 |
|
陈道长 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 陈道长 | 本人 | 2023-01 | 2023-01 |
向显才 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 向显才 | 本人 | 2023-11 | 2023-11 |
宋开付 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 宋开付 | 本人 | 2023-04 |
|
石广平 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 石广平 | 本人 | 2017-07 |
|
陈德安 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 陈德安 | 本人 | 2023-08 | 2023-08 |
陈明林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 陈明林 | 本人 | 2017-07 |
|
龚金桃 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 龚金桃 | 本人 | 2017-07 |
|
陈光辉 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 陈光辉 | 本人 | 2017-07 |
|
龚大妹 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 龚大妹 | 本人 | 2017-07 |
|
石明启 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 5 | 1 | 202411 | 石明启 | 本人 | 2023-08 | 2023-08 |
陈孝桃 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 8 | 1 | 202411 | 陈孝桃 | 本人 | 2023-11 | 2023-11 |
陈孝军 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 陈孝军 | 本人 | 2022-12 |
|
刘周玲 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 刘周玲 | 本人 | 2017-07 |
|
陈明华 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 430 | 430 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈明华 | 本人 | 2017-07 |
|
李官英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 李官英 | 本人 | 2019-07 |
|
向润秀 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 6 | 1 | 202411 | 向润秀 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 |
孙亚竹 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 孙亚竹 | 本人 | 2019-09 |
|
石显伟 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 430 | 430 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石显伟 | 本人 | 2017-07 |
|
张学友 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 张学友 | 本人 | 2020-01 |
|
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡