【社会救助】 二酉苗族乡洪树坪村2024年11月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-31 12:01
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 | 单人保初保年月 |
陈经平 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 陈经平 | 本人 | 2017-07 |
|
向大娥 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 向大娥 | 本人 | 2020-08 |
|
李宗厚 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 李宗厚 | 本人 | 2018-12 |
|
田高 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 4 | 1 | 202411 | 田高 | 本人 | 2024-03 | 2024-03 |
陈海鑫 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈海鑫 | 本人 | 2019-10 |
|
孙家治 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 孙家治 | 本人 | 2020-12 |
|
陈双胜 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 陈双胜 | 本人 | 2017-07 |
|
陈天文 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 陈天文 | 本人 | 2023-07 | 2023-07 |
陈涛 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈涛 | 本人 | 2017-07 |
|
张梅花 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 张梅花 | 本人 | 2021-03 |
|
李宗付 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 李宗付 | 本人 | 2017-07 |
|
陈宗明 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 陈宗明 | 本人 | 2017-07 |
|
谭小英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 谭小英 | 本人 | 2019-07 |
|
田和英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 田和英 | 本人 | 2018-12 |
|
陈碧青 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈碧青 | 本人 | 2021-04 |
|
粟贵生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 粟贵生 | 本人 | 2021-04 |
|
向保珍 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 向保珍 | 本人 | 2020-12 |
|
陈晓云 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 430 | 430 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈晓云 | 本人 | 2017-07 |
|
陈学勋 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈学勋 | 本人 | 2017-06 |
|
陈祝英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈祝英 | 本人 | 2017-07 |
|
陈卫平 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 陈卫平 | 本人 | 2023-07 | 2023-07 |
李音初 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1000 | 1000 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 李音初 | 本人 | 2017-07 |
|
熊八三 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 熊八三 | 本人 | 2018-09 |
|
陈大昌 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 陈大昌 | 本人 | 2017-06 |
|
粟桂生 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 粟桂生 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 |
粟丁翠 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 洪树坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 粟丁翠 | 本人 | 2020-09 |
|
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡