【社会救助】 二酉苗族乡芙冲溶村2024年11月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-31 11:44
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 | 单人保初保年月 |
石谋东 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 5 | 1 | 202411 | 石谋东 | 本人 | 2024-09 | 2024-09 |
石江 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石江 | 本人 | 2019-09 |
|
石德权 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石德权 | 本人 | 2019-09 |
|
向桂林 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 向桂林 | 本人 | 2019-09 |
|
石中好 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1320 | 1320 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 石中好 | 本人 | 2017-07 |
|
石云进 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石云进 | 本人 | 2019-11 |
|
孙云来 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 880 | 880 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 孙云来 | 本人 | 2022-08 |
|
石雅欣 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石雅欣 | 本人 | 2019-09 |
|
石光明 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 石光明 | 本人 | 2023-01 | 2023-01 |
石云海 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 石云海 | 本人 | 2018-11 |
|
石德家 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 新申请 | 整户保 | 1200 | 1200 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 石德家 | 本人 | 2024-10 |
|
石建军 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 补差 | 3 | 3 | 202411 | 石建军 | 本人 | 2019-03 |
|
石飞 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石飞 | 本人 | 2021-03 |
|
石谋付 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 440 | 440 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石谋付 | 本人 | 2017-07 |
|
石珍学 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 补差 | 4 | 4 | 202411 | 石珍学 | 本人 | 2017-07 |
|
石光明 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 2400 | 2400 | 补差 | 6 | 6 | 202411 | 石光明 | 本人 | 2018-11 |
|
石保武 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 石保武 | 本人 | 2024-09 | 2024-09 |
张二姐 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 张二姐 | 本人 | 2019-09 |
|
石三哥 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 430 | 430 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石三哥 | 本人 | 2017-07 |
|
石华平 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 石华平 | 本人 | 2020-01 |
|
石谋道 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 补差 | 2 | 2 | 202411 | 石谋道 | 本人 | 2018-11 |
|
张水英 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 张水英 | 本人 | 2019-09 |
|
石华芳 | 沅陵县 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 补差 | 1 | 1 | 202411 | 石华芳 | 本人 | 2021-11 |
|
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡