【社会救助】 二酉苗族乡半溪村2024年8月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-09-29 15:23
二酉苗族乡半溪村最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 上浮金额 | 分类救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 主要致贫原因 | 家庭人均月总收入 | 补发金额 | 支出型困难家庭 | 享受年月 | 申请原因 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 |
张学友 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 张学友 | 本人 | 2020-01 |
陈明英 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 陈明英 | 本人 | 2021-09 |
石远超 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 补差 | 7 | 7 | 疾病 | 90.00 | 0 | 否 | 202408 | 石远超户监测户,石远超患脑瘤导致全身瘫痪,其配偶在家照顾,三个女儿在读家庭困难(增加6人纳入低保) | 石远超 | 本人 | 2020-11 |
向显才 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 2 | 1 | 疾病 | 618.17 | 0 | 否 | 202408 | 向显才患脑梗死、慢性阻塞性肺病急性加重期 | 向显才 | 本人 | 2023-11 |
宋开付 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 宋开付 | 本人 | 2023-04 |
石广平 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 石显明死亡 | 石广平 | 本人 | 2017-07 |
陈德安 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 2 | 1 | 疾病 | 518.00 | 0 | 否 | 202408 | 陈德安患脑梗死,丧失劳动能力,需长期吃药治疗,家庭困难 | 陈德安 | 本人 | 2023-08 |
陈明林 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 陈国庆分户迁出 | 陈明林 | 本人 | 2017-07 |
陈光辉 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 陈光辉 | 本人 | 2017-07 |
龚大妹 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 龚大妹 | 本人 | 2017-07 |
龚金桃 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 龚金桃 | 本人 | 2017-07 |
陈道长 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 2 | 1 | 疾病 | 451.67 | 0 | 否 | 202408 | 调整 | 陈道长 | 本人 | 2023-01 |
陈孝桃 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 8 | 1 | 疾病 | 568.87 | 0 | 否 | 202408 | 陈孝桃患脑瘤、急性脑梗死 | 陈孝桃 | 本人 | 2023-11 |
陈孝军 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 陈孝军 | 本人 | 2022-12 |
刘周玲 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 灾害 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 刘周玲 | 本人 | 2017-07 |
石明启 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 5 | 1 | 疾病 | 570.83 | 0 | 否 | 202408 | 石明启患脑梗死,丧失劳动能力,需长期吃药治疗,家庭困难 | 石明启 | 本人 | 2023-08 |
陈明华 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 430 | 430 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 石兴秀2024.03.10死亡,补差 | 陈明华 | 本人 | 2017-07 |
李官英 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 李官英 | 本人 | 2019-07 |
向润秀 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 6 | 1 | 疾病 | 580.17 | 0 | 否 | 202408 | 向润秀患白内障双目失明,另外还患有脑梗死 | 向润秀 | 本人 | 2023-10 |
孙亚竹 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 孙亚竹 | 本人 | 2019-09 |
石显伟 | 二酉苗族乡 | 半溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 430 | 430 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石显伟 | 本人 | 2017-07 |
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡