【社会救助】 二酉苗族乡乌宿村2024年8月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-09-29 15:15
二酉苗族乡乌宿村最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 上浮金额 | 分类救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 主要致贫原因 | 家庭人均月总收入 | 补发金额 | 支出型困难家庭 | 享受年月 | 申请原因 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 |
厉妖妹 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 厉妖妹 | 本人 | 2021-05 |
候仁之 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 880 | 880 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 其他 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 候仁之 | 本人 | 2020-06 |
谢尧 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 2 | 1 | 残疾 | 558.25 | 0 | 否 | 202408 | 调整 | 谢尧 | 本人 | 2023-06 |
陈思思 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 陈思思 | 本人 | 2017-07 |
孙大湖 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 500 | 500 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 缺乏劳动力(老弱) | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 孙大湖 | 本人 | 2017-06 |
向卫华 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 2 | 1 | 疾病 | 625.00 | 0 | 否 | 202408 | 调整 | 向卫华 | 本人 | 2023-07 |
李湘秦 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 530 | 530 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 170.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 李湘秦 | 本人 | 2017-07 |
雷祥炳 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 雷祥炳 | 本人 | 2020-10 |
潘梅秀 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 3 | 1 | 疾病 | 457.92 | 0 | 否 | 202408 | 潘梅秀患鼻咽癌转移性恶性肿瘤 | 潘梅秀 | 本人 | 2023-11 |
宋三妹 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 5 | 1 | 疾病 | 500.00 | 0 | 否 | 202408 | 宋三妹患白血病需长期治疗费用过大造成家庭困难 | 宋三妹 | 本人 | 2023-08 |
孙艳 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 孙艳 | 本人 | 2018-09 |
李峰 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 新申请 | 整户保 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 疾病 | 150.00 | 0 | 否 | 202408 | (监测户)因李峰户主患病丧失劳动能力,一直在治疗开支较大,配偶在家照顾李峰无法外出务工无经济收入,有两个小孩在读,家庭困难 | 李峰 | 本人 | 2023-08 |
李宗贵 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 李宗贵 | 本人 | 2020-01 |
李敏 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 840 | 840 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 其他 | 30.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 李敏 | 本人 | 2017-07 |
胡世翠 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 胡世翠 | 本人 | 2019-07 |
宋谋龙 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 其他 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 宋谋龙 | 本人 | 2017-07 |
杨莉 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 杨莉 | 本人 | 2020-05 |
候友翠 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 候友翠 | 本人 | 2021-01 |
罗学刚 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 罗学刚 | 本人 | 2020-07 |
张敏 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 张敏 | 本人 | 2018-09 |
杨宏霞 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 疾病 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 杨宏霞 | 本人 | 2022-10 |
宋菊花 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 宋菊花 | 本人 | 2021-01 |
候有菊 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 候有菊 | 本人 | 2017-07 |
瞿绍秀 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 瞿绍秀 | 本人 | 2019-11 |
罗学维 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 罗学维 | 本人 | 2021-01 |
刘华 | 二酉苗族乡 | 乌宿村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 4 | 1 | 疾病 | 588.00 | 0 | 否 | 202408 | 刘华患脑梗死丧失无劳动能力,需长期药物治疗 | 刘华 | 本人 | 2024-06 |
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡