【社会救助】 二酉苗族乡茶溪村2024年8月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-09-29 15:24
二酉苗族乡最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 上浮金额 | 分类救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 主要致贫原因 | 家庭人均月总收入 | 补发金额 | 支出型困难家庭 | 享受年月 | 申请原因 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 |
瞿三保 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 880 | 880 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 瞿三保 | 本人 | 2022-09 |
吕丛珍 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 吕丛珍 | 本人 | 2019-11 |
陈祖香 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 500 | 500 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 残疾 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 陈祖香 | 本人 | 2020-10 |
李宗福 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 其他 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 李宗福 | 本人 | 2017-07 |
孙家田 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 3 | 1 | 残疾 | 597.50 | 0 | 否 | 202408 | 孙家田肢体二级残,其大儿子在家照顾,小儿子在外务工支撑全家开支家庭困难 | 孙家田 | 本人 | 2023-11 |
舒牛三 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 其他 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 舒牛三 | 本人 | 2017-07 |
孙国亮 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 其他 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 孙国亮 | 本人 | 2017-07 |
代福英 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 代福英 | 本人 | 2017-07 |
张梁柏 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 张梁柏 | 本人 | 2017-07 |
张弟美 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 440 | 440 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 张弟美 | 本人 | 2017-07 |
孙科勇 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 补差 | 6 | 6 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 孙科勇 | 本人 | 2018-07 |
李功香 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 李功香 | 本人 | 2017-07 |
舒明满 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 530 | 530 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 170.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 舒明满 | 本人 | 2019-09 |
陈顺香 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 代德群分户迁出 | 陈顺香 | 本人 | 2017-07 |
孙国秀 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 孙国秀 | 本人 | 2019-09 |
粟梅连 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 粟梅连 | 本人 | 2017-07 |
覃祖富 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 覃祖富 | 本人 | 2021-11 |
覃远林 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 张宗英分户迁出 | 覃远林 | 本人 | 2020-12 |
赵妹 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 赵妹 | 本人 | 2019-09 |
舒明凤 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 其他 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 刘桂秀死亡 | 舒明凤 | 本人 | 2017-07 |
石双英 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石双英 | 本人 | 2019-09 |
杨代秀 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 杨代秀 | 本人 | 2019-09 |
代显宏 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 代显宏 | 本人 | 2017-07 |
代云加 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 880 | 880 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 代云加 | 本人 | 2020-03 |
代建波 | 二酉苗族乡 | 茶溪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 代建波 | 本人 | 2017-07 |
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡