【社会救助】 二酉苗族乡高竹坪村2024年8月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-09-29 15:33
二酉苗族乡最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 上浮金额 | 分类救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 主要致贫原因 | 家庭人均月总收入 | 补发金额 | 支出型困难家庭 | 享受年月 | 申请原因 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 |
唐顺礼 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 唐顺礼 | 本人 | 2018-12 |
李志坚 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 李志坚 | 本人 | 2017-07 |
唐七七 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 其他 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 唐七七 | 本人 | 2017-07 |
瞿小平 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 瞿小平 | 本人 | 2017-07 |
覃小妹 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 覃小妹 | 本人 | 2020-01 |
杨清菊 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 3 | 1 | 疾病 | 620.00 | 0 | 否 | 202408 | 杨清菊患尿毒症需长期透析,无劳动能力 | 杨清菊 | 本人 | 2024-06 |
覃建斌 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 覃建斌 | 本人 | 2021-12 |
王大辉 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 4 | 1 | 疾病 | 452.92 | 0 | 否 | 202408 | 调整 | 王大辉 | 本人 | 2022-06 |
瞿绍清 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 缺乏劳动力(老弱) | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 瞿绍清 | 本人 | 2018-12 |
谢茂功 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 谢茂功 | 本人 | 2021-06 |
赵烈清 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 赵烈清 | 本人 | 2019-09 |
谢茂权 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 750 | 750 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 疾病 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 谢茂权 | 本人 | 2017-07 |
谢根林 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 谢根林 | 本人 | 2021-06 |
李开为 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 李开为 | 本人 | 2019-09 |
瞿继玉 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 补差 | 6 | 6 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 瞿继玉 | 本人 | 2017-07 |
宋谋成 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 宋谋成 | 本人 | 2017-07 |
瞿宏旺 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 5 | 1 | 残疾 | 451.67 | 0 | 否 | 202408 | 调整 | 瞿宏旺 | 本人 | 2022-06 |
谢茂芸 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 800 | 800 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 50.00 | 0 | 否 | 202408 | 新增向卫林纳入低保,监测户 | 谢茂芸 | 本人 | 2021-03 |
谢长顺 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 补差 | 5 | 5 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 谢长顺 | 本人 | 2017-07 |
瞿月娥 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 瞿月娥 | 本人 | 2017-12 |
石邦水 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 石邦水 | 本人 | 2017-07 |
粟云香 | 二酉苗族乡 | 高竹坪村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精准救助 | 粟云香 | 本人 | 2017-07 |
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡