【社会救助】 二酉苗族乡芙冲溶村2024年8月低保补贴发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-09-29 15:27
二酉苗族乡最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 基本救助金 | 上浮金额 | 分类救助金 | 保障金计算方式 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 主要致贫原因 | 家庭人均月总收入 | 补发金额 | 支出型困难家庭 | 享受年月 | 申请原因 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 | 初保年月 |
石云海 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 其他 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石云海 | 本人 | 2018-11 |
石江 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石江 | 本人 | 2019-09 |
向桂林 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 向桂林 | 本人 | 2019-09 |
石华芳 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石华芳 | 本人 | 2021-11 |
石中好 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 其他 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石中好 | 本人 | 2017-07 |
石云进 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石云进 | 本人 | 2019-11 |
孙云来 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 880 | 880 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 孙云来 | 本人 | 2022-08 |
石光明 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 3 | 1 | 疾病 | 497.42 | 0 | 否 | 202408 | 调整 | 石光明 | 本人 | 2023-01 |
石三哥 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 430 | 430 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 其他 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石三哥 | 本人 | 2017-07 |
石建军 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 补差 | 3 | 3 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石建军 | 本人 | 2019-03 |
石飞 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 石飞与谢海英已离婚,谢海英和赵云云户口均已外迁取消两人低保 | 石飞 | 本人 | 2021-03 |
石谋付 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 440 | 440 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 其他 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石谋付 | 本人 | 2017-07 |
石光明 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 补差 | 6 | 6 | 其他 | 50.00 | 0 | 否 | 202408 | 新增加一人,周再秀 | 石光明 | 本人 | 2018-11 |
张水英 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 张水英 | 本人 | 2019-09 |
石德权 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 灾害 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石德权 | 本人 | 2019-09 |
石珍学 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 补差 | 4 | 4 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石珍学 | 本人 | 2017-07 |
张二姐 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 张二姐 | 本人 | 2019-09 |
石雅欣 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 补差 | 1 | 1 | 残疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石雅欣 | 本人 | 2019-09 |
石华平 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 石云双2023.12.19死亡 | 石华平 | 本人 | 2020-01 |
石谋道 | 二酉苗族乡 | 芙冲溶村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 补差 | 2 | 2 | 缺乏劳动力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 补差 | 石谋道 | 本人 | 2018-11 |
信息来源:沅陵县二酉乡
责任编辑:二酉乡