【社会救助】盘古乡小澎村2月低保保障对象
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-02-25 16:52
低保保障对象查询 | ||||||
唐明龙 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 15 | 男 | 智力残疾 |
李凤英 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 80 | 女 | |
向爱英 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 51 | 女 | |
杨铁莲 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 56 | 女 | |
龚玉娟 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 18 | 女 | |
罗顺来 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 9 | 男 | 言语残疾 |
宋秀英 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 55 | 女 | |
唐清林 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 84 | 男 | |
陈明 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 60 | 男 | 肢体残疾 |
刘秀英 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 61 | 女 | |
瞿爱英 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 73 | 女 | |
龚二菊 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 49 | 女 | |
杨桂珍 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 73 | 女 | |
罗福生 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 11 | 男 | |
田光辉 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 55 | 男 | |
田顺好 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 64 | 男 | |
龚华珍 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 57 | 女 | 肢体残疾 |
向自英 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 79 | 女 | |
李开树 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 71 | 男 | |
龚加付 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 60 | 男 | 精神残疾 |
宋玉财 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 76 | 男 | |
李莲香 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 68 | 女 | |
宋自军 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 41 | 男 | |
龚春燕 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 69 | 女 | |
周兴维 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 41 | 男 | |
周兴纬 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 44 | 男 | 听力残疾 |
周雨露 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 17 | 女 | |
周永康 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 13 | 男 | |
田光清 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 52 | 男 | |
田清韦 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 19 | 男 | |
田清霞 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 25 | 女 | |
向春英 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 65 | 女 | |
石仕勤 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 71 | 男 | |
杨三妹 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 72 | 女 | |
张庆双 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 70 | 男 | |
张长发 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 76 | 男 | |
周菊英 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 57 | 女 | |
张小龙 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 24 | 男 | |
田顺友 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 54 | 男 | |
田如意 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 23 | 女 | |
田如霞 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 23 | 女 | |
田云花 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 92 | 女 | |
张海仙 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 73 | 女 | |
唐明勇 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 37 | 男 | |
宋自新 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 68 | 男 | |
龚三妹 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 70 | 女 | |
唐六老 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 55 | 男 | 肢体残疾 |
杨桂英 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 85 | 女 | |
龚六英 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 67 | 女 | |
石玉松 | 小澎村委会 | 整户保 | 250 | 64 | 男 | |
龚园花 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 35 | 女 | 言语残疾 |
龚云勇 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 51 | 男 | 精神残疾 |
龚云春 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 69 | 男 | |
王玉莲 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 70 | 女 | |
龚锦凤 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 22 | 女 | |
石显林 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 55 | 男 | 肢体残疾 |
刘有林 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 80 | 女 | |
石仕清 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 72 | 男 | 肢体残疾 |
杨显生 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 81 | 女 | 视力残疾 |
杨泓民 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 24 | 男 | |
唐桂珍 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 51 | 女 | 精神残疾 |
龚仁芝 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 56 | 男 | |
杨四妹 | 小澎村委会 | 单人保 | 280 | 47 | 女 | |
龚杰 | 小澎村委会 | 整户保 | 290 | 13 | 男 | 言语残疾 |
王金英 | 小澎村委会 | 整户保 | 450 | 77 | 女 |
信息来源:沅陵县盘古乡
责任编辑:盘古乡