【社会救助】2025年2月困难生活补贴公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-02-26 09:45
盘古乡2025年2月困难残疾生活补贴公示 | |||||||||
现将本村困难残疾人生活补贴对象名单,公示如下。望广大村(居)民监督,如有异议,请向乡镇人民政府、县民政局举报。 | |||||||||
序号 | 登记时间 | 姓名 | 乡镇 | 行政村 | 组 | 补贴类型 | 补贴金额标准 | 补贴起 止时间 |
备注 |
1 | 20170428 | 张自付 | 盘古乡 | 红岩村 | 界山田组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
2 | 20090720 | 石仕强 | 盘古乡 | 红岩村 | 下仲溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
3 | 20220210 | 石仕好 | 盘古乡 | 红岩村 | 下仲溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2022年2月起 | |
4 | 20110215 | 石学军 | 盘古乡 | 红岩村 | 下仲溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
5 | 20111206 | 姜圣双 | 盘古乡 | 红岩村 | 上仲溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
6 | 20110212 | 周水香 | 盘古乡 | 红岩村 | 周家湾组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
7 | 20110212 | 周水秀 | 盘古乡 | 红岩村 | 周家湾组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
8 | 20140217 | 石甜 | 盘古乡 | 红岩村 | 界山田组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
9 | 20110212 | 石军 | 盘古乡 | 红岩村 | 侵水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
10 | 20140311 | 刘加平 | 盘古乡 | 红岩村 | 侵水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
11 | 20171128 | 龚玉英 | 盘古乡 | 红岩村 | 侵水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201810 | |
12 | 20121113 | 龚寿青 | 盘古乡 | 红岩村 | 陈家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
13 | 20090729 | 姜圣双 | 盘古乡 | 红岩村 | 上仲溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
14 | 20090729 | 龙玉梅 | 盘古乡 | 红岩村 | 上仲溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
15 | 20110613 | 石华 | 盘古乡 | 红岩村 | 界山田组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
16 | 20120216 | 石香桂 | 盘古乡 | 红岩村 | 周家湾组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201810 | |
17 | 20110613 | 李兵琳 | 盘古乡 | 青木村 | 青木组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2023年12月 | |
18 | 20120314 | 李文树 | 盘古乡 | 青木村 | 青木组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
19 | 20130407 | 张兰英 | 盘古乡 | 青木村 | 龚家岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
20 | 20161008 | 杨红梅 | 盘古乡 | 青木村 | 青二组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201610 | |
21 | 20141128 | 陈美君 | 盘古乡 | 青木村 | 青木组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
22 | 20100301 | 孙富朝 | 盘古乡 | 盘古村 | 孙家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
23 | 20111206 | 张凤英 | 盘古乡 | 盘古村 | 孙家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
24 | 20091013 | 龚海英 | 盘古乡 | 双溪村 | 长田组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
25 | 20110520 | 宋俊杰 | 盘古乡 | 双溪村 | 烟家冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
26 | 20171218 | 宋金阳 | 盘古乡 | 双溪村 | 烟家冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201810 | |
27 | 20090901 | 向必文 | 盘古乡 | 双溪村 | 长田组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
28 | 20091111 | 李明秀 | 盘古乡 | 跳岩村 | 跳岩组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
29 | 20091126 | 吕重仕 | 盘古乡 | 跳岩村 | 跳岩组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
30 | 20161012 | 李绍清 | 盘古乡 | 跳岩村 | 耍溪口组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201610 | |
31 | 20170521 | 谢茂军 | 盘古乡 | 跳岩村 | 杨家坨组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
32 | 20160802 | 何贵英 | 盘古乡 | 跳岩村 | 上桐坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
33 | 20091123 | 张小妹 | 盘古乡 | 杨溪村 | 姜家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
34 | 20160830 | 曹庭辉 | 盘古乡 | 杨溪村 | 姜家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201609 | |
35 | 20100813 | 万祥菊 | 盘古乡 | 杨溪村 | 胡家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
36 | 20161026 | 田桂兰 | 盘古乡 | 杨溪村 | 上易家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201611 | |
37 | 20161008 | 曹春桂 | 盘古乡 | 杨溪村 | 冷水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201611 | |
38 | 20190108 | 李妹 | 盘古乡 | 杨溪村 | 冷水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年7月起 | |
39 | 20130221 | 李元会 | 盘古乡 | 杨溪村 | 上易家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201810 | |
40 | 20130312 | 胡启飞 | 盘古乡 | 杨溪村 | 胡家坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
41 | 20170529 | 宋泽武 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 宋家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201606 | |
42 | 20100630 | 瞿清秀 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 陈东组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201610 | |
43 | 20170105 | 陈安文 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 陈东组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201701 | |
44 | 20091201 | 颜学平 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 陈东组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
45 | 20100921 | 曹太元 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 曹家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
46 | 20151120 | 瞿慧 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 溪内组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
47 | 20110214 | 李祥英 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 半溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
48 | 20090828 | 杨绍成 | 盘古乡 | 三洲村 | 山脚底组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
49 | 20160427 | 董四姐 | 盘古乡 | 三洲村 | 泗豪溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201605 | |
50 | 20161012 | 石敏 | 盘古乡 | 三洲村 | 桥头组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
51 | 20091023 | 万江 | 盘古乡 | 安龙头村 | 下排底组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
52 | 20090730 | 宋小民 | 盘古乡 | 安龙头村 | 安龙头组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
53 | 20101108 | 万立恒 | 盘古乡 | 安龙头村 | 上排底组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
54 | 20131122 | 万娅婷 | 盘古乡 | 安龙头村 | 上排底组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
55 | 20161121 | 胡慧芳 | 盘古乡 | 安龙头村 | 胡家坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201810 | |
56 | 20110225 | 田玉莲 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 田家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
57 | 20140801 | 张海燕 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 长坡组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
58 | 20131104 | 苏拥军 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 长坡组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
59 | 20101111 | 姜红保 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 贵鱼溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
60 | 20111206 | 陈德干 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 新屋帮组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
61 | 20161008 | 陈德轩 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 老屋帮组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201701 | |
62 | 20160530 | 卢自华 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 电包组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
63 | 20110613 | 张开寿 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 毛坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
64 | 20110613 | 唐启英 | 盘古乡 | 岭头村 | 下滁溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
65 | 20150820 | 李小军 | 盘古乡 | 木洲村 | 对马岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
66 | 20161012 | 董维强 | 盘古乡 | 董家坪村 | 下董家坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201701 | |
67 | 20161012 | 董仁常 | 盘古乡 | 董家坪村 | 上董家坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
68 | 20161012 | 董德松 | 盘古乡 | 董家坪村 | 下董组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
69 | 20161012 | 董小红 | 盘古乡 | 董家坪村 | 下董组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
70 | 20111206 | 董四妹 | 盘古乡 | 董家坪村 | 上董组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
71 | 20160127 | 董腊珍 | 盘古乡 | 红岩村 | 界山田组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
72 | 20100412 | 董德军 | 盘古乡 | 董家坪村 | 水田溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
73 | 20161012 | 刘中平 | 盘古乡 | 董家坪村 | 上刘家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
74 | 20161022 | 石玉秀 | 盘古乡 | 董家坪村 | 上刘家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
75 | 20161012 | 陈光香 | 盘古乡 | 董家坪村 | 上刘家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201701 | |
76 | 20161012 | 向菊英 | 盘古乡 | 董家坪村 | 松溪口组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
77 | 20150508 | 董仁浩 | 盘古乡 | 董家坪村 | 水田溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
78 | 20160325 | 周兴纬 | 盘古乡 | 小澎村 | 唐家岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201701 | |
79 | 20120828 | 石仕清 | 盘古乡 | 小澎村 | 大冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
80 | 20111205 | 龚园花 | 盘古乡 | 小澎村 | 上澎溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
81 | 20111206 | 石显林 | 盘古乡 | 小澎村 | 大冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
82 | 20101110 | 龚加付 | 盘古乡 | 小澎村 | 莫鹰岩组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201707 | |
83 | 20150619 | 张校沥 | 盘古乡 | 溪门桥村 | 虎豹组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
84 | 20150402 | 姜九英 | 盘古乡 | 溪门桥村 | 虎豹组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201601 | |
85 | 20160802 | 刘玉平 | 盘古乡 | 溪门桥村 | 上廉组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201609 | |
86 | 20160530 | 龚树妹 | 盘古乡 | 溪门桥村 | 下廉组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201606 | |
87 | 20161205 | 姜林浦 | 盘古乡 | 溪门桥村 | 炉头坳组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201701 | |
88 | 20150625 | 姜小华 | 盘古乡 | 三洲村 | 茅不冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201807 | |
89 | 20150625 | 杨宗进 | 盘古乡 | 三洲村 | 杨家岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201807 | |
90 | 20150401 | 刘圣云 | 盘古乡 | 三洲村 | 枣子岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201807 | |
91 | 20100826 | 张贵林 | 盘古乡 | 岭头村 | 岭头组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201807 | |
92 | 20110216 | 李开英 | 盘古乡 | 岭头村 | 岭头组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201807 | |
93 | 20170614 | 向明贵 | 盘古乡 | 双溪村 | 向家坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201810 | |
94 | 20180921 | 龚昌平 | 盘古乡 | 木洲村 | 岭上组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 201810 | |
95 | 20190116 | 董八英 | 盘古乡 | 杨溪村 | 冷水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年3月起 | |
96 | 20190327 | 唐清燕 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 刘家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年4月起 | |
97 | 20161026 | 张林 | 盘古乡 | 溪门桥村 | 虎豹溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
98 | 20150403 | 李文成 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 二组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
99 | 20140116 | 董维喜 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 三组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
100 | 20120216 | 唐朝勇 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 五组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
101 | 20180402 | 董六菊 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 五组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
102 | 20110322 | 宋泽菊 | 盘古乡 | 岭头村 | 岭尾组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
103 | 20150727 | 杨选军 | 盘古乡 | 岭头村 | 洞坡组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
104 | 20170927 | 李玉英 | 盘古乡 | 岭头村 | 周家溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
105 | 20160830 | 李孟洁 | 盘古乡 | 岭头村 | 岩岭山组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
106 | 20091027 | 董维佳 | 盘古乡 | 董家坪村 | 水田溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
107 | 20161026 | 张水莲 | 盘古乡 | 董家坪村 | 上董组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
108 | 20110215 | 董小妹 | 盘古乡 | 红岩村 | 东风组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
109 | 20160111 | 周付桂 | 盘古乡 | 红岩村 | 侵水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
110 | 20160802 | 杨冬英 | 盘古乡 | 红岩村 | 界山田组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
111 | 20110214 | 龚斌 | 盘古乡 | 红岩村 | 东风组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
112 | 20141031 | 陈明 | 盘古乡 | 小澎村 | 上澎二组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
113 | 20140410 | 龚云勇 | 盘古乡 | 小澎村 | 上澎溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
114 | 20151120 | 卢民军 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 电包组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
115 | 20170220 | 卢凯华 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 电包组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
116 | 20150727 | 董七月 | 盘古乡 | 三洲村 | 小洞组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
117 | 20190218 | 文艺 | 盘古乡 | 三洲村 | 小洞组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
118 | 20120216 | 龚淑英 | 盘古乡 | 三洲村 | 泗豪溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
119 | 20111109 | 姜水兵 | 盘古乡 | 三洲村 | 杨家岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
120 | 20130222 | 文体东 | 盘古乡 | 三洲村 | 小洞组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
121 | 20150428 | 刘朝建 | 盘古乡 | 三洲村 | 枣子岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
122 | 20150408 | 龚小妹 | 盘古乡 | 三洲村 | 山脚底组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
123 | 20140217 | 杨妹 | 盘古乡 | 杨溪村 | 曹中坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
124 | 20170220 | 杨家银 | 盘古乡 | 杨溪村 | 冷水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
125 | 20110930 | 张春桂 | 盘古乡 | 杨溪村 | 姜胡组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
126 | 20140519 | 曹永福 | 盘古乡 | 杨溪村 | 姜家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
127 | 20140710 | 董元英 | 盘古乡 | 盘古村 | 上刘组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
128 | 20180806 | 刘春英 | 盘古乡 | 盘古村 | 孙家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
129 | 20110615 | 宋本杰 | 盘古乡 | 安龙头村 | 安龙头组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
130 | 20100607 | 万青 | 盘古乡 | 安龙头村 | 下排底组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
131 | 20110613 | 向莉 | 盘古乡 | 双溪村 | 向家坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
132 | 20140318 | 向仕英 | 盘古乡 | 双溪村 | 桥边组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
133 | 20151105 | 刘序海 | 盘古乡 | 双溪村 | 背坡组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
134 | 20190625 | 苏太珍 | 盘古乡 | 青木村 | 杉层岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
135 | 20190625 | 高金妹 | 盘古乡 | 木洲村 | 长岭头组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
136 | 20190625 | 姜圣军 | 盘古乡 | 木洲村 | 岭上组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
137 | 20120216 | 龚昌杰 | 盘古乡 | 木洲村 | 岭上组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
138 | 20190625 | 董维江 | 盘古乡 | 木洲村 | 丑一组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
139 | 20190625 | 瞿宗菊 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 沙坨组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
140 | 20190625 | 张英 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 沙坨组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
141 | 20190625 | 刘水英 | 盘古乡 | 盘古村 | 上刘组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
142 | 20190625 | 董小妹 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 六组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
143 | 20190625 | 黄玉兰 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 六组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年8月起 | |
144 | 20170907 | 石泽芳 | 盘古乡 | 青木村 | 青木组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年10月起 | |
145 | 20171030 | 姜勇 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 三组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年10月起 | |
146 | 20190107 | 刘天宇 | 盘古乡 | 红岩村 | 浸水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年10月起 | |
147 | 20190612 | 李远秀 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 梁家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年10月起 | |
148 | 20191011 | 刘思成 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 刘家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年11月起 | |
149 | 20191114 | 宋云珍 | 盘古乡 | 杨溪村 | 冷水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年12月 | |
150 | 20191014 | 张义雍 | 盘古乡 | 岭头村 | 洞坡组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2019年12月起 | |
151 | 20200107 | 章先中 | 盘古乡 | 双溪村 | 双溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2020年4月起 | |
152 | 20200602 | 时桂连 | 盘古乡 | 三洲村 | 茅不冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
153 | 20200602 | 姜珍花 | 盘古乡 | 杨溪村 | 上易组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
154 | 20200602 | 刘水金 | 盘古乡 | 岭头村 | 周家溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
155 | 20200602 | 李茂田 | 盘古乡 | 青木村 | 三组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
156 | 20200602 | 宋祖英 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 陈西组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
157 | 20200602 | 张明朋 | 盘古乡 | 荔溪口村 | 岩冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
158 | 20200602 | 刘玉菊 | 盘古乡 | 红岩村 | 上仲溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
159 | 20200602 | 刘加勇 | 盘古乡 | 红岩村 | 陈家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
160 | 20200602 | 刘朝贵 | 盘古乡 | 三洲村 | 枣子岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
161 | 20200602 | 刘冬冬 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 电包组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
162 | 20200602 | 杨显生 | 盘古乡 | 小澎村 | 下澎溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
163 | 20200602 | 龚华珍 | 盘古乡 | 小澎村 | 上石家寨组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
164 | 20200602 | 龚杰 | 盘古乡 | 小澎村 | 莫鹰岩组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
165 | 20200602 | 龚仁英 | 盘古乡 | 青木村 | 青木组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
166 | 20200602 | 龚智 | 盘古乡 | 青木村 | 龚家岭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
167 | 20200602 | 张德齐 | 盘古乡 | 岭头村 | 上滁组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
168 | 20200602 | 张远东 | 盘古乡 | 岭头村 | 中滁组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
169 | 20200602 | 张菊妹 | 盘古乡 | 岭头村 | 岩岭山组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
170 | 20200602 | 李柒捌 | 盘古乡 | 岭头村 | 岩岭山组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
171 | 20200602 | 李正群 | 盘古乡 | 岭头村 | 岩岭山组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
172 | 20200602 | 李永秀 | 盘古乡 | 跳岩村 | 下桐坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
173 | 20200602 | 张宏贵 | 盘古乡 | 跳岩村 | 大麦坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
174 | 20200602 | 刘生华 | 盘古乡 | 盘古村 | 下刘组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
175 | 20200602 | 黄菊花 | 盘古乡 | 盘古村 | 麻水溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
176 | 20200602 | 董小妹 | 盘古乡 | 盘古村 | 老师界组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
177 | 20200602 | 李玉兰 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 二组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
178 | 20200602 | 周满菊 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 老屋帮组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
179 | 20200602 | 杨兴秀 | 盘古乡 | 盘古村 | 上黑组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
180 | 20200602 | 姜圣荣 | 盘古乡 | 青木村 | 姜家坳组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
181 | 20200602 | 石明英 | 盘古乡 | 杨溪村 | 陈家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
182 | 20200602 | 李学海 | 盘古乡 | 盘古村 | 李家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
183 | 20200602 | 刘康 | 盘古乡 | 盘古村 | 上刘组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202006 | |
184 | 20200701 | 张永安 | 盘古乡 | 盘古村 | 内斗坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202007 | |
185 | 20200701 | 张玲 | 盘古乡 | 岭头村 | 王尔冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202007 | |
186 | 20200701 | 瞿继成 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 毛坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202007 | |
187 | 20200701 | 杨清雷 | 盘古乡 | 岭头村 | 洞坡组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202007 | |
188 | 20200701 | 龚六英 | 盘古乡 | 小澎村 | 莫鹰岩组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202007 | |
189 | 20200701 | 唐桂珍 | 盘古乡 | 小澎村 | 莫鹰岩组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202007 | |
190 | 20210101 | 李民杰 | 盘古乡 | 双溪村 | 金岩坡组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202101 | |
191 | 20210101 | 向玉灵 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 三组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202101 | |
192 | 20210101 | 宋妹 | 盘古乡 | 盘古村 | 上场组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202101 | |
193 | 20210304 | 石万青 | 盘古乡 | 红岩村 | 周家湾组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202103 | |
194 | 20210304 | 龚顺进 | 盘古乡 | 青木村 | 青木组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202103 | |
195 | 20210401 | 龚四春 | 盘古乡 | 青木村 | 青木组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202104 | |
196 | 20210421 | 李荣勤 | 盘古乡 | 溪门桥村 | 洞岩冲组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202105 | |
197 | 20210508 | 刘七秀 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 电包组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202105 | |
198 | 20210508 | 瞿鸿 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 军地坪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202105 | |
199 | 20210508 | 李克珍 | 盘古乡 | 桂花溪村 | 棕树潭组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202105 | |
200 | 20210508 | 周五英 | 盘古乡 | 杨溪村 | 姜家村组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202105 | |
201 | 20210623 | 向凤英 | 盘古乡 | 木洲村 | 丑溪坡一组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2024年8月起 | |
202 | 20210712 | 覃长江 | 盘古乡 | 盘古村 | 池塘组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202107起 | |
203 | 20211101 | 卢树芳 | 盘古乡 | 三洲村 | 大洞组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202111起 | |
204 | 20211101 | 杨崇兵 | 盘古乡 | 三洲村 | 泗豪溪组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202111起 | |
205 | 20211104 | 张敦森 | 盘古乡 | 岭头村 | 岭头组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202111起 | |
206 | 20211201 | 张艳青 | 盘古乡 | 舒溪口村 | 张家坪 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 202112起 | |
207 | 20220101 | 董仁喜 | 盘古乡 | 木洲村 | 下婆田二组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2022年1月起 | |
208 | 20220101 | 刘丕海 | 盘古乡 | 董家坪村 | 下刘家组 | 困难残疾人生活补贴 | 90 | 2022年1月起 | |
