【社会救助】盘古乡三洲村2月低保保障对象
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-02-25 16:49
低保保障对象查询 | ||||||
董维秀 | 三洲村委会 | 单人保 | 280 | 34 | 女 | |
董建英 | 三洲村委会 | 单人保 | 280 | 52 | 女 | |
杨振 | 三洲村委会 | 单人保 | 280 | 16 | 男 | |
杨本喜 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 73 | 男 | |
卢树芳 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 40 | 女 | 精神残疾 |
杨绍军 | 三洲村委会 | 整户保 | 350 | 45 | 男 | |
董维成 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 51 | 男 | |
石五英 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 53 | 女 | |
姜水兵 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 50 | 男 | 多重残疾 |
刘圣云 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 68 | 男 | 视力残疾 |
董维菊 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 67 | 女 | |
龚淑英 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 68 | 女 | 多重残疾 |
杨大妹 | 三洲村委会 | 整户保 | 450 | 53 | 女 | |
杨昊 | 三洲村委会 | 整户保 | 450 | 14 | 女 | |
杨欣 | 三洲村委会 | 整户保 | 450 | 17 | 女 | |
杨崇兵 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 33 | 男 | 肢体残疾 |
董维旺 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 77 | 男 | |
姜长俭 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 59 | 男 | |
董维秀 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 74 | 女 | |
姜逢仁 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 59 | 男 | |
谢大妹 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 53 | 女 | |
姜超 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 28 | 男 | |
姜桂花 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 40 | 女 | |
刘清 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 12 | 女 | |
姜长生 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 54 | 男 | |
时桂连 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 48 | 女 | 肢体残疾 |
姜云 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 18 | 女 | |
姜春霞 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 23 | 女 | |
刘圣龙 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 50 | 男 | |
石敏 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 40 | 女 | 肢体残疾 |
刘建成 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 14 | 男 | |
杨小妹 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 81 | 女 | |
刘如妹 | 三洲村委会 | 整户保 | 450 | 48 | 女 | |
刘晓英 | 三洲村委会 | 整户保 | 450 | 29 | 女 | |
董七月 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 40 | 女 | 多重残疾 |
文艺 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 14 | 男 | 言语残疾 |
董维华 | 三洲村委会 | 整户保 | 250 | 49 | 男 | |
刘朝贵 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 56 | 男 | 肢体残疾 |
姜小华 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 24 | 男 | 智力残疾 |
刘朝建 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 45 | 男 | 肢体残疾 |
龚仁润 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 62 | 男 | |
文体东 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 49 | 男 | 多重残疾 |
杨宗进 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 23 | 女 | 智力残疾 |
龚小妹 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 79 | 女 | 肢体残疾 |
文体福 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 54 | 男 | |
田九英 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 58 | 女 | |
文沅水 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 27 | 男 | |
董明妹 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 70 | 女 | |
杨本美 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 65 | 男 | |
杨先英 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 61 | 女 | 肢体残疾 |
杨连勇 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 54 | 男 | |
董维勇 | 三洲村委会 | 单人保 | 280 | 55 | 男 | |
文启长 | 三洲村委会 | 单人保 | 280 | 81 | 男 | |
杨文勇 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 57 | 男 | |
杨文安 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 57 | 男 | |
杨宗全 | 三洲村委会 | 单人保 | 280 | 55 | 男 | |
杨绍成 | 三洲村委会 | 整户保 | 250 | 57 | 男 | 肢体残疾 |
张鸡妹 | 三洲村委会 | 整户保 | 250 | 54 | 女 | |
杨清华 | 三洲村委会 | 整户保 | 250 | 29 | 女 | |
杨少保 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 55 | 男 | |
董四姐 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 54 | 女 | 多重残疾 |
杨焦 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 16 | 男 | |
杨翠兰 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 25 | 女 | |
董维兴 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 67 | 男 | |
董玉月 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 22 | 女 | |
董玲 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 20 | 女 | |
董禧 | 三洲村委会 | 整户保 | 290 | 14 | 女 | |
王振华 | 三洲村委会 | 整户保 | 250 | 22 | 男 |
信息来源:沅陵县盘古乡
责任编辑:盘古乡