【社会救助】盘古乡特困供养对象信息2025年2月
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-02-26 09:47
姓名 | 社区名称 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 年龄 | 性别 |
唐安桂 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
孙华 | 盘古村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 28 | 男 |
瞿大顺 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
张明银 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 男 |
张远凤 | 盘古村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 53 | 男 |
唐大老 | 盘古村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 39 | 男 |
刘家成 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 男 |
唐安忠 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 75 | 男 |
张仁炳 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 82 | 男 |
李志友 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 71 | 男 |
卢春姐 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 女 |
刘家军 | 盘古村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 54 | 男 |
覃现金 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
刘家环 | 盘古村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
陈安太 | 荔溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 65 | 男 |
颜学勤 | 荔溪口村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | 520 | 62 | 男 |
曹太光 | 荔溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 男 |
宋泽贵 | 荔溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 71 | 男 |
宋宗保 | 荔溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 67 | 男 |
蔡传达 | 荔溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 65 | 男 |
曹宏峰 | 荔溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 62 | 男 |
张明友 | 荔溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 67 | 男 |
万序吾 | 安龙头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 男 |
胡承田 | 安龙头村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 64 | 男 |
万立仁 | 安龙头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 64 | 男 |
万序钱 | 安龙头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 65 | 男 |
胡圣远 | 安龙头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 62 | 男 |
张纹 | 岭头村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 46 | 女 |
李国均 | 岭头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 76 | 男 |
瞿自元 | 岭头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 男 |
张德胜 | 岭头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
李绍顺 | 岭头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 67 | 男 |
李亚平 | 岭头村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 33 | 男 |
李开贵 | 岭头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
刘学池 | 岭头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
李绍龙 | 岭头村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 67 | 男 |
张学浩 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 55 | 男 |
向连芳 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 74 | 男 |
梁其杰 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 77 | 男 |
卢清富 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 70 | 男 |
梁其义 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 男 |
瞿自金 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 84 | 男 |
张安金 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 75 | 男 |
陈先魁 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 33 | 男 |
梁学兵 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
刘安贵 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 62 | 男 |
瞿勇 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 男 |
瞿绍炎 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
卢清成 | 桂花溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
刘永荣 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 46 | 男 |
刘振龙 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 57 | 男 |
熊世恒 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 47 | 男 |
董德保 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 男 |
董德成 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 70 | 男 |
杨素英 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 75 | 女 |
刘永华 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 51 | 男 |
刘丕忠 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 66 | 男 |
董仁胜 | 董家坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
文启湖 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
石学茂 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 69 | 男 |
杨治贵 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | 520 | 69 | 男 |
董仁益 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 71 | 男 |
姜长了 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 64 | 男 |
李贵英 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 女 |
董冬配 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 男 |
文启明 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 71 | 男 |
刘学文 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 62 | 男 |
杨治珍 | 三洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 62 | 男 |
李明会 | 跳岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 67 | 男 |
杜显胜 | 跳岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 63 | 男 |
李明煌 | 跳岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 71 | 男 |
谢春生 | 跳岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 76 | 男 |
吕增金 | 跳岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 76 | 男 |
李永竹 | 跳岩村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 48 | 男 |
董树林 | 红岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 81 | 男 |
石学坤 | 红岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 74 | 男 |
刘建平 | 红岩村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 42 | 男 |
董仁妹 | 红岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 女 |
姜永兴 | 红岩村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 63 | 男 |
龚仁六 | 青木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 66 | 男 |
龚家伟 | 青木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 男 |
龚世祥 | 青木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 71 | 男 |
李文生 | 青木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 76 | 男 |
廉九桂 | 青木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 76 | 女 |
董维好 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
李珍姐 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 女 |
李元安 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 男 |
龚三喜 | 木洲村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 42 | 男 |
董民双 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 77 | 男 |
李毓银 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 69 | 男 |
李元银 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 80 | 男 |
向泽礼 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 88 | 男 |
黄三妹 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 84 | 女 |
向泽安 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 75 | 男 |
董仁旺 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 男 |
龚昌和 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 74 | 男 |
向泽亮 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 男 |
李亚军 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 67 | 男 |
李毓刚 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 男 |
董三老 | 木洲村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 54 | 男 |
李自慧 | 木洲村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | 520 | 36 | 男 |
姜长胜 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 70 | 男 |
姜长便 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 77 | 男 |
宋承杰 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 67 | 男 |
李开茂 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
瞿林水 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 48 | 男 |
龚仁良 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 69 | 男 |
姜仁奢 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 71 | 男 |
姜圣桂 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | 520 | 54 | 男 |
苏清连 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 67 | 男 |
杨老四 | 舒溪口村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | 520 | 56 | 男 |
姜圣义 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
张瑞生 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 男 |
杨宋辉 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 54 | 男 |
张明理 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 65 | 男 |
张自友 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 67 | 男 |
廉清发 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 51 | 男 |
廉清明 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
廉清胜 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 47 | 男 |
杨宋保 | 溪门桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 男 |
宋芝仁 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 57 | 男 |
黄茂建 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 65 | 男 |
宋贻林 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 70 | 男 |
田圣玉 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 82 | 男 |
田圣满 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 男 |
芦自云 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 66 | 男 |
李安金 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 69 | 男 |
李安龙 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
李绍秀 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 80 | 女 |
黄宗友 | 双溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 男 |
曹怀海 | 杨溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 男 |
姜宗福 | 杨溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 73 | 男 |
瞿绍华 | 杨溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 75 | 男 |
张其中 | 杨溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 75 | 男 |
欧珍菊 | 杨溪村委会 | 集中供养 | 全护理 | 2480 | 910 | 1570 | 95 | 女 |
龚福勇 | 杨溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 60 | 男 |
张祥付 | 杨溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 69 | 男 |
曹永财 | 杨溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 61 | 男 |
张吉胜 | 杨溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 59 | 男 |
宋宝桂 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 62 | 女 |
唐清风 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | 520 | 33 | 男 |
刘燕 | 小澎村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 42 | 女 |
田顺成 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 男 |
李高云 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 72 | 男 |
张开全 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 68 | 男 |
龚仁双 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 83 | 男 |
龚加南 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 74 | 男 |
张卫华 | 小澎村委会 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | 260 | 51 | 男 |
田顺付 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 69 | 男 |
龚海波 | 小澎村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | 520 | 34 | 男 |
信息来源:沅陵县盘古乡
责任编辑:盘古乡