【社会救助】明溪口镇梓木坪村2026年5月份最低生活保障救助家庭表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-05-20 16:59
| 明溪口镇梓木坪村2026年5月份最低生活保障救助家庭表 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 备注 |
| 1 | 瞿章生 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 2 | 瞿章英 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 3 | 周芳翠 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 4 | 曾庆红 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 5 | 瞿贻湖 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 6 | 李桃秀 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 7 | 胡大妹 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 8 | 曾东京 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 9 | 何云兴 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 10 | 何芳 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 11 | 邓玉平 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 12 | 曾祥金 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 13 | 瞿淑芳 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 14 | 曾伟伟 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 15 | 瞿征兵 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 16 | 瞿照树 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 17 | 曾雪琴 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 18 | 瞿贻学 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 19 | 曾小英 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 20 | 何云科 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 21 | 曾祥芝 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 22 | 曾冬秀 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 23 | 邓发柏 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 24 | 张兰英 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 25 | 何云皇 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 26 | 龚少珍 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 27 | 邓卯英 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 28 | 罗荷英 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 29 | 罗凤 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 30 | 何青召 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 31 | 瞿章生 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 32 | 曾和平 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 33 | 何青梅 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 34 | 何芳 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 35 | 宋泽阳 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 36 | 龚利平 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 37 | 何云娥 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 38 | 覃玉珍 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 39 | 谢兴好 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 40 | 曾令茂 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 41 | 曾令云 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 42 | 周海香 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 43 | 何建光 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
| 44 | 曾祥金 | 明溪口镇 | 梓木坪村委会 | |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


