【社会救助】大坪头村2025年5月农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-06-13 10:43
| 大坪头村2025年5月农村低保花名册 | ||||||
| 筲箕湾镇民政所 | 2025-5-21 | |||||
| 序号 | 对象姓名 | 与户主关系 | 对象身份证号码 | 社区名称 | 低保类型 | 保障金额 |
| 1 | 肖崇台 | 本人 | 433022********241X | 大坪头村委会 | 补差 | 300 |
| 2 | 肖守仁 | 本人 | 433022********2419 | 大坪头村委会 | 补差 | 280 |
| 3 | 李四红 | 本人 | 431222********0013 | 大坪头村委会 | 补差 | 300 |
| 4 | 肖亮亮 | 本人 | 431222********2414 | 大坪头村委会 | 补差 | 300 |
| 5 | 石绍青 | 本人 | 433022********2412 | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 6 | 林璐璐 | 本人 | 431222********442X | 大坪头村委会 | 补差 | 300 |
| 7 | 胡桂英 | 本人 | 433022********2428 | 大坪头村委会 | 补差 | 300 |
| 8 | 胡生风 | 本人 | 433022********2417 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 9 | 张良花 | 本人 | 433022********242X | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 10 | 胡典辉 | 子 | 431222********019X | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 11 | 胡玉香 | 女 | 431222********4585 | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 12 | 林秀英 | 本人 | 433022********2441 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 13 | 肖靓 | 本人 | 431222********0026 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 14 | 肖崇康 | 本人 | 433022********2412 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 15 | 杨明香 | 配偶 | 433022********242X | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 16 | 肖金坪 | 子 | 431222********0197 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 17 | 肖明秀 | 女 | 431222********0169 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 18 | 石玉孝 | 本人 | 431222********0030 | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 19 | 刘苏勤 | 配偶 | 441322********0028 | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 20 | 石冰凝 | 女 | 431222********0129 | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 21 | 肖典菊 | 父母 | 433022********242X | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 22 | 石玉灯 | 本人 | 433022********2412 | 大坪头村委会 | 补差 | 300 |
| 23 | 石满花 | 本人 | 433022********2420 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 24 | 肖崇旺 | 子 | 431222********2419 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 25 | 肖力豪 | 本人 | 431222********027X | 大坪头村委会 | 补差 | 285 |
| 26 | 肖茂菊 | 本人 | 433022********2424 | 大坪头村委会 | 补差 | 300 |
| 27 | 石玉妹 | 本人 | 433022********2421 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 28 | 肖雅 | 女 | 431222********0163 | 大坪头村委会 | 补差 | 325 |
| 29 | 肖典顺 | 本人 | 431222********0030 | 大坪头村委会 | 补差 | 300 |
| 30 | 胡大上 | 本人 | 433022********2430 | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
| 31 | 李妹 | 配偶 | 433022********2422 | 大坪头村委会 | 补差 | 485 |
信息来源:沅陵县筲箕湾镇
责任编辑:筲箕湾镇


