【社会救助】洞底村2025年5月农村低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-06-13 10:48
| 洞底村2025年5月农村低保花名册 | ||||||
| 筲箕湾镇民政所 | 2025/5/21 | |||||
| 序号 | 对象姓名 | 与户主关系 | 对象身份证号码 | 社区名称 | 低保类型 | 保障金额 |
| 1 | 林志轩 | 本人 | 431222********017X | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 2 | 印世富 | 本人 | 433022********2314 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 3 | 印道兴 | 子 | 431222********0052 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 4 | 张富英 | 父母 | 433022********2320 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 5 | 李华 | 本人 | 431222********0033 | 洞底村委会 | 补差 | 365 |
| 6 | 杨海英 | 配偶 | 431222********0260 | 洞底村委会 | 补差 | 365 |
| 7 | 李嘉乐 | 子 | 431222********4499 | 洞底村委会 | 补差 | 365 |
| 8 | 代珍月 | 本人 | 433022********0661 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 9 | 李玉恒 | 本人 | 433022********2313 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 10 | 张良学 | 本人 | 433022********2310 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 11 | 周文英 | 配偶 | 433022********2325 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 12 | 李鸽 | 本人 | 431222********0092 | 洞底村委会 | 补差 | 285 |
| 13 | 柏灵灵 | 本人 | 431222********0048 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 14 | 戴吉珍 | 本人 | 433022********2317 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 15 | 邬云桂 | 配偶 | 433022********232X | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 16 | 戴春晓 | 子 | 433022********2319 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 17 | 石麦花 | 本人 | 433022********2323 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 18 | 戴春 | 本人 | 433022********233X | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 19 | 戴兴菊 | 其他 | 433022********2326 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 20 | 向林英 | 本人 | 433022********2323 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 21 | 谢丽娟 | 女 | 431222********2325 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 22 | 张良凤 | 本人 | 431222********2318 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 23 | 李先桃 | 本人 | 433022********2311 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 24 | 廖阿妹 | 配偶 | 433022********2324 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 25 | 张伟 | 本人 | 431222********0038 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 26 | 李明其 | 本人 | 433022********2313 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 27 | 张良武 | 本人 | 433022********2334 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 28 | 邓春英 | 配偶 | 433022********2329 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 29 | 肖国芳 | 本人 | 433022********2445 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 30 | 廖五妹 | 本人 | 433022********232X | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 31 | 张亚希 | 本人 | 431222********0093 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 32 | 宋腊树 | 本人 | 433022********2322 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 33 | 张文同 | 本人 | 433022********231X | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 34 | 李承凰 | 本人 | 433022********2318 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 35 | 宋英 | 本人 | 433022********2344 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 36 | 肖逢忠 | 本人 | 433022********2312 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 37 | 欧一平 | 子 | 431222********0152 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 38 | 欧一乐 | 女 | 431222********0023 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 39 | 张敏 | 本人 | 431222********2322 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 40 | 杨德贵 | 子 | 431222********0036 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 41 | 杨欣怡 | 女 | 431222********0046 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 42 | 李三花 | 父母 | 433022********2349 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 43 | 杨召东 | 父母 | 433022********2315 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 44 | 吕兰秀 | 本人 | 433022********2328 | 洞底村委会 | 补差 | 325 |
| 45 | 谢成国 | 本人 | 433022********231X | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 46 | 李九连 | 本人 | 433022********2325 | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
| 47 | 张芮哲 | 本人 | 431222********0150 | 洞底村委会 | 补差 | 300 |
| 48 | 谢岩妹 | 本人 | 433022********234X | 洞底村委会 | 补差 | 485 |
信息来源:沅陵县筲箕湾镇
责任编辑:筲箕湾镇


