【养老服务】筲箕湾镇野柘村2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-18 10:13
筲箕湾镇2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 老人姓名 | 性别 | 老人身份证号 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金额 |
1 | 筲箕湾镇 | 姜长新 | 男 | 433022********1517 | 野柘村斗坦坪组 | 姜长新 | 30 |
2 | 筲箕湾镇 | 石冬月 | 女 | 433022********1523 | 野柘村斗坦坪祖 | 石冬月 | 30 |
3 | 筲箕湾镇 | 石绍金 | 男 | 433022********1518 | 野柘村官地坪组 | 石绍金 | 30 |
4 | 筲箕湾镇 | 石如红 | 男 | 433022********1516 | 野柘村官地坪组 | 石如红 | 30 |
5 | 筲箕湾镇 | 王秀英 | 女 | 433022********1523 | 野柘村汉口组 | 王秀英 | 30 |
6 | 筲箕湾镇 | 王文礼 | 男 | 433022********151X | 野柘村汉口组 | 胡秋花 | 30 |
7 | 筲箕湾镇 | 江久贵 | 女 | 433022********1521 | 野柘村红岩排组 | 姜长友 | 60 |
8 | 筲箕湾镇 | 姜长浩 | 男 | 433022********1516 | 野柘村红岩头组 | 姜长浩 | 30 |
9 | 筲箕湾镇 | 张义银 | 男 | 433022********1517 | 野柘村炉头祖 | 张义银 | 30 |
10 | 筲箕湾镇 | 张春花 | 女 | 433022********1525 | 筲箕湾镇野柘村 | 石如喜 | 0 |
11 | 筲箕湾镇 | 李丁先 | 女 | 433022********1528 | 筲箕湾镇野柘村 | 李华 | 30 |
12 | 筲箕湾镇 | 李绪华 | 男 | 433022********1518 | 野柘村大元组 | 李绪华 | 30 |
13 | 筲箕湾镇 | 候先妹 | 女 | 433022********152X | 野柘村大元组 | 李祖宏 | 100 |
14 | 筲箕湾镇 | 李映兰 | 女 | 433022********1540 | 野柘村邓家组 | 徐如喜 | 30 |
15 | 筲箕湾镇 | 姜玉珍 | 女 | 431222********0022 | 野柘村邓家组 | 徐如学 | 30 |
16 | 筲箕湾镇 | 张菊花 | 女 | 433022********1520 | 野柘村陡滩坪组 | 姜圣昔 | 100 |
17 | 筲箕湾镇 | 张四梅 | 女 | 433022********1523 | 野柘村陡滩坪组 | 姜长茂 | 0 |
18 | 筲箕湾镇 | 姜圣发 | 男 | 433022********1511 | 野柘村陡滩坪组 | 姜圣发 | 30 |
19 | 筲箕湾镇 | 石玉云 | 女 | 433022********1527 | 野柘村陡滩坪组 | 姜长平 | 30 |
20 | 筲箕湾镇 | 姜长茂 | 男 | 433022********1517 | 野柘村陡滩坪组 | 姜长茂 | 60 |
21 | 筲箕湾镇 | 姜长华 | 男 | 433022********151X | 野柘村陡滩坪组 | 姜长华 | 30 |
22 | 筲箕湾镇 | 肖腊梅 | 女 | 433022********1527 | 野柘村高坪头组 | 石圣保 | 100 |
23 | 筲箕湾镇 | 文七凤 | 女 | 433022********1522 | 野柘村高坪头组 | 石九月 | 30 |
24 | 筲箕湾镇 | 李先妹 | 女 | 433022********1521 | 野柘村高坪头组 | 石圣免 | 30 |
25 | 筲箕湾镇 | 邓世顺 | 男 | 433022********1519 | 野柘村高坪头组 | 邓代华 | 30 |
26 | 筲箕湾镇 | 修泽吉 | 男 | 433022********1514 | 野柘村高坪头组 | 修毓钢 | 100 |
27 | 筲箕湾镇 | 张妹 | 女 | 433022********1527 | 野柘村高坪头组 | 姜义远 | 100 |
28 | 筲箕湾镇 | 张良功 | 男 | 433022********1518 | 野柘村官地坪组 | 张良功 | 0 |
29 | 筲箕湾镇 | 石如喜 | 男 | 433022********1534 | 野柘村官地坪组 | 石如喜 | 60 |
30 | 筲箕湾镇 | 石珍花 | 女 | 433022********1524 | 野柘村官地坪组 | 张良功 | 60 |
31 | 筲箕湾镇 | 张金菊 | 女 | 433022********1526 | 野柘村官地坪组 | 石如华 | 30 |
32 | 筲箕湾镇 | 石如家 | 男 | 433022********1575 | 野柘村官地坪组 | 石如家 | 60 |
33 | 筲箕湾镇 | 谢腊凤 | 女 | 433022********1528 | 野柘村官地坪组 | 石如新 | 100 |
34 | 筲箕湾镇 | 周桂梅 | 女 | 433022********1544 | 野柘村官地坪组 | 石如家 | 0 |
35 | 筲箕湾镇 | 李三三 | 女 | 433022********1525 | 野柘村汉口组 | 王跃华 | 100 |
36 | 筲箕湾镇 | 姜长友 | 男 | 433022********1514 | 野柘村红岩排组 | 姜长友 | 0 |
37 | 筲箕湾镇 | 李官金 | 男 | 433022********1517 | 野柘村红岩排组 | 李官金 | 30 |
38 | 筲箕湾镇 | 姜义富 | 男 | 433022********1516 | 野柘村红岩排组 | 姜义富 | 30 |
39 | 筲箕湾镇 | 姜菊花 | 女 | 433022********1529 | 野柘村红岩排组 | 李清华 | 30 |
40 | 筲箕湾镇 | 李大妹 | 女 | 433022********1523 | 野柘村红岩排组 | 姜兴万 | 30 |
41 | 筲箕湾镇 | 姜桂珍 | 女 | 433022********1522 | 野柘村红岩排组 | 董树林 | 30 |
42 | 筲箕湾镇 | 侯凤英 | 女 | 433022********1520 | 野柘村红岩排组 | 姜龙清 | 100 |
43 | 筲箕湾镇 | 黄玉英 | 女 | 433022********1526 | 野柘村侯家组 | 候九英 | 30 |
44 | 筲箕湾镇 | 石圣就 | 女 | 433022********1526 | 野柘村侯家组 | 李巧云 | 30 |
45 | 筲箕湾镇 | 宋平均 | 女 | 433022********1528 | 野柘村侯家组 | 侯文生 | 30 |
46 | 筲箕湾镇 | 宋玉清 | 男 | 433022********1516 | 野柘村侯家组 | 姜小妹 | 100 |
47 | 筲箕湾镇 | 候兴坤 | 男 | 433022********1515 | 野柘村侯家组 | 候兴坤 | 30 |
48 | 筲箕湾镇 | 候银英 | 女 | 433022********1528 | 野柘村炉头组 | 候银英 | 30 |
49 | 筲箕湾镇 | 张二妹 | 女 | 433022********1529 | 野柘村炉头组 | 张二妹 | 30 |
50 | 筲箕湾镇 | 欧三菊 | 女 | 433022********1525 | 野柘村青鱼塘组 | 宋明新 | 30 |
51 | 筲箕湾镇 | 候五五 | 女 | 433022********1523 | 野柘村青鱼塘组 | 刘安祥 | 100 |
52 | 筲箕湾镇 | 姜圣新 | 男 | 433022********1515 | 野柘村上斗旦坪组 | 姜仁文 | 30 |
53 | 筲箕湾镇 | 候三妹 | 女 | 433022********1548 | 野柘村树林组 | 候三妹 | 30 |
54 | 筲箕湾镇 | 张新春 | 女 | 433022********1521 | 野柘村四院组 | 邓世雄 | 30 |
55 | 筲箕湾镇 | 石冬妹 | 女 | 433022********1523 | 野柘村四院组 | 邓世龙 | 0 |
56 | 筲箕湾镇 | 张拾英 | 女 | 433022********1542 | 野柘村四院组 | 林淑清 | 30 |
57 | 筲箕湾镇 | 石召召 | 女 | 433022********1521 | 野柘村四院组 | 石玉满 | 100 |
58 | 筲箕湾镇 | 姜召老 | 女 | 433022********1545 | 野柘村四院组 | 石绍礼 | 30 |
59 | 筲箕湾镇 | 李金梅 | 女 | 433022********1522 | 野柘村四院组 | 石玉勤 | 30 |
60 | 筲箕湾镇 | 邓世龙 | 男 | 433022********151X | 野柘村四院组 | 邓世龙 | 60 |
61 | 筲箕湾镇 | 杨秀英 | 男 | 433022********1520 | 野柘村下斗滩坪组 | 姜仁科 | 30 |
62 | 筲箕湾镇 | 张三妹 | 女 | 433022********1526 | 野柘村下斗滩坪组 | 张三妹 | 30 |
63 | 筲箕湾镇 | 杨爱玉 | 女 | 433022********1524 | 野柘村下斗滩坪组 | 姜长煌 | 30 |
64 | 筲箕湾镇 | 姜长雄 | 男 | 433022********1516 | 野柘村岩头冲组 | 姜长雄 | 100 |
65 | 筲箕湾镇 | 唐腊莲 | 女 | 433022********1521 | 野柘村岩头冲组 | 姜长启 | 30 |
66 | 筲箕湾镇 | 候长付 | 男 | 433022********1516 | 野柘村岩头冲组 | 候长付 | 30 |
67 | 筲箕湾镇 | 石如桂 | 女 | 433022********1525 | 野柘村庄上镇 | 刘佩周 | 30 |
68 | 筲箕湾镇 | 刘生洪 | 男 | 433022********1513 | 野柘村庄上镇 | 刘生洪 | 30 |
69 | 筲箕湾镇 | 刘丕据 | 男 | 433022********1539 | 野柘村庄上镇 | 刘丕据 | 30 |
70 | 筲箕湾镇 | 胡秋英 | 女 | 433022********1521 | 野柘村庄上镇 | 胡秋英 | 30 |
71 | 筲箕湾镇 | 张金花 | 女 | 433022********1523 | 野柘村庄上镇 | 李卫东 | 30 |
72 | 筲箕湾镇 | 刘生礼 | 男 | 433022********1510 | 野柘村庄上镇 | 刘生礼 | 100 |
73 | 筲箕湾镇 | 刘丕生 | 男 | 433022********1511 | 野柘村庄上镇 | 刘丕生 | 0 |
74 | 筲箕湾镇 | 刘金珍 | 女 | 433022********1528 | 野柘村庄上镇 | 刘金珍 | 30 |
75 | 筲箕湾镇 | 李树英 | 女 | 433022********1524 | 野柘村庄上镇 | 刘丕生 | 60 |
76 | 筲箕湾镇 | 周先妹 | 女 | 433022********1540 | 野柘村庄上镇 | 周先妹 | 30 |
77 | 筲箕湾镇 | 李梅 | 女 | 433022********1528 | 野柘村庄上镇 | 刘丕力 | 30 |
78 | 筲箕湾镇 | 宋珍英 | 女 | 433022********1528 | 野柘村红岩排组 | 宋珍英 | 30 |
79 | 筲箕湾镇 | 周开龙 | 男 | 433022********1518 | 野柘村周家组 | 周开龙 | 30 |
80 | 筲箕湾镇 | 刘玉龙 | 男 | 433022********1515 | 野柘村邓家组 | 刘玉龙 | 30 |
81 | 筲箕湾镇 | 石如云 | 男 | 433022********1530 | 野柘村四院组 | 石如云 | 30 |
82 | 筲箕湾镇 | 周桂英 | 女 | 433022********1524 | 野柘村大元组 | 李祖荣 | 30 |
83 | 筲箕湾镇 | 姜长炎 | 男 | 433022********1517 | 野柘村下斗坦坪组 | 姜长炎 | 30 |
84 | 筲箕湾镇 | 李绪财 | 男 | 433022********1515 | 野柘村大元组 | 李绪财 | 30 |
信息来源:沅陵县筲箕湾镇
责任编辑:筲箕湾镇