【养老服务】筲箕湾镇杨溪桥村2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-18 10:12
筲箕湾镇2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 老人姓名 | 性别 | 老人身份证号 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金额 |
1 | 筲箕湾镇 | 熊上仁 | 男 | 433022********2337 | 杨溪桥村八组 | 熊上仁 | 30 |
2 | 筲箕湾镇 | 肖肖 | 女 | 433022********2327 | 杨溪桥村茶冲组 | 肖守红 | 30 |
3 | 筲箕湾镇 | 张玉生 | 女 | 433022********2328 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李秀珍 | 30 |
4 | 筲箕湾镇 | 章世文 | 男 | 433022********2310 | 杨溪桥村山东岩组 | 章世文 | 30 |
5 | 筲箕湾镇 | 熊七英 | 女 | 433022********2324 | 筲箕湾镇杨溪桥村 | 熊七英 | 30 |
6 | 筲箕湾镇 | 张茂桃 | 男 | 433022********2317 | 筲箕湾镇杨溪桥村 | 张茂桃 | 30 |
7 | 筲箕湾镇 | 江发英 | 女 | 433022********2321 | 杨溪桥村石头组 | 章德良 | 30 |
8 | 筲箕湾镇 | 张吉松 | 男 | 433022********2311 | 杨溪桥村石头组 | 张吉松 | 60 |
9 | 筲箕湾镇 | 覃泽和 | 男 | 433022********233X | 杨溪桥村覃家村组 | 覃泽和 | 30 |
10 | 筲箕湾镇 | 熊明青 | 女 | 433022********2328 | 杨溪桥村覃家组 | 李元淮 | 60 |
11 | 筲箕湾镇 | 李冬云 | 女 | 433022********2322 | 杨溪桥村田坪组 | 姜子叶 | 30 |
12 | 筲箕湾镇 | 熊明桂 | 女 | 433022********2329 | 杨溪桥村田坪组 | 张万生 | 0 |
13 | 筲箕湾镇 | 张万生 | 男 | 433022********2310 | 杨溪桥村田坪组 | 张万生 | 60 |
14 | 筲箕湾镇 | 张茂云 | 男 | 433022********2316 | 杨溪桥村田坪祖 | 张茂云 | 30 |
15 | 筲箕湾镇 | 熊光龙 | 男 | 433022********2310 | 杨溪桥村熊家组 | 熊明亮 | 100 |
16 | 筲箕湾镇 | 覃培东 | 女 | 433022********2327 | 杨溪桥村熊家组 | 覃培东 | 30 |
17 | 筲箕湾镇 | 向六香 | 女 | 433022********2326 | 杨溪桥村岩坪组 | 向六香 | 30 |
18 | 筲箕湾镇 | 张冬菊 | 女 | 433022********2322 | 杨溪桥村杨溪桥村 | 张冬菊 | 100 |
19 | 筲箕湾镇 | 覃培福 | 男 | 433022********2312 | 杨溪桥村杨溪桥村 | 覃培福 | 30 |
20 | 筲箕湾镇 | 熊上润 | 男 | 433022********2337 | 杨溪桥村八组 | 熊上润 | 30 |
21 | 筲箕湾镇 | 黄从英 | 女 | 433022********2324 | 杨溪桥村八组 | 黄从英 | 30 |
22 | 筲箕湾镇 | 李元淮 | 男 | 433022********2314 | 杨溪桥村坝头组 | 李元淮 | 0 |
23 | 筲箕湾镇 | 张兆树 | 男 | 433022********2317 | 杨溪桥村坂抵坪组 | 张凤云 | 100 |
24 | 筲箕湾镇 | 姜久凤 | 女 | 433022********2329 | 杨溪桥村坂抵坪组 | 张勇华 | 30 |
25 | 筲箕湾镇 | 石福英 | 女 | 433022********2323 | 杨溪桥村坂抵坪组 | 石福英 | 30 |
26 | 筲箕湾镇 | 梁树香 | 女 | 433022********2341 | 杨溪桥村茶冲组 | 贺才坤 | 0 |
27 | 筲箕湾镇 | 张三凤 | 女 | 433022********232X | 杨溪桥村茶冲组 | 贺显春 | 30 |
28 | 筲箕湾镇 | 刘秀英 | 女 | 433022********2323 | 杨溪桥村茶冲组 | 刘秀英 | 30 |
29 | 筲箕湾镇 | 贺才坤 | 男 | 433022********2331 | 杨溪桥村茶冲组 | 贺才坤 | 60 |
30 | 筲箕湾镇 | 覃庆元 | 女 | 433022********2322 | 杨溪桥村大溪头组 | 李先凰 | 30 |
31 | 筲箕湾镇 | 张中 | 女 | 433022********2325 | 杨溪桥村大溪头组 | 张中 | 30 |
32 | 筲箕湾镇 | 宋先成 | 女 | 433022********2328 | 杨溪桥村大溪头组 | 李志华 | 30 |
33 | 筲箕湾镇 | 覃冬菊 | 女 | 433022********2324 | 杨溪桥村大溪头组 | 覃冬菊 | 30 |
34 | 筲箕湾镇 | 肖守枚 | 女 | 433022********2321 | 杨溪桥村大溪头组 | 李先才 | 30 |
35 | 筲箕湾镇 | 李成旺 | 男 | 433022********2317 | 杨溪桥村大溪头组 | 李先和 | 30 |
36 | 筲箕湾镇 | 张妹 | 女 | 433022********2327 | 杨溪桥村大溪头组 | 李先其 | 100 |
37 | 筲箕湾镇 | 肖七桂 | 女 | 433022********2328 | 杨溪桥村大溪头组 | 李先清 | 30 |
38 | 筲箕湾镇 | 向妹 | 女 | 433022********232X | 杨溪桥村殿湾组 | 李先东 | 100 |
39 | 筲箕湾镇 | 向太树 | 男 | 433022********2312 | 杨溪桥村殿湾组 | 向太树 | 30 |
40 | 筲箕湾镇 | 李承相 | 男 | 433022********231X | 杨溪桥村殿湾组 | 李承相 | 60 |
41 | 筲箕湾镇 | 张方生 | 男 | 433022********2311 | 杨溪桥村鼓里坪组 | 张方生 | 30 |
42 | 筲箕湾镇 | 张光花 | 女 | 433022********2324 | 杨溪桥村鼓里坪组 | 张珍梅 | 30 |
43 | 筲箕湾镇 | 印女 | 女 | 433022********2328 | 杨溪桥村金中组 | 李承相 | 0 |
44 | 筲箕湾镇 | 肖妖妖 | 女 | 433022********2325 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李祖飞 | 30 |
45 | 筲箕湾镇 | 李清义 | 男 | 433022********2314 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李清义 | 100 |
46 | 筲箕湾镇 | 李凤英 | 女 | 433022********2327 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李凤英 | 30 |
47 | 筲箕湾镇 | 张祥谷 | 男 | 433022********2318 | 杨溪桥村罗家湾组 | 张祥谷 | 30 |
48 | 筲箕湾镇 | 张松梅 | 女 | 433022********2326 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李成高 | 100 |
49 | 筲箕湾镇 | 张珍梅 | 女 | 433022********2328 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李继龙 | 100 |
50 | 筲箕湾镇 | 李清忠 | 男 | 433022********2310 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李清忠 | 30 |
51 | 筲箕湾镇 | 李先菊 | 女 | 433022********2323 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李先菊 | 30 |
52 | 筲箕湾镇 | 李祖文 | 男 | 433022********231X | 杨溪桥村罗家湾组 | 李祖文 | 30 |
53 | 筲箕湾镇 | 李六 | 女 | 433022********234X | 杨溪桥村门楼张组 | 张光红 | 100 |
54 | 筲箕湾镇 | 张开清 | 男 | 433022********2319 | 杨溪桥村门楼张组 | 张开清 | 30 |
55 | 筲箕湾镇 | 贺四女 | 女 | 433022********232X | 杨溪桥村门楼张组 | 张世勇 | 30 |
56 | 筲箕湾镇 | 李元春 | 女 | 433022********2324 | 杨溪桥村七组 | 李元春 | 30 |
57 | 筲箕湾镇 | 章世华 | 男 | 433022********2317 | 杨溪桥村山东岩组 | 章敬华 | 30 |
58 | 筲箕湾镇 | 蔡满玉 | 女 | 433022********2328 | 杨溪桥村上熊组 | 蔡伟 | 100 |
59 | 筲箕湾镇 | 李七菊 | 女 | 433022********2329 | 杨溪桥村石头组 | 张祥海 | 0 |
60 | 筲箕湾镇 | 张兆礼 | 男 | 433022********2319 | 杨溪桥村石头组 | 张兆礼 | 30 |
61 | 筲箕湾镇 | 张祥寿 | 男 | 433022********2315 | 杨溪桥村石头组 | 张祥寿 | 30 |
62 | 筲箕湾镇 | 张祥龙 | 男 | 433022********2319 | 杨溪桥村石头组 | 张祥龙 | 30 |
63 | 筲箕湾镇 | 张祥海 | 男 | 433022********2318 | 杨溪桥村石头组 | 张祥海 | 60 |
64 | 筲箕湾镇 | 李玉梅 | 女 | 433022********2324 | 杨溪桥村石头组 | 张方勤 | 100 |
65 | 筲箕湾镇 | 李先皇 | 男 | 433022********2317 | 杨溪桥村覃家组 | 李先皇 | 30 |
66 | 筲箕湾镇 | 张兆燕 | 男 | 431222********0016 | 杨溪桥村田坪组 | 张祥凤 | 100 |
67 | 筲箕湾镇 | 李白英 | 女 | 433022********2327 | 杨溪桥村田坪组 | 李白英 | 100 |
68 | 筲箕湾镇 | 张兆本 | 男 | 433022********2315 | 杨溪桥村田坪组 | 张兆本 | 30 |
69 | 筲箕湾镇 | 张祥树 | 男 | 433022********2314 | 杨溪桥村田坪组 | 张祥树 | 30 |
70 | 筲箕湾镇 | 谢树英 | 女 | 433022********232X | 杨溪桥村土坝头组 | 谢树英 | 30 |
71 | 筲箕湾镇 | 熊明凤 | 男 | 433022********2320 | 杨溪桥村土坝头组 | 熊明凤 | 30 |
72 | 筲箕湾镇 | 熊明兴 | 男 | 433022********2317 | 杨溪桥村下熊组 | 张珍连 | 30 |
73 | 筲箕湾镇 | 覃三梅 | 女 | 433022********2368 | 杨溪桥村熊家组 | 谢正和 | 30 |
74 | 筲箕湾镇 | 李先英 | 女 | 431222********0029 | 杨溪桥村岩坪组 | 张方玉 | 30 |
75 | 筲箕湾镇 | 李生菊 | 女 | 433022********232X | 杨溪桥村椅子坪组 | 张景风 | 30 |
76 | 筲箕湾镇 | 刘桂芝 | 女 | 433022********2329 | 杨溪桥石头组 | 张吉松 | 0 |
77 | 筲箕湾镇 | 刘圣珍 | 女 | 433022********2329 | 杨溪桥村田坪组 | 刘圣珍 | 30 |
78 | 筲箕湾镇 | 李小七 | 女 | 433022********2342 | 杨溪桥村熊家组 | 熊珍菊 | 30 |
79 | 筲箕湾镇 | 肖守珍 | 女 | 433022********2325 | 杨溪桥村熊家组 | 肖守珍 | 30 |
80 | 筲箕湾镇 | 李桂英 | 女 | 433022********2324 | 杨溪桥村岩包头组 | 李桂英 | 30 |
81 | 筲箕湾镇 | 姜六珍 | 男 | 433022********2328 | 杨溪桥村坂低坪组 | 张井勇 | 30 |
82 | 筲箕湾镇 | 罗玉英 | 女 | 433022********2342 | 杨溪桥村茶冲组 | 李必雄 | 30 |
83 | 筲箕湾镇 | 贺贵香 | 女 | 433022********2326 | 杨溪桥村罗家湾组 | 李祖文 | 30 |
信息来源:沅陵县筲箕湾镇
责任编辑:筲箕湾镇