【养老服务】筲箕湾镇银华山村2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-18 10:13
| 筲箕湾镇2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册 | |||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 老人姓名 | 性别 | 老人身份证号 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金额 |
| 1 | 筲箕湾镇 | 张珍凤 | 女 | 431222********0020 | 银华山村林家湾组 | 张珍凤 | 30 |
| 2 | 筲箕湾镇 | 宋本堂 | 男 | 433022********2318 | 银华山村林家湾组 | 宋本堂 | 30 |
| 3 | 筲箕湾镇 | 谢成庭 | 男 | 433022********1512 | 银华山村梅子山组 | 谢成庭 | 30 |
| 4 | 筲箕湾镇 | 张自合 | 男 | 433022********1516 | 银华山村上尤娄冲 | 张自合 | 30 |
| 5 | 筲箕湾镇 | 张自千 | 男 | 433022********1534 | 银华山村上尤娄冲组 | 张自千 | 30 |
| 6 | 筲箕湾镇 | 谢成功 | 男 | 433022********1510 | 银华山村树林组 | 谢成功 | 30 |
| 7 | 筲箕湾镇 | 宋本科 | 男 | 431222********0015 | 银华山村四组 | 宋本科 | 30 |
| 8 | 筲箕湾镇 | 杨菊花 | 女 | 431222********0020 | 银华山村坳田组 | 杨菊花 | 30 |
| 9 | 筲箕湾镇 | 宋宗满 | 男 | 433022********2337 | 银华山村二组 | 宋玉 | 30 |
| 10 | 筲箕湾镇 | 李先妹 | 女 | 433022********2328 | 银华山村龚家组 | 杨万虎 | 30 |
| 11 | 筲箕湾镇 | 李开花 | 女 | 433022********2326 | 银华山村林家湾组 | 宋祖平 | 30 |
| 12 | 筲箕湾镇 | 宋六英 | 女 | 433022********2328 | 银华山村林家湾组 | 杨汉荣 | 30 |
| 13 | 筲箕湾镇 | 林仁英 | 男 | 433022********2317 | 银华山村林家湾组 | 林义太 | 30 |
| 14 | 筲箕湾镇 | 魏学文 | 男 | 433022********2333 | 银华山村林家湾组 | 魏学文 | 30 |
| 15 | 筲箕湾镇 | 楼拿秀 | 女 | 433022********2349 | 银华山村林家湾组 | 林义祥 | 100 |
| 16 | 筲箕湾镇 | 谢家连 | 男 | 433022********1559 | 银华山村梅子山组 | 谢家连 | 30 |
| 17 | 筲箕湾镇 | 张六菊 | 女 | 433022********1520 | 银华山村梅子山组 | 谢家猛 | 30 |
| 18 | 筲箕湾镇 | 张三妹 | 女 | 433022********1523 | 银华山村梅子山组 | 谢家俭 | 30 |
| 19 | 筲箕湾镇 | 谢成月 | 男 | 433022********1536 | 银华山村梅子山组 | 谢家纯 | 30 |
| 20 | 筲箕湾镇 | 龚文鸾 | 男 | 433022********2310 | 银华山村三组 | 龚留芳 | 30 |
| 21 | 筲箕湾镇 | 代二香 | 女 | 433022********1521 | 银华山村树林组 | 谢家万 | 30 |
| 22 | 筲箕湾镇 | 石珍桂 | 女 | 433022********1528 | 银华山村树林组 | 谢家永 | 30 |
| 23 | 筲箕湾镇 | 张五秀 | 女 | 433022********2328 | 银华山村四组 | 杨德义 | 30 |
| 24 | 筲箕湾镇 | 张开连 | 男 | 433022********1510 | 银华山村锁子坪组 | 张开连 | 0 |
| 25 | 筲箕湾镇 | 李金珠 | 女 | 433022********1529 | 银华山村锁子坪组 | 张开万 | 100 |
| 26 | 筲箕湾镇 | 李好妹 | 女 | 433022********1528 | 银华山村锁子坪组 | 张庭东 | 30 |
| 27 | 筲箕湾镇 | 谢成柏 | 男 | 433022********1510 | 银华山村锁子坪组 | 谢家先 | 30 |
| 28 | 筲箕湾镇 | 张学让 | 男 | 433022********1517 | 银华山村锁子坪组 | 张学让 | 30 |
| 29 | 筲箕湾镇 | 周美云 | 女 | 433022********152X | 银华山村锁子坪组 | 张开连 | 60 |
| 30 | 筲箕湾镇 | 张开文 | 男 | 433022********1512 | 银华山村锁子坪组 | 张庭贵 | 100 |
| 31 | 筲箕湾镇 | 宋祖贵 | 男 | 433022********2319 | 银华山村一组 | 宋祖贵 | 0 |
| 32 | 筲箕湾镇 | 杨妹 | 女 | 433022********2324 | 银华山村一组 | 宋祖贵 | 60 |
| 33 | 筲箕湾镇 | 张明柏 | 男 | 433022********1519 | 银华山村尤娄冲组 | 张明柏 | 60 |
| 34 | 筲箕湾镇 | 谢秀英 | 女 | 433022********1523 | 银华山村尤娄冲组 | 张德保 | 30 |
| 35 | 筲箕湾镇 | 谢观妹 | 女 | 433022********152X | 银华山村尤娄冲组 | 张德贵 | 30 |
| 36 | 筲箕湾镇 | 李冬菊 | 女 | 433022********1522 | 银华山村尤娄冲组 | 张民堂 | 30 |
| 37 | 筲箕湾镇 | 谢五英 | 女 | 433022********1526 | 银华山村尤娄冲组 | 张自双 | 0 |
| 38 | 筲箕湾镇 | 张民堂 | 男 | 433022********1536 | 银华山村尤下组 | 张自双 | 60 |
| 39 | 筲箕湾镇 | 石先梅 | 女 | 433022********1522 | 银华山村尤下组 | 张明国 | 30 |
| 40 | 筲箕湾镇 | 姜玉花 | 女 | 433022********1529 | 银华山村尤下组 | 张自周 | 30 |
| 41 | 筲箕湾镇 | 石三女 | 女 | 433022********152X | 银华山村梅子山村 | 谢成庭 | 30 |
| 42 | 筲箕湾镇 | 宋祖明 | 男 | 433022********2310 | 银华山村三组 | 宋谋远 | 30 |
| 43 | 筲箕湾镇 | 谢小英 | 女 | 433022********1522 | 银华山村下尤娄冲组 | 张明柏 | 0 |
| 44 | 筲箕湾镇 | 宋中六 | 男 | 433022********233X | 银华山村一组 | 宋中六 | 30 |
| 45 | 筲箕湾镇 | 谢成保 | 男 | 433022********1514 | 银华山村梅子山组 | 谢文文 | 100 |
| 46 | 筲箕湾镇 | 袁永祥 | 男 | 433022********2312 | 银华山村林家湾组 | 袁红生 | 30 |
| 47 | 筲箕湾镇 | 宋美月 | 女 | 433022********2323 | 银华山村一组 | 宋立 | 30 |
信息来源:沅陵县筲箕湾镇
责任编辑:筲箕湾镇


