【养老服务】筲箕湾镇五里山村2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-18 10:12
筲箕湾镇2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 老人姓名 | 性别 | 老人身份证号 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金额 |
1 | 筲箕湾镇 | 李春香 | 女 | 433022********2326 | 五里山村黄山溪组 | 王维纯 | 30 |
2 | 筲箕湾镇 | 李成荣 | 男 | 433022********2317 | 五里山村炉头组 | 李成荣 | 30 |
3 | 筲箕湾镇 | 张二妹 | 女 | 433022********2325 | 五里山村马路坳组 | 张二妹 | 30 |
4 | 筲箕湾镇 | 宋德立 | 男 | 433022********2311 | 五里山村茅坡组 | 宋德立 | 60 |
5 | 筲箕湾镇 | 向珍玉 | 女 | 433022********2321 | 五里山村茅坡组 | 宋德立 | 0 |
6 | 筲箕湾镇 | 李成柏 | 男 | 433022********2319 | 筲箕湾镇五里山村 | 李成柏 | 30 |
7 | 筲箕湾镇 | 田学礼 | 男 | 433022********2315 | 筲箕湾镇五里山村 | 田学礼 | 30 |
8 | 筲箕湾镇 | 张光顺 | 男 | 433022********2312 | 五里山村桃子冲组 | 张光顺 | 30 |
9 | 筲箕湾镇 | 田易兴 | 男 | 433022********2311 | 五里山村团子溪组 | 石先英 | 30 |
10 | 筲箕湾镇 | 廖冬月 | 女 | 433022********2344 | 五里山村团子溪组 | 石先桂 | 30 |
11 | 筲箕湾镇 | 张明君 | 女 | 433022********2328 | 五里山村团子溪组 | 石绍恒 | 60 |
12 | 筲箕湾镇 | 李才斌 | 男 | 433022********2314 | 五里山村团子溪组 | 李才斌 | 30 |
13 | 筲箕湾镇 | 李绍花 | 女 | 433022********232X | 五里山村团子溪组 | 李绍花 | 30 |
14 | 筲箕湾镇 | 肖典秀 | 女 | 433022********2320 | 五里山村黄山溪组 | 肖典秀 | 30 |
15 | 筲箕湾镇 | 蒋丕秀 | 女 | 433022********232X | 五里山村黄山溪组 | 蒋丕秀 | 30 |
16 | 筲箕湾镇 | 蒋玉英 | 女 | 433022********2322 | 五里山村黄山溪组 | 王有康 | 30 |
17 | 筲箕湾镇 | 张茂明 | 男 | 433022********2310 | 五里山村李家村组 | 张光勤 | 100 |
18 | 筲箕湾镇 | 宋七妹 | 女 | 433022********2327 | 五里山村李家村组 | 姜九月 | 30 |
19 | 筲箕湾镇 | 李光汉 | 男 | 433022********2335 | 五里山村炉头组 | 李光汉 | 60 |
20 | 筲箕湾镇 | 宋祖海 | 男 | 433022********2313 | 五里山村毛坡组 | 宋谋荣 | 100 |
21 | 筲箕湾镇 | 宋德财 | 男 | 433022********2314 | 五里山村毛坡组 | 宋德财 | 30 |
22 | 筲箕湾镇 | 张福早 | 男 | 433022********2311 | 五里山村毛坡组 | 张茂柏 | 100 |
23 | 筲箕湾镇 | 宋四女 | 女 | 433022********2328 | 五里山村毛坡组 | 宋祖凡 | 100 |
24 | 筲箕湾镇 | 王启荣 | 男 | 433022********231X | 五里山村毛坡组 | 王维兴 | 100 |
25 | 筲箕湾镇 | 章五菊 | 女 | 433022********2328 | 五里山村毛坡组 | 章五菊 | 100 |
26 | 筲箕湾镇 | 宋德仟 | 男 | 433022********231X | 五里山村毛坡组 | 宋德仟 | 30 |
27 | 筲箕湾镇 | 杨桂华 | 女 | 433022********2325 | 五里山村毛坡组 | 杨桂华 | 30 |
28 | 筲箕湾镇 | 姜金贵 | 女 | 433022********2325 | 五里山村毛坡组 | 宋永爱 | 30 |
29 | 筲箕湾镇 | 宋永生 | 男 | 433022********2311 | 五里山村毛坡组 | 宋永生 | 30 |
30 | 筲箕湾镇 | 宋腊清 | 女 | 433022********2328 | 五里山村桃子冲组 | 张茂作 | 0 |
31 | 筲箕湾镇 | 李芙容 | 女 | 433022********232X | 五里山村桃子冲组 | 张茂有 | 0 |
32 | 筲箕湾镇 | 张光文 | 男 | 433022********2317 | 五里山村桃子冲组 | 张光文 | 30 |
33 | 筲箕湾镇 | 李才顺 | 男 | 433022********2316 | 五里山村桃子冲组 | 李才顺 | 30 |
34 | 筲箕湾镇 | 肖飞菊 | 女 | 433022********2323 | 五里山村桃子冲组 | 张光溶 | 30 |
35 | 筲箕湾镇 | 李树良 | 女 | 433022********2344 | 五里山村桃子冲组 | 张光海 | 30 |
36 | 筲箕湾镇 | 张召凤 | 女 | 433022********2326 | 五里山村桃子冲组 | 张召凤 | 30 |
37 | 筲箕湾镇 | 张茂有 | 男 | 433022********2317 | 五里山村桃子冲组 | 张茂有 | 60 |
38 | 筲箕湾镇 | 张茂作 | 男 | 433022********2359 | 五里山村桃子冲组 | 张茂作 | 60 |
39 | 筲箕湾镇 | 周三梅 | 女 | 433022********2322 | 五里山村桃子冲组 | 张茂煌 | 100 |
40 | 筲箕湾镇 | 石绍恒 | 男 | 433022********2311 | 五里山村团子溪组 | 石绍恒 | 0 |
41 | 筲箕湾镇 | 石绍满 | 男 | 433022********2316 | 五里山村团子溪组 | 石先君 | 30 |
42 | 筲箕湾镇 | 李大顺 | 男 | 433022********231X | 五里山村团子溪组 | 李大顺 | 30 |
43 | 筲箕湾镇 | 张梅英 | 女 | 433022********232X | 五里山村五里山组 | 张冬英 | 30 |
44 | 筲箕湾镇 | 李成仁 | 男 | 433022********2310 | 五里山村五里山组 | 李中寿 | 30 |
45 | 筲箕湾镇 | 李成顺 | 男 | 433022********2318 | 五里山村五里山组 | 李成顺 | 30 |
46 | 筲箕湾镇 | 章承秀 | 女 | 433022********2328 | 五里山村五里山组 | 李华 | 100 |
47 | 筲箕湾镇 | 李玉凤 | 女 | 431222********0023 | 五里山村棕毛冲组 | 肖崇江 | 30 |
48 | 筲箕湾镇 | 石玉英 | 女 | 433022********232X | 五里山村棕毛冲组 | 李腊菊 | 30 |
49 | 筲箕湾镇 | 张玉花 | 女 | 433022********2326 | 五里山村棕毛冲组 | 李八妹 | 30 |
50 | 筲箕湾镇 | 熊冬菊 | 女 | 433022********2329 | 五里山村棕毛冲组 | 张光强 | 30 |
51 | 筲箕湾镇 | 章菊妹 | 女 | 433022********2325 | 五里山村炉头组 | 李光汉 | 0 |
52 | 筲箕湾镇 | 李小英 | 女 | 431222********0029 | 五里山村棕毛冲组 | 张茂国 | 30 |
53 | 筲箕湾镇 | 张春春 | 女 | 433022********2320 | 五里山村李家组 | 李玉假 | 30 |
54 | 筲箕湾镇 | 张光家 | 男 | 433022********2332 | 五里山村棕毛冲组 | 张光家 | 30 |
55 | 筲箕湾镇 | 宋永富 | 男 | 433022********2316 | 五里山村茅坡组 | 宋永富 | 30 |
56 | 筲箕湾镇 | 张茂雄 | 男 | 433022********2312 | 五里山村棕毛冲组 | 张茂雄 | 30 |
57 | 筲箕湾镇 | 张妹 | 女 | 433022********2328 | 五里山村茅坡组 | 宋群霞 | 30 |
信息来源:沅陵县筲箕湾镇
责任编辑:筲箕湾镇