【扶贫】筲箕湾镇蒋家村2024年项目库拟入库项目公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-10-11 20:21
筲箕湾镇蒋家村2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表 | ||||||||||||||||||||||||||
时间:2023年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | ||||||||||||
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投资(万元) | 其中 | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数(人) | 其中 | ||||||||||||||||
财政衔接资金(万元) | 除财政衔接资金外的统筹整资金(万元) | 其他财政资金(万元) | 其他筹措资金(万元) | 受益脱贫村数(个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人) | ||||||||||||||||||||
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 筲箕湾镇 | 蒋家村 | 蒋家村向家组、平溪组、芭蕉溪组农田灌溉维修 | 维修 | 向家组、平溪组、芭蕉溪组 | 2024.2 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 向家组、平溪组、芭蕉溪组农田灌溉维修1800米 | 30 | 30 | 1 | 210 | 780 | 1 | 30 | 120 | 有利于4个组农田灌溉 | 直接帮扶 | ||||
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 筲箕湾镇 | 蒋家村 | 蒋家村肖坪杜家坪组、平溪组、向家组防洪堤新建 | 新建 | 肖坪杜家坪组、平溪组、向家组 | 2024.2 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 肖坪杜家坪组、平溪组、向家组防洪堤新建1500米 | 150 | 150 | 1 | 110 | 600 | 1 | 15 | 50 | 解决防洪问题 | 直接帮扶 | ||||
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 筲箕湾镇 | 蒋家村 | 蒋家村杜家坪组门口防洪大堤新建1500米 | 新建 | 杜家坪组 | 2024.2 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 杜家坪组门口防洪大堤新建1500米 | 150 | 150 | 1 | 75 | 320 | 1 | 11 | 41 | 解决防洪问题 | 直接帮扶 | ||||
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) |
筲箕湾镇 | 蒋家村 | 蒋家村平溪组、向家组机耕道新建 | 新建 | 平溪组、向家组 | 2024.2 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 平溪组、向家组机耕道新建800米 | 50 | 50 | 1 | 120 | 540 | 1 | 26 | 95 | 解决村民生产生活方便 | 直接帮扶 | ||||
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 筲箕湾镇 | 蒋家村 | 蒋家村向家组至村部人行道新建 | 新建 | 向家组至村部 | 2024.2 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 向家组至村部人行道新建500米 | 5 | 5 | 1 | 110 | 520 | 1 | 11 | 48 | 解决村民生产生活方便 | 直接帮扶 | ||||
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 筲箕湾镇 | 蒋家村 | 蒋家村向家组、平溪组、芭蕉溪组、古塘组、杜家坪组5个组路灯 | 新建 | 向家组、平溪组、芭蕉溪组、古塘组、杜家坪组 | 2024.2 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 向家组、平溪组、芭蕉溪组、古塘组、杜家坪组5个组路灯120盏 | 180 | 180 | 1 | 354 | 1526 | 1 | 51 | 186 | 有利于村容村貌提升 | 直接帮扶 | ||||
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 筲箕湾镇 | 蒋家村 | 蒋家村芭蕉溪组公路护栏新建 | 新建 | 芭蕉溪组 | 2024.2 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 芭蕉溪组公路护栏新建1500米 | 20 | 20 | 1 | 30 | 120 | 1 | 8 | 35 | 有利于村容村貌提升 | 直接帮扶 | ||||
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 筲箕湾镇 | 蒋家村 | 蒋家村向家组至黄家坪自然组公路硬化 | 新建 | 向家组至黄家坪自然组 | 2024.2 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 向家组至黄家坪自然组公路硬化800米 | 26 | 26 | 1 | 30 | 120 | 1 | 2 | 7 | 有利于村民出行 | 直接帮扶 |
信息来源:筲箕湾镇人民政府
责任编辑:筲箕湾镇