【扶贫】筲箕湾镇洞底村2024年项目库拟入库项目公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-10-11 20:11
筲箕湾镇洞底村2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表 | ||||||||||||||||||||||||||
时间:2023年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | ||||||||||||
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投资(万元) | 其中 | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数(人) | 其中 | ||||||||||||||||
财政衔接资金(万元) | 除财政衔接资金外的统筹整资金(万元) | 其他财政资金(万元) | 其他筹措资金(万元) | 受益脱贫村数(个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人) | ||||||||||||||||||||
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 筲箕湾镇 | 洞底村 | 石桥组通组道路硬化 | 新建 | 石桥组 | 2023.12 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 石桥组道路硬化1400米 | 60 | 60 | 1 | 67 | 228 | 1 | 6 | 18 | 全面完成通组公路,村民交通便利。 | 直接帮扶 | ||||
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 筲箕湾镇 | 洞底村 | 农田恢复及灌溉疏通 | 改建 | 洞底全村 | 2023.12 | 2024.12 | 筲箕湾镇人民政府 | 农田恢复及灌溉疏通700亩 | 190 | 190 | 1 | 380 | 1878 | 1 | 25 | 76 | 保证农业生产 | 直接帮扶 |
信息来源:筲箕湾镇人民政府
责任编辑:筲箕湾镇