【扶贫】筲箕湾镇花桥村2024年项目库拟入库项目公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-10-11 20:12
筲箕湾镇花桥村2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表 | ||||||||||||||||||||||||||
时间:2023年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | ||||||||||||
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投资(万元) | 其中 | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数(人) | 其中 | ||||||||||||||||
财政衔接资金(万元) | 除财政衔接资金外的统筹整资金(万元) | 其他财政资金(万元) | 其他筹措资金(万元) | 受益脱贫村数(个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人) | ||||||||||||||||||||
1 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 农田水利设施建设 | 筲箕湾镇 | 花桥村 | 六沙溪组滚水坝整修 | 改建 | 六沙溪组 | 2023.12 | 2024.12 | 筲箕湾政府 | 花桥村六沙溪滚水坝维修50米 | 50 | 50 | 1 | 320 | 850 | 1 | 15 | 63 | 解决防洪问题 | 直接帮扶 | ||||
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 筲箕湾镇 | 花桥村 | 花桥村潘家组人居环境整治 | 新建 | 潘家组 | 2023.12 | 2024.12 | 筲箕湾政府 | 花桥村潘家组人居环境整治 | 30 | 30 | 1 | 68 | 234 | 1 | 12 | 41 | 有利于村容村貌提升 | 直接帮扶 | ||||
3 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 筲箕湾镇 | 花桥村 | 花桥村村级日间照料中心 | 新建 | 潘家组 | 2023.12 | 2024.12 | 筲箕湾政府 | 1个村级日间照料中心 | 5 | 5 | 1 | 68 | 234 | 1 | 38 | 152 | 有利于带动村集体经济发展 | 直接帮扶 | ||||
4 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 筲箕湾镇 | 花桥村 | 花桥村村级文化广场 | 新建 | 董家组 | 2023.12 | 2024.12 | 筲箕湾政府 | 1个村级文化广场 | 10 | 10 | 1 | 500 | 2120 | 1 | 38 | 152 | 提升人文环境提升 | 直接帮扶 | ||||
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 筲箕湾镇 | 花桥村 | 机耕道建设 | 新建 | 董家组 | 2023.12 | 2024.12 | 筲箕湾政府 | 机耕道建设400米 | 5 | 5 | 1 | 120 | 632 | 1 | 11 | 28 | 保护基本农田,保证农业生产。 | 直接帮扶 |
信息来源:筲箕湾镇人民政府
责任编辑:筲箕湾镇