【社会救助】2026年麻溪铺镇2月份困难残疾生活补贴人员汇总表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-03-02 17:13
| 序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 开户人姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 刘得巴 | 男 | 麻溪铺镇庄田村破逢岩组 | 张玉妹 | 100 | |
| 2 | 李春玲 | 女 | 麻溪铺镇马家村 | 向志刚 | 100 | |
| 3 | 梁兴堂 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村老竹溪组 | 梁兴堂 | 100 | |
| 4 | 蔡茂淋 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村神仙坨组 | 蔡长发 | 100 | |
| 5 | 刘浩轩 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村百坪坳组 | 刘浩轩 | 100 | |
| 6 | 肖崇秀 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺村禾场组 | 张先海 | 100 | |
| 7 | 张先海 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村禾场组 | 张先海 | 100 | |
| 8 | 马银树 | 女 | 麻溪铺镇千丘田村构皮溪组 | 马银树 | 100 | |
| 9 | 张松荣 | 女 | 麻溪铺镇庄田村庄田组 | 张松荣 | 100 | |
| 10 | 李生荣 | 女 | 麻溪铺镇马家村尹家组 | 尹端刚 | 100 | |
| 11 | 肖典贵 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村深溪组 | 肖典贵 | 100 | |
| 12 | 刘昌喜 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村一组 | 刘昌喜 | 100 | |
| 13 | 谢莲秀 | 女 | 麻溪铺镇千丘田村毛家溪组 | 谢莲秀 | 100 | |
| 14 | 肖德舒 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 肖德舒 | 100 | |
| 15 | 田玉华 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区田家组 | 田玉华 | 100 | |
| 16 | 刘昌桐 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村岭上组 | 刘昌桐 | 100 | |
| 17 | 宋远旺 | 男 | 麻溪铺镇马家村宋家湾二组 | 宋远旺 | 100 | |
| 18 | 张英 | 女 | 麻溪铺镇千丘田组 | 张英 | 100 | |
| 19 | 文志贵 | 男 | 麻溪铺镇四方头村野猫坨组 | 文志贵 | 100 | |
| 20 | 李春方 | 女 | 麻溪铺镇庄田村六组 | 李逢忠 | 100 | |
| 21 | 江长珠 | 男 | 麻溪铺镇四方头村细冲组 | 江长珠 | 100 | |
| 22 | 颜大松 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村文家坪组 | 向生阳 | 100 | |
| 23 | 李海燕 | 男 | 麻溪铺镇马家村毛岗头组 | 李海燕 | 100 | |
| 24 | 瞿八秀 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区楼头坪组 | 瞿八秀 | 100 | |
| 25 | 谢银芳 | 女 | 麻溪铺镇庄田村庄田组 | 谢银芳 | 100 | |
| 26 | 潘正梅 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 潘正梅 | 100 | |
| 27 | 唐佳 | 男 | 麻溪铺镇马家村唐家组 | 唐佳 | 100 | |
| 28 | 马继双 | 男 | 麻溪铺镇马家村村马家组 | 马继双 | 100 | |
| 29 | 曾庆武 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区和平组 | 曾庆武 | 100 | |
| 30 | 宋华秀 | 女 | 麻溪铺镇马家村宋家湾一组 | 尹后林 | 100 | |
| 31 | 肖小妹 | 女 | 麻溪铺镇马家村村尹家组 | 马乔生 | 100 | |
| 32 | 瞿道远 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村杨柳坪组 | 瞿道远 | 100 | |
| 33 | 瞿巧云 | 女 | 麻溪铺镇千丘田村杨柳坪组 | 瞿巧云 | 100 | |
| 34 | 刘伍秀 | 女 | 麻溪铺镇千丘田村田家组 | 刘伍秀 | 100 | |
| 35 | 向家林 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村七组 | 向家林 | 100 | |
| 36 | 刘艳 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村二组 | 刘国辉 | 100 | |
| 37 | 唐辉 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区老屋组 | 唐辉 | 100 | |
| 38 | 肖守竹 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村 | 肖高孝 | 100 | |
| 39 | 张玉珍 | 女 | 麻溪铺镇马家村唐家组 | 张玉珍 | 100 | |
| 40 | 李腊珍 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区老屋组 | 李腊珍 | 100 | |
| 41 | 田冬树 | 女 | 麻溪铺镇四方头村叫花冲组 | 田冬树 | 100 | |
| 42 | 刘八英 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村二组 | 肖守兵 | 100 | |
| 43 | 向二姐 | 女 | 麻溪铺镇马家村尹家组 | 尹端云 | 100 | |
| 44 | 刘程秀 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村岭上组 | 刘程秀 | 100 | |
| 45 | 夏中英 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区 | 夏中英 | 100 | |
| 46 | 刘三妹 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村老竹溪组 | 刘三妹 | 100 | |
| 47 | 屈伸和 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村屈家组 | 屈太保 | 100 | |
| 48 | 梁德华 | 男 | 麻溪铺镇马家村村粱家组 | 梁德华 | 100 | |
| 49 | 颜永科 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 颜永科 | 100 | |
| 50 | 李兴道 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村公路上组 | 李兴道 | 100 | |
| 51 | 颜家立 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 颜家立 | 100 | |
| 52 | 屈太生 | 男 | 千丘田村3组 | 屈太生 | 100 | |
| 53 | 张华英 | 女 | 龙岩头村潘家组 | 杨召松 | 100 | |
| 54 | 熊康红 | 女 | 龙岩头村马家组 | 熊康红 | 100 | |
| 55 | 马金妹 | 女 | 四方头村二组 | 马金妹 | 100 | |
| 56 | 黄大周 | 男 | 四方头村 | 黄大周 | 100 | |
| 57 | 尹先为 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村尹家组 | 尹先为 | 100 | |
| 58 | 刘圣国 | 男 | 麻溪铺镇庄田村古上组 | 刘圣国 | 100 | |
| 59 | 唐清 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区团结组 | 唐明建 | 100 | |
| 60 | 谢红树 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村5组 | 谢红树 | 100 | |
| 61 | 向强 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村李子溪7组 | 向强 | 100 | |
| 62 | 梁德江 | 男 | 麻溪铺镇马家村梁家组 | 梁德江 | 100 | |
| 63 | 颜大胜 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村五组 | 颜大胜 | 100 | |
| 64 | 江玉兰 | 女 | 麻溪铺镇四方头村叫化冲组 | 马吉高 | 100 | |
| 65 | 袁飞 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村李子溪组 | 袁飞 | 100 | |
| 66 | 李玉 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳1组 | 李玉 | 100 | |
| 67 | 向玉英 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村陈家冲组 | 向玉英 | 100 | |
| 68 | 肖守龙 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村5组 | 肖守龙 | 100 | |
| 69 | 肖典长 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村深溪组 | 肖典长 | 100 | |
| 70 | 肖逢爱 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村李子溪一组 | 肖逢爱 | 100 | |
| 71 | 符美英 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村李子溪二组 | 符美英 | 100 | |
| 72 | 肖六玉 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村二组 | 张光文 | 100 | |
| 73 | 张祖燕 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村陂头组 | 张祖燕 | 100 | |
| 74 | 李美松 | 男 | 麻溪铺社区楼头坪组 | 李美松 | 100 | |
| 75 | 肖水生 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村深溪组 | 肖水生 | 100 | |
| 76 | 刘昌江 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村文家坪组 | 刘昌江 | 100 | |
| 77 | 刘梅秀 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺村干溪组 | 刘梅秀 | 100 | |
| 78 | 李其妹 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区幸福组 | 李其妹 | 100 | |
| 79 | 潘逢金 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 潘逢金 | 100 | |
| 80 | 刘晓 | 男 | 麻溪铺镇庄田村坳头组 | 刘晓 | 100 | |
| 81 | 李七妹 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村五组 | 李七妹 | 100 | |
| 82 | 张腊秀 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺村禾场组 | 张腊秀 | 100 | |
| 83 | 李先桂 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区拱里组 | 李先桂 | 100 | |
| 84 | 刘铭 | 男 | 麻溪铺镇庄田村庄田组 | 刘昌结 | 100 | |
| 85 | 肖青秀 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村一组 | 肖青秀 | 100 | |
| 86 | 田方会 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区田家组 | 田学文 | 100 | |
| 87 | 刘金成 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村陂头组 | 刘金成 | 100 | |
| 88 | 谢中英 | 女 | 麻溪铺镇千丘田村田家组 | 谢中英 | 100 | |
| 89 | 颜甲奎 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 颜甲奎 | 100 | |
| 90 | 颜六英 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村 | 颜六英 | 100 | |
| 91 | 杨万银 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 杨万银 | 100 | |
| 92 | 李光英 | 女 | 麻溪铺镇千丘田村赵家坨组 | 李光英 | 100 | |
| 93 | 田逢兴 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村雷打岩组 | 田逢兴 | 100 | |
| 94 | 刘国辉 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村二组 | 刘国辉 | 100 | |
| 95 | 李六美 | 女 | 麻溪铺镇四方头村野猫坨组 | 李六美 | 100 | |
| 96 | 田树青 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区田家组 | 田树青 | 100 | |
| 97 | 印珍珠 | 女 | 麻溪铺镇四方头村木里组 | 罗红心 | 100 | |
| 98 | 吴秀青 | 女 | 麻溪铺镇马家村尹家组 | 尹端权 | 100 | |
| 99 | 肖德旺 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 肖德旺 | 100 | |
| 100 | 肖智 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村肖家组 | 肖典烽 | 100 | |
| 101 | 唐明杰 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区坨山组 | 唐明杰 | 100 | |
| 102 | 张树秀 | 女 | 麻溪铺镇马家村马家组 | 马继黄 | 100 | |
| 103 | 马继黄 | 男 | 麻溪铺镇马家村马家组 | 马继黄 | 100 | |
| 104 | 唐建军 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区老屋组 | 唐建军 | 100 | |
| 105 | 杨万达 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 杨万达 | 100 | |
| 106 | 马满英 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 马满英 | 100 | |
| 107 | 肖德发 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村五组 | 肖德发 | 100 | |
| 108 | 文祖胜 | 男 | 麻溪铺镇四方头村野猫坨组 | 文祖胜 | 100 | |
| 109 | 江春芳 | 女 | 四方头村 | 江春芳 | 100 | |
| 110 | 唐光友 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区团结组 | 唐光友 | 100 | |
| 111 | 张珍英 | 女 | 麻溪铺镇四方头村八家园组 | 张珍英 | 100 | |
| 112 | 肖德功 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 肖德功 | 100 | |
| 113 | 唐光情 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区老屋组 | 唐光情 | 100 | |
| 114 | 肖守华 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村马家坡组 | 肖守华 | 100 | |
| 115 | 肖典进 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村马家坡组 | 肖典进 | 100 | |
| 116 | 肖云华 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村肖家湾组 | 肖云华 | 100 | |
| 117 | 袁中心 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村 | 袁中心 | 100 | |
| 118 | 黄群 | 男 | 麻溪铺镇四方头村细冲组 | 黄群 | 100 | |
| 119 | 瞿万利 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区田家组 | 瞿万利 | 100 | |
| 120 | 刘三梅 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村子岭上组 | 刘三梅 | 100 | |
| 121 | 文立 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区田家组 | 文立 | 100 | |
| 122 | 刘六英 | 女 | 麻溪铺镇马家村村马家组 | 刘六英 | 100 | |
| 123 | 李婷 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村肖家湾组 | 肖云华 | 100 | |
| 124 | 唐桂丽 | 女 | 麻溪铺镇马家村村尹家组 | 尹端刚 | 100 | |
| 125 | 刘运祥 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村院子组 | 刘运祥 | 100 | |
| 126 | 李秀珍 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村五组 | 李秀珍 | 100 | |
| 127 | 刘雅立 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村百坪坳组 | 刘雅立 | 100 | |
| 128 | 颜桂英 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 颜桂英 | 100 | |
| 129 | 尹丁富 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村尹家组 | 尹丁富 | 100 | |
| 130 | 文桂兰 | 女 | 麻溪铺镇庄田村古上组 | 刘新华 | 100 | |
| 131 | 曹菊珍 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区田家组 | 田学文 | 100 | |
| 132 | 宋小丰 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区大坪组 | 宋小丰 | 100 | |
| 133 | 向生富 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区快乐组 | 向生富 | 100 | |
| 134 | 夏三英 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺村深溪组 | 夏三英 | 100 | |
| 135 | 肖大妹 | 女 | 麻溪铺镇四方头村木里组 | 印安家 | 100 | |
| 136 | 张波 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村居委会肖家湾组 | 张波 | 100 | |
| 137 | 梁德银 | 男 | 麻溪铺镇马家村梁家组 | 梁德银 | 100 | |
| 138 | 李忠秀 | 女 | 麻溪铺镇四方头村庙坡村组 | 李忠秀 | 100 | |
| 139 | 张全友 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村婆冲组 | 张全友 | 100 | |
| 140 | 唐妹 | 女 | 麻溪铺镇马家村梁家组 | 梁德江 | 100 | |
| 141 | 苏岸云 | 女 | 麻溪铺镇李家村卢圹组 | 苏岸云 | 100 | |
| 142 | 张祖丰 | 男 | 麻溪铺镇李家村卢圹组 | 张祖丰 | 100 | |
| 143 | 李树英 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村梁家组 | 李树英 | 100 | |
| 144 | 刘飞 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村二组 | 刘云利 | 100 | |
| 145 | 李冬梅 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村刘家坝组 | 李冬梅 | 100 | |
| 146 | 梁兴陆 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村梁家组 | 梁建德 | 100 | |
| 147 | 潘文 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 潘文 | 100 | |
| 148 | 江后玉 | 女 | 麻溪铺镇四方头村五组 | 黄群 | 100 | |
| 149 | 宋二妹 | 女 | 麻溪铺镇马家村宋家湾二组 | 宋远义 | 100 | |
| 150 | 石哑女 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 石哑女 | 100 | |
| 151 | 江长兴 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区拱里组 | 江长兴 | 100 | |
| 152 | 李拔祥 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村仰溪铺组 | 李拔祥 | 100 | |
| 153 | 颜红英 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村岭上组 | 刘程秀 | 100 | |
| 154 | 颜冬生 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村一组 | 颜冬生 | 100 | |
| 155 | 江小平 | 男 | 麻溪铺镇四方头村叫花冲组 | 江小平 | 100 | |
| 156 | 尹端云 | 男 | 麻溪铺镇马家村尹家组 | 尹端云 | 100 | |
| 157 | 杜玉兰 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村老竹溪组 | 杜玉兰 | 100 | |
| 158 | 张腊清 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村马家坡组 | 张腊清 | 100 | |
| 159 | 梁杰 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村梁家组 | 梁杰 | 100 | |
| 160 | 宋远义 | 男 | 麻溪铺镇马家村宋家湾二组 | 宋远义 | 100 | |
| 161 | 张菊英 | 女 | 麻溪铺镇马家村十组 | 潘兴义 | 100 | |
| 162 | 潘兴义 | 男 | 麻溪铺镇马家村十组 | 潘兴义 | 100 | |
| 163 | 张玉妹 | 女 | 麻溪铺镇庄田村破逢岩组 | 张玉妹 | 100 | |
| 164 | 刘显勇 | 男 | 麻溪铺镇庄田村破逢岩组 | 刘显勇 | 100 | |
| 165 | 江力清 | 男 | 麻溪铺镇四方头村八家园组 | 江力清 | 100 | |
| 166 | 李玉香 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺组雷打岩组 | 李玉香 | 100 | |
| 167 | 代友莲 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区报木界组 | 代友莲 | 100 | |
| 168 | 田学刚 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区大坪组 | 田学刚 | 100 | |
| 169 | 肖满连 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村李子溪组 | 肖满连 | 100 | |
| 170 | 刘圣进 | 男 | 麻溪铺镇庄田村坳头组 | 刘圣进 | 100 | |
| 171 | 尹后青 | 男 | 麻溪铺镇马家村尹家组 | 尹端云 | 100 | |
| 172 | 唐小飞 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 唐小飞 | 100 | |
| 173 | 尹万菊 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺村婆冲组 | 尹万菊 | 100 | |
| 174 | 张老黑 | 男 | 麻溪铺镇李家村 | 张老黑 | 100 | |
| 175 | 肖光荣 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 肖光荣 | 100 | |
| 176 | 马乔生 | 男 | 麻溪铺镇马家村 | 马乔生 | 100 | |
| 177 | 颜凤兰 | 女 | 麻溪铺镇马家村 | 瞿宏松 | 100 | |
| 178 | 宋仪周 | 男 | 麻溪铺镇马家村 | 宋元均 | 100 | |
| 179 | 梁和英 | 女 | 麻溪铺镇马家村 | 梁和英 | 100 | |
| 180 | 李华玉 | 女 | 麻溪铺镇马家村宋一组 | 曲太仁 | 100 | |
| 181 | 印享义 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村煤矿宿舍 | 印享义 | 100 | |
| 182 | 唐小辉 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区联合组 | 唐小辉 | 100 | |
| 183 | 张丽 | 女 | 麻溪铺镇四方头村 | 张丽 | 100 | |
| 184 | 唐龙 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区 | 唐龙 | 100 | |
| 185 | 熊圣菊 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村岭上组 | 刘昌桐 | 110 | |
| 186 | 唐菊英 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村三组 | 唐菊英 | 110 | |
| 187 | 向玉林 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺村婆冲组 | 张九席 | 110 | |
| 188 | 文森 | 男 | 麻溪铺镇四方头村四方头组 | 文森 | 110 | |
| 189 | 印安家 | 男 | 麻溪铺镇四方头村木里组 | 印安家 | 110 | |
| 190 | 刘端午 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村岭上组 | 刘端午 | 110 | |
| 191 | 肖婉婷 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村四组 | 肖守龙 | 110 | |
| 192 | 马宏秀 | 女 | 麻溪铺镇马家村宋家湾组 | 马宏秀 | 110 | |
| 193 | 李桂珍 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 李桂珍 | 110 | |
| 194 | 张光国 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村白马冲组 | 张光国 | 110 | |
| 195 | 李玉莲 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 李玉莲 | 110 | |
| 196 | 张光杰 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村马家坡组 | 张茂武 | 110 | |
| 197 | 夏伦金 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村马家坡组 | 夏伦金 | 110 | |
| 198 | 潘太友 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 潘太友 | 110 | |
| 199 | 刘圣雄 | 男 | 麻溪铺镇庄田村坳头组 | 刘圣雄 | 110 | |
| 200 | 唐二秀 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村马家坡组 | 唐二秀 | 110 | |
| 201 | 谢绍双 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村丰坡组 | 谢绍双 | 110 | |
| 202 | 李腊秀 | 女 | 麻溪铺镇马家村毛坪组 | 李腊秀 | 110 | |
| 203 | 刘贻柏 | 男 | 麻溪铺镇马家村大坪组 | 刘贻柏 | 110 | |
| 204 | 李光英 | 女 | 麻溪铺镇马家村李家组 | 李光英 | 110 | |
| 205 | 肖守方 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 肖德生 | 110 | |
| 206 | 肖结平 | 女 | 麻溪铺镇马家村梁家组 | 梁宏海 | 110 | |
| 207 | 袁小妹 | 女 | 麻溪铺镇庄田村李家坳组 | 李会双 | 110 | |
| 208 | 李艳霞 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区大坪组 | 李美松 | 110 | |
| 209 | 陈安树 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区委会 | 陈安树 | 110 | |
| 210 | 谢大妹 | 女 | 麻溪铺镇千丘田村清水铺组 | 谢大妹 | 110 | |
| 211 | 马菊香 | 女 | 龙岩头居委会陈家冲组 | 马菊香 | 110 | |
| 212 | 袁靖 | 女 | 马家村宋家湾二组 | 袁靖 | 110 | |
| 213 | 梁宇阳 | 男 | 马家村梁家组 | 梁宇阳 | 110 | |
| 214 | 瞿章英 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区东风组 | 瞿章英 | 110 | |
| 215 | 肖德太 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 肖德太 | 110 | |
| 216 | 张五英 | 女 | 麻溪铺镇庄田村高洪溪组 | 张五英 | 110 | |
| 217 | 杨原春 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村新村组 | 李仁英 | 110 | |
| 218 | 杨原明 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村新村组 | 李仁英 | 110 | |
| 219 | 李文亮 | 男 | 麻溪铺镇李家村下李家组 | 李文亮 | 110 | |
| 220 | 李凤鲜 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村煤矿宿舍 | 李凤鲜 | 110 | |
| 221 | 张三桂 | 女 | 麻溪铺社区和平组 | 张三桂 | 110 | |
| 222 | 李江怀 | 男 | 麻溪铺镇李家村 | 李江怀 | 110 | |
| 223 | 李圣平 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区 | 张三桂 | 110 | |
| 224 | 颜泽进 | 男 | 麻溪铺镇庄田村二组 | 颜泽进 | 110 | |
| 225 | 唐明建 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区团结组 | 唐明建 | 110 | |
| 226 | 张秀连 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区尤榨冲组 | 张秀连 | 110 | |
| 227 | 张付妹 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村马家坡组 | 张付妹 | 110 | |
| 228 | 肖洪 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村李子溪组 | 肖洪 | 110 | |
| 229 | 马宇轩 | 男 | 麻溪铺镇仰溪铺村仰溪铺组 | 马宇轩 | 110 | |
| 230 | 潘青海 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村李子溪组 | 潘青海 | 110 | |
| 231 | 陈春红 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村一组 | 陈春红 | 110 | |
| 232 | 马英 | 女 | 麻溪铺镇马家村马家组 | 马英 | 110 | |
| 233 | 瞿运双 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村构皮溪组 | 瞿运双 | 110 | |
| 234 | 肖典红 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头居委会龙岩头组 | 肖典红 | 110 | |
| 235 | 赵妹子 | 女 | 麻溪铺镇马家村鸭婆庵组 | 赵妹子 | 110 | |
| 236 | 袁四妹 | 女 | 麻溪铺镇庄田村高洪溪组 | 李兴友 | 110 | |
| 237 | 唐光海 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺居委会联合组 | 唐光海 | 110 | |
| 238 | 杜显凤 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区 | 刘圣艾 | 110 | |
| 239 | 田芳钧 | 男 | 麻溪铺镇麻溪铺社区田家组 | 田芳钧 | 110 | |
| 240 | 田七妹 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区田家组 | 田七妹 | 110 | |
| 241 | 刘云万 | 男 | 文家坪村文家坪组 | 刘云万 | 110 | |
| 242 | 马春秀 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村 | 马春秀 | 110 | |
| 243 | 刘建任 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村王家坪组 | 刘建任 | 110 | |
| 244 | 梁六莲 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 梁六莲 | 110 | |
| 245 | 梁德前 | 男 | 麻溪铺镇马家村粱家组 | 梁德前 | 110 | |
| 246 | 李天乐 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头村煤矿宿舍 | 李天乐 | 110 | |
| 247 | 唐情 | 女 | 麻溪铺镇麻溪铺社区老屋组 | 唐情 | 110 | |
| 248 | 谢凤君 | 女 | 麻溪铺镇四方头村细冲组 | 谢凤君 | 110 | |
| 249 | 黄腊英 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头社区龙肖家湾组 | 张良兴 | 110 | |
| 250 | 文冬英 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头村潘家组 | 文冬英 | 110 | |
| 251 | 李桂英 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村岭上组 | 李桂英 | 110 | |
| 252 | 刘云发 | 男 | 麻溪铺镇文家坪村刘家坝组 | 刘云发 | 110 | |
| 253 | 颜红梅 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村二组 | 颜红梅 | 110 | |
| 254 | 梁玉香 | 女 | 麻溪铺镇马家村马家组 | 马继松 | 110 | |
| 255 | 梁妹 | 女 | 麻溪铺镇肖家坳村二组 | 梁妹 | 110 | |
| 256 | 颜泽友 | 男 | 麻溪铺镇庄田村高洪溪二组 | 颜泽友 | 110 | |
| 257 | 张克春 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头居委会陈家冲组 | 张克春 | 110 | |
| 258 | 肖桂珍 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺村田家组 | 肖桂珍 | 110 | |
| 259 | 梁成忠 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头居委会煤矿宿舍 | 梁成忠 | 110 | |
| 260 | 王桂云 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头居委会陈家冲组 | 王桂云 | 110 | |
| 261 | 蔡长兴 | 男 | 仰溪铺村禾场组 | 蔡长兴 | 110 | |
| 262 | 吕秀春 | 女 | 麻溪铺镇四方头村四方头组 | 吕秀春 | 110 | |
| 263 | 张良树 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头居委会肖家组 | 张良树 | 110 | |
| 264 | 肖典军 | 男 | 麻溪铺镇龙岩头居委会肖家组 | 肖典军 | 110 | |
| 265 | 江发友 | 男 | 麻溪铺镇四方头村叫化冲组 | 江发友 | 110 | |
| 266 | 瞿继平 | 男 | 麻溪铺镇千丘田村 | 瞿继平 | 110 | |
| 267 | 田春英 | 女 | 麻溪铺镇庄田村坳头组 | 田春英 | 110 | |
| 268 | 张五妹 | 女 | 麻溪铺镇龙岩头居委会肖家组 | 张五妹 | 110 | 2025年1月新增 |
| 269 | 蔡八秀 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村李子溪三组 | 蔡八秀 | 110 | 2025年2月新增 |
| 270 | 覃妹 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村神仙坨组 | 覃妹 | 110 | 2025年3月新增 |
| 271 | 肖银枝 | 女 | 麻溪铺镇仰溪铺村深溪组 | 肖银枝 | 110 | 2025年5月新增 |
| 272 | 颜昌元 | 男 | 麻溪铺镇肖家坳村一组 | 颜昌元 | 110 | 2025年5月新增 |
| 273 | 张梓钺 | 女 | 麻溪铺镇文家坪村五组 | 张梓钺 | 110 | 2025年6月 |
| 274 | 梁兴玉 | 女 | 麻溪铺镇马家村村委会 | 梁兴玉 | 110 | 2025年7月新增 |
| 275 | 李正平 | 男 | 麻溪铺镇马家村 | 李正平 | 110 | 2025年11月新增 |
