凉水井镇农村低保2026年4月份变更表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-06-03 10:47
| 沅陵县凉水井镇农村低保2026年4月份变更表 | ||||||||||||||||
| 填报日期: 2026 年 4 月 1 日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 社区(村) | 变更后情况 | 备 注 | 低保资料审核问题 | |||||||||||
| 户主 姓名 |
新增成员姓名 | 与户主关系 | 户类性 | 家庭人口数 | 享受人口数 | 人均月收入 | 人均补差金额(单人保金额) | 开户名称 | 变更人数统计 | 变更金额统计 | 变更原因 | |||||
| 1 | 凉水井镇 | 云丛洞村 | 田知凡 | 田知凡 | 本人 | 一般户 | 3 | 2 | 510 | 600 | 向菊英 | 2 | 600 | 新增单人保2人:田知凡、田芳枚两人均在读,父母离婚母亲一人抚养 | 新增单人保2人 | |
| 田芳枚 | 姐姐 | |||||||||||||||
| 2 | 凉水井镇 | 云丛洞村 | 张益健 | 张益健 | 本人 | 一般户 | 4 | 3 | 588 | 900 | 卢华 | 3 | 900 | 新增单人保3人:张益健、张雨婷、张益康均在读,父亲一人务工 | 新增单人保3人 | |
| 张雨婷 | 姐姐 | |||||||||||||||
| 张益康 | 弟弟 | |||||||||||||||
| 3 | 凉水井镇 | 陈龙界村 | 刘菊秀 | 刘菊秀 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 575.3 | 300 | 张伯权 | 1 | 300 | 新增单人保:刘菊秀肢体一级残、脑梗死 | 新增单人保 | |
| 4 | 凉水井镇 | 涟泗溪村 | 李兴文 | 李兴文 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 502.11 | 300 | 李兴文 | 1 | 300 | 新增单人保:李兴文患心肌梗死、慢性肾功能不全 | 新增单人保 | |
| 5 | 凉水井镇 | 洞溪村 | 肖桂秀 | 肖桂秀 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 575 | 300 | 张大文 | 1 | 300 | 新增单人保:肖桂秀患慢性阻塞性肺疾病 | 新增单人保 | 收入问题,赡养费低了 |
| 6 | 凉水井镇 | 洞溪村 | 刘玉梅 | 刘玉梅 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 556.9 | 300 | 刘玉梅 | 1 | 300 | 新增单人保:刘玉梅患微浸润性腺癌 | 新增单人保 | 首页申请书人均错误 |
| 7 | 凉水井镇 | 杨家坪村 | 谢培刚 | 谢培刚 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 600 | 300 | 谢培刚 | 1 | 300 | 新增单人保:谢培刚患结肠癌 | 新增单人保 | 日期未写 |
| 8 | 凉水井镇 | 杨家坪村 | 刘青秀 | 刘青秀 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 650 | 300 | 刘青秀 | 1 | 300 | 新增单人保:刘青秀患乳腺癌 | 新增单人保 | 日期未写 |
| 9 | 凉水井镇 | 杨家坪村 | 卢佳艺 | 卢佳艺 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 663.33 | 300 | 卢松明 | 1 | 300 | 新增单人保:卢佳艺患脑室出血 | 新增单人保 | 一本资料收入是铅笔,电话无,日期未写,收入算错了 |
| 10 | 凉水井镇 | 溪口村 | 江久富 | 江久富 | 本人 | 一般户 | 5 | 1 | 616.6 | 300 | 江久富 | 1 | 300 | 新增单人保:江久富患尿毒症 | 新增单人保 | |
| 11 | 凉水井镇 | 溪口村 | 刘良海 | 刘良海 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 583.3 | 300 | 刘良海 | 1 | 300 | 新增单人保:刘良海患嗜血细胞综合征、淋巴瘤 | 新增单人保 | |
| 12 | 凉水井镇 | 溪口村 | 姚祝英 | 姚祝英 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 500 | 300 | 谢绍标 | 1 | 300 | 新增单人保:姚祝英肢体二级残 | 新增单人保 | |
| 13 | 凉水井镇 | 溪口村 | 张光军 | 张光军 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 687.5 | 300 | 张光军 | 1 | 300 | 新增单人保:张光军哑巴、听力二级残 | 新增单人保 | |
| 14 | 凉水井镇 | 水田村 | 张儒英 | 张儒英 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 630 | 300 | 张儒英 | 1 | 300 | 新增单人保:张儒英肢体三级残,患十二指肠乳头癌 | 新增单人保 | |
| 15 | 凉水井镇 | 水田村 | 张良桃 | 张良桃 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 664 | 300 | 张良桃 | 1 | 300 | 新增单人保:张良桃患肺癌 | 新增单人保 | |
| 16 | 凉水井镇 | 水田村 | 张花凤 | 张花凤 | 本人 | 一般户 | 7 | 1 | 527 | 300 | 张花凤 | 1 | 300 | 新增单人保:张花凤患膀胱癌 | 新增单人保 | 日期未写,支书未签字 |
| 17 | 凉水井镇 | 广福村 | 瞿吉中 | 瞿吉中 | 本人 | 监测户申报中 | 2 | 2 | -70.4 | 970 | 瞿吉中 | 2 | 970 | 新增整户保:瞿吉中患肝硬化,女儿在读,配偶远走十多年不回家 | 新增整户保 | 无授权书 |
| 瞿雅芝 | 女 | |||||||||||||||
| 18 | 凉水井镇 | 广福村 | 杨先德 | 杨先德 | 本人 | 一般户 | 3 | 2 | 602 | 600 | 杨先德 | 2 | 600 | 新增单人保2人:杨先德患肺癌,唐小妹患慢性病 | 新增单人保2人 | 无户口首页,无授权书 |
| 唐小妹 | 配偶 | |||||||||||||||
| 19 | 凉水井镇 | 张家佬村 | 杨珍秀 | 杨珍秀 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 624 | 300 | 杨珍秀 | 1 | 300 | 新增单人保:杨珍秀患尿毒症 | 新增单人保 | |
| 20 | 凉水井镇 | 张家佬村 | 马丁香 | 马丁香 | 本人 | 是否申报监测户? | 1 | 1 | 60 | 425 | 马丁香 | 1 | 425 | 新增整户保:马丁香患直肠癌 | 新增整户保 | |
| 21 | 凉水井镇 | 张家佬村 | 李本侠 | 李本侠 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 695 | 300 | 李本侠 | 1 | 300 | 新增单人保:李本侠患尿毒症 | 新增单人保 | |
| 22 | 凉水井镇 | 塘冲村 | 王菊英 | 王菊英 | 本人 | 是否申报监测户? | 1 | 1 | -25 | 485 | 王菊英 | 0 | +160 | 调整补差:王菊英高龄无收入来源,儿子全松军五保户,女儿外嫁在家带小孩无法照顾母亲 | 调整补差 | |
| 23 | 凉水井镇 | 小枫溪村 | 陈志生 | 陈志生 | 本人 | 一般户 | 5 | 3 | 690.33 | 900 | 陈平 | 3 | 900 | 新增单人保3人:陈志生患肝硬化肝衰竭,女儿高中在读,儿子小学六年级在读 | 新增单人保3人(红档) | 收入有涂改, |
| 陈佳鑫 | 子 | |||||||||||||||
| 陈佳丽 | 女 | |||||||||||||||
| 24 | 凉水井镇 | 法官堂村 | 马绍良 | 马绍良 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 677 | 300 | 马绍良 | 1 | 300 | 新增单人保:马绍良患慢性肾病3期,脑梗死 | 新增单人保 | 日期未写,授权书成员未签字 |
| 25 | 凉水井镇 | 百合村 | 粟兰英 | 粟兰英 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 600 | 300 | 粟兰英 | 1 | 300 | 新增单人保:粟兰英患乳腺癌 | 新增单人保 | |
| 26 | 凉水井镇 | 桐油坪村 | 王有梓 | 王有梓 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 628 | 300 | 王有梓 | 1 | 300 | 新增单人保:王有梓患尿毒症 | 新增单人保 | |
| 27 | 凉水井镇 | 姚家村 | 蒋水英 | 蒋水英 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 578.6 | 300 | 蒋水英 | 1 | 300 | 新增单人保:蒋水英患宫颈癌 | 新增单人保 | 收入铅笔 |
| 28 | 凉水井镇 | 徐家村 | 毛泽河 | 毛泽河 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 687.5 | 300 | 毛泽河 | 1 | 300 | 新增单人保:毛泽河患尿毒症 | 新增单人保 | |
| 29 | 凉水井镇 | 张家滩村 | 李又针 | 李又针 | 本人 | 一般户 | 6 | 1 | 561.9 | 300 | 李又针 | 1 | 300 | 新增单人保:李又针视力一级残 | 新增单人保 | |
| 30 | 凉水井镇 | 张家滩村 | 毛家芳 | 毛家芳 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 657.1 | 300 | 毛家芳 | 1 | 300 | 新增单人保:毛家芳患舌恶性肿瘤,鼻咽癌 | 新增单人保 | |
| 31 | 凉水井镇 | 莲花坪村 | 李新松 | 李新松 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 670.42 | 300 | 李新松 | 1 | 300 | 新增单人保:李新松患尿毒症 | 新增单人保 | 收入错误 |
| 32 | 凉水井镇 | 松溪桥村 | 李华英 | 李华英 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 694 | 300 | 李华英 | 1 | 300 | 新增单人保:李华英患宫颈癌 | 新增单人保 | |
| 33 | 凉水井镇 | 松溪桥村 | 代剑春 | 代剑春 | 本人 | 一般户 | 5 | 1 | 519 | 300 | 代剑春 | 1 | 300 | 新增单人保:代剑春患急性心肌梗死 | 新增单人保 | |
| 34 | 凉水井镇 | 松溪桥村 | 张远玖 | 张远玖 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 611 | 300 | 张远玖 | 1 | 300 | 新增单人保:张远玖患肺部恶性肿瘤 | 新增单人保 | 未算赡养费 |
| 35 | 凉水井镇 | 李家巷村 | 蔡春莲 | 蔡春莲 | 本人 | 一般户 | 3 | 2 | 606.25 | 600 | 蔡春莲 | 2 | 600 | 新增单人保2人:蔡春莲患尿毒症,吴冬生患2型糖尿病 | 新增单人保2人 | |
| 吴冬生 | 配偶 | 吴冬生 | ||||||||||||||
| 36 | 凉水井镇 | 李家巷村 | 莫焕河 | 莫焕河 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 666.6 | 300 | 莫焕河 | 1 | 300 | 新增单人保:莫焕河肢体二级残 | 新增单人保 | |
| 37 | 凉水井镇 | 李家巷村 | 彭春霞 | 彭春霞 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 532.4 | 300 | 彭春霞 | 1 | 300 | 新增单人保:彭春霞患结肠癌 | 新增单人保 | |
| 38 | 凉水井镇 | 张家坪村 | 刘海珊 | 张叶 | 配偶 | 监测户 | 3 | 3 | 55 | 补差 | 刘海珊 | +2 | +965 | 整户保户内新增2人:刘海珊患克罗恩病,儿子小学在读,配偶一人务工 | 整户保户内新增2人,调整补差 | |
| 刘思源 | 子 | |||||||||||||||
| 39 | 凉水井镇 | 工业新村 | 张光树 | 张光树 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 583.3 | 300 | 张光树 | 1 | 300 | 新增单人保:张光树患脑栓塞脑出血 | 新增单人保 | |
| 40 | 凉水井镇 | 工业新村 | -1 | -325 | 李大妹20260309死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 41 | 凉水井镇 | 王家岭村 | -1 | -260 | 欧桂瑛20260311死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 42 | 凉水井镇 | 广福村 | -1 | -325 | 冉茂盛低保退出转特困 | 低保退出转特困 | ||||||||||
| 43 | 凉水井镇 | 水田村 | -1 | -485 | 谢绍阳低保退出转特困 | 低保退出转特困 | ||||||||||
| 44 | 凉水井镇 | 桐油坪村 | -1 | -325 | 谭文珍20260221死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 45 | 凉水井镇 | 姚家村 | -1 | -300 | 杨中英20260201死亡 | 单人保死亡 | ||||||||||
| 46 | 凉水井镇 | 张家佬村 | -2 | -520 | 颜克迎及女儿低保整户退出,已给予6个月的渐退期(2026-03-14救助系统再次预警,建议清退。该户2023年4月因配偶大病纳入低保,配偶已死亡,颜克迎肢体三级残,育有两个女儿,次女颜园园在长沙義博能源科技有限公司工作,工作稳定,月收入6000元左右,有能力赡养父亲,长女外嫁与配偶在广州务工,收入稳定,现家庭无任何较大开支,已给予6个月的渐退期。2026年4月变更整户退出) | 低保整户退出 | ||||||||||
| 47 | 凉水井镇 | 杨家坪村 | 向德英 | -1 | -325 | 彭基连20260322死亡 | 死亡 | |||||||||
| 48 | 凉水井镇 | 塘冲村 | -1 | -300 | 全生佳20260228死亡 | 单人保死亡 | ||||||||||
| 49 | 凉水井镇 | 洞溪村 | -1 | -485 | 刘乾辰20260329死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 50 | 凉水井镇 | 广福村 | -1 | -325 | 冉启梧20260326死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 51 | 凉水井镇 | 松溪桥村 | -1 | -300 | 杜方鹏20260324死亡 | 单人保死亡 | ||||||||||
| 52 | 凉水井镇 | 克铺村 | -1 | -325 | 张明水20260304死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 53 | 凉水井镇 | 克铺村 | -1 | -325 | 钟八玉20260330死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 54 | 凉水井镇 | 云丛洞村 | -1 | -325 | 候良兵低保整户退出,已给予6个月的渐退期(配偶及儿子均外出浙江务工,工资收入稳定,儿子6000元左右/月,配偶4500元左右/月,候良斌之前因患病纳入,现病情稳定,家庭无重大刚性支出) | 整户退出 | ||||||||||
信息来源:沅陵县凉水井镇
责任编辑:凉水井镇


