凉水井镇农村低保2026年5月份变更表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-06-03 10:48
| 沅陵县凉水井镇农村低保2026年5月份变更表 | ||||||||||||||||
| 填报日期: 2026 年 5 月 1 日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 社区(村) | 变更后情况 | 备 注 | 低保资料审核问题 | |||||||||||
| 户主 姓名 |
新增成员姓名 | 与户主关系 | 户类性 | 家庭人口数 | 享受人口数 | 人均月收入 | 人均补差金额(单人保金额) | 开户名称 | 变更人数统计 | 变更金额统计 | 变更原因 | |||||
| 1 | 凉水井镇 | 李家巷村 | -1 | -320 | 全金桃20260406死亡 | 单人保死亡 | ||||||||||
| 2 | 凉水井镇 | 水田村 | -1 | -320 | 谢兰20260409死亡 | 单人保死亡 | ||||||||||
| 3 | 凉水井镇 | 衙司溪村 | -1 | -360 | 王本松20260407死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 4 | 凉水井镇 | 法官堂村 | 周开友 | 周开友 | 本人 | 一般户 | 6 | 1 | 603.04 | 320 | 周开友 | 1 | 320 | 新增单人保:周开友患脑梗死,肢体二级残 | 新增单人保 | |
| 5 | 凉水井镇 | 法官堂村 | 李高平 | 李高平 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 687.14 | 320 | 李高平 | 1 | 320 | 新增单人保:李高平患前列腺恶性肿瘤 | 新增单人保 | 日期未写,会议日期未写, |
| 6 | 凉水井镇 | 法官堂村 | 李全英 | 李全英 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 685.44 | 320 | 李全英 | 1 | 320 | 新增单人保:李全英患动脉瘤。脑梗死 | 红档:新增单人保 | |
| 7 | 凉水井镇 | 小枫溪村 | 冉冬香 | 冉冬香 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 624.7 | 320 | 冉冬香 | 1 | 320 | 新增单人保:冉冬香患慢性阻塞性肺疾病 | 新增单人保 | 重病支出错的 |
| 8 | 凉水井镇 | 小枫溪村 | 冉隆贵 | 徐苏春 | 配偶 | 一般户 | 6 | 2 | 628.72 | 640 | 徐苏春 | +1 | +320 | 户内新增单人保1人:徐苏春患长慢病 | 户内新增单人保1人 | |
| 9 | 凉水井镇 | 王家岭村 | 张玉英 | 张玉英 | 本人 | 一般户 | 5 | 1 | 638 | 320 | 姚踞龙 | 1 | 320 | 新增单人保:张玉英患脑出血,肢体二级残 | 新增单人保 | 未算赡养费及子女说明 |
| 10 | 凉水井镇 | 王家岭村 | 舒克桃 | 舒克桃 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 582 | 320 | 舒克桃 | 1 | 320 | 新增单人保:舒克桃患直肠癌 | 新增单人保 | |
| 11 | 凉水井镇 | 王家岭村 | -1 | -360 | 佘文军整户保退出转单人保 | 整户保退出转单人保 | ||||||||||
| 12 | 凉水井镇 | 王家岭村 | 佘会满 | 佘会满 | 本人 | 一般户 | 4 | 2 | 680 | 640 | 佘会满 | 2 | 640 | 新增单人保2人:佘文军患尿毒症,佘会满年老无劳力 | 新增单人保2人 | 孙女周梦雪没缴纳医保 |
| 凉水井镇 | 佘文军 | 女 | 佘文军 | |||||||||||||
| 13 | 凉水井镇 | 江溪口村 | 张业臣 | 张业臣 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 579.12 | 320 | 张业臣 | 1 | 320 | 新增单人保:张业臣患肺癌 | 新增单人保 | |
| 14 | 凉水井镇 | 工业新村 | 向永明 | 向永明 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 749 | 320 | 向永明 | 1 | 320 | 新增单人保:向永明患糖尿病并发症 | 新增单人保 | 授权书人员未填完整,无子女身份证, |
| 15 | 凉水井镇 | 工业新村 | 李达千 | 李达千 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 562.5 | 320 | 李达千 | 1 | 320 | 新增单人保:李达千患膀胱癌 | 新增单人保 | 授权书人员未填完整,无子女身份证, |
| 16 | 凉水井镇 | 金花殿村 | -1 | -360 | 王世英整户保退出转单人保 | 整户保退出转单人保 | ||||||||||
| 17 | 凉水井镇 | 金花殿村 | 张德武 | 张德武 | 本人 | 一般户 | 4 | 2 | 625 | 640 | 张德武 | 2 | 640 | 新增单人保:张德武患尘肺病,母亲王世英视力一级残 | 红档:新增单人保2人 | |
| 凉水井镇 | 王世英 | 母亲 | 王世英 | |||||||||||||
| 18 | 凉水井镇 | 刘家坝村 | 张茂利 | 张茂利 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 650 | 320 | 张茂利 | 1 | 320 | 新增单人保:张茂利患肺结核 | 新增单人保 | |
| 19 | 凉水井镇 | 刘家坝村 | 谭七妹 | 谭七妹 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 574 | 320 | 谭七妹 | 1 | 320 | 新增单人保:谭七妹肢体二级残 | 新增单人保 | 未算子女赡养费,无户内户外人员身份证,授权书资料不完整 |
| 20 | 凉水井镇 | 刘家坝村 | 郑春华 | 郑春华 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 695 | 320 | 郑春华 | 1 | 320 | 新增单人保:郑春华患类风湿性关节炎 | 新增单人保 | 无户内户外人员身份证,无授权书,资料不完整 |
| 21 | 凉水井镇 | 陶饭铺村 | 蒋君蓉 | 蒋君蓉 | 本人 | 一般户 | 6 | 1 | 607.78 | 320 | 蒋君蓉 | 1 | 320 | 新增单人保:蒋君蓉患精神分裂症 | 新增单人保 | |
| 22 | 凉水井镇 | 陶饭铺村 | -1 | -360 | 胡生茂整户保退出转单人保 | 整户保退出转单人保 | ||||||||||
| 23 | 凉水井镇 | 陶饭铺村 | 胡生茂 | 胡生茂 | 本人 | 一般户 | 3 | 2 | 611 | 640 | 胡生茂 | 2 | 640 | 新增单人保2人:宋金秀患直肠癌,胡生茂视力一级残 | 新增单人保2人 | 收入错误无重病支出核减,授权书子女未写 |
| 凉水井镇 | 宋金秀 | 配偶 | 宋金秀 | |||||||||||||
| 24 | 凉水井镇 | 洞溪村 | 张勇 | 张勇 | 本人 | 一般户 | 3 | 2 | 660 | 640 | 张勇 | 2 | 640 | 红档新增单人保2人:张勇患主动脉夹层,动脉瘤 | 红档:新增单人保2人 | |
| 全爱玉 | 母亲 | 全爱玉 | ||||||||||||||
| 25 | 凉水井镇 | 洞溪村 | 肖启友 | 肖启友 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 600 | 320 | 肖启友 | 1 | 320 | 新增单人保:肖启友患膀胱癌 | 新增单人保 | 无肖启友女儿身份证 |
| 26 | 凉水井镇 | 六都坪村 | 向群 | 向群 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 500 | 320 | 向国武 | 1 | 320 | 新增单人保:向群智力三级残 | 新增单人保 | |
| 27 | 凉水井镇 | 张家佬村 | 李兴顺 | 李兴顺 | 本人 | 一般户 | 5 | 4 | 530 | 1280 | 谢代妹 | 4 | 1280 | 新增单人保4人:主要劳动力死亡,两个高龄老人,两个未成年 | 新增单人保4人 | 代领协议是复印件,女儿身份证错误,收入错误(算啦养老金) |
| 凉水井镇 | 谢代妹 | 配偶 | 谢代妹 | |||||||||||||
| 凉水井镇 | 李洋 | 孙子 | 霍大妹 | |||||||||||||
| 凉水井镇 | 李佩玉 | 孙女 | 霍大妹 | |||||||||||||
| 28 | 凉水井镇 | 松溪桥村 | 张高兴 | 张高兴 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 750 | 320 | 张高兴 | 1 | 320 | 新增单人保:张高兴肢体二级残 | 新增单人保 | 收入太少了 |
| 29 | 凉水井镇 | 亮岩村 | 刘舒萍 | 刘舒萍 | 本人 | 一般户 | 5 | 1 | 583.3 | 320 | 刘舒萍 | 1 | 320 | 新增单人保:刘舒萍肢体二级残 | 新增单人保 | 无户口首页 |
| 30 | 凉水井镇 | 凉水井村 | 颜其胜 | 颜其胜 | 本人 | 一般户 | 2 | 1 | 684 | 320 | 颜其胜 | 1 | 320 | 新增单人保:颜其胜患冠状动脉硬化性心脏病,听力二级残 | 新增单人保 | |
| 31 | 凉水井镇 | 徐家村 | -1 | -360 | 毛家米20260421死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 32 | 凉水井镇 | 徐家村 | -5 | -2600 | 高玉田今年聘请为徐家村护林员,妻子李希娥在浙江务工,三个小孩都已经外出务工,家庭收入稳定,不符合兜底保障政策,已给予6个月渐退期,现高玉田户退出整户低保。 | 退出 | ||||||||||
| 33 | 凉水井镇 | 塘冲村 | -2 | -560 | 全业青在家务农,儿子全林大专已毕业,现在已经外出务工,工资5000元左右,家庭收入稳定,不符合兜底保障政策,已给予6个月渐退期,现退出整户低保。 | 退出 | ||||||||||
| 34 | 凉水井镇 | 莲花坪村 | -1 | -360 | 李春林外嫁,户口已迁出,李春林1人低保退出 | 退出 | ||||||||||
| 35 | 凉水井镇 | 张家佬村 | -2 | -1040 | 经核实,黄远梅户因本人残疾纳入的整户低保,当时儿子在家照顾母亲,现儿子向长柳在外务工,收入稳定,月收入七千元左右,已给予6个月渐退期,现整户退出 | 整户退出 | ||||||||||
| 凉水井镇 | 张家佬村 | |||||||||||||||
| 36 | 凉水井镇 | 江溪口村 | -5 | -1800 | 经核实,张作双户家庭人口5人,张作双整户人员均在外务工。之前因家中3个子女读书家庭困难纳入整户保,现三个子女都已经毕业外出务工,有固定收入来源,家庭情况好转。已给予6个月的渐退期,现整户退出 | 整户退出 | ||||||||||
| 37 | 凉水井镇 | 江溪口村 | -1 | -520 | 张宏国20260429死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 38 | 凉水井镇 | 六都坪村 | -1 | -520 | 江玉梅户口已迁去太常乡,江玉梅1人低保退出 | 低保退出 | ||||||||||
| 39 | 凉水井镇 | 六都坪村 | 冉隆贵 | -1 | -520 | 冉启龙低保退出转特困 | 低保退出转特困 | |||||||||
| 40 | 凉水井镇 | 文昌阁村 | -1 | -320 | 张莲香20260428死亡 | 单人保死亡 | ||||||||||
| 41 | 凉水井镇 | 广福村 | 唐小妹 | -1 | -320 | 杨先德20260422死亡 | 单人保死亡 | |||||||||
| 42 | 凉水井镇 | 广福村 | -1 | -360 | 蔡传双20260402死亡 | 死亡 | ||||||||||
| 43 | 凉水井镇 | 克铺村 | -1 | -320 | 朱国洋20260423死亡 | 单人保死亡 | ||||||||||
| 44 | 凉水井镇 | 涟泗溪村 | 夏美利 | 肖诗琪 | 孙女 | 0 | 0 | 低边家庭新增新生儿肖诗琪 | 低边家庭新增成员 | |||||||
| 45 | 凉水井镇 | 上道理村 | -1 | -360 | 张羽已去当兵,1人退出低保 | 退出 | ||||||||||
信息来源:沅陵县凉水井镇
责任编辑:凉水井镇


