沅陵县凉水井镇农村低保2026年2月份变更表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-04-07 13:18
| 沅陵县凉水井镇农村低保2026年2月份变更表 | |||||||||||
| 填报日期: 2026 年 2 月 1 日 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 社区(村) | 变更前情况 | 备 注 | |||||||
| 户主姓名 | 所减人员姓名 | 身份证号码 | 享受人口数 | 享受金额 | 变更人数统计 | 变更金额统计 | 变更原因 | ||||
| 1 | 凉水井镇 | 六都坪村委会 | 向国奎 | 蔡长英 | 433************129 | 4 | 1940 | -1 | -485 | 蔡长英20260106死亡 | 2.2上报 |
| 2 | 凉水井镇 | 文昌阁村委会 | 刘桂香 | 刘桂香 | 431************685 | 1 | 485 | -1 | -485 | 刘桂香20260114死亡 | 2.2上报 |
| 3 | 凉水井镇 | 洞溪村委会 | 肖大妹 | 肖大妹 | 433************020 | 1 | 325 | -1 | -325 | 肖大妹20260128死亡 | 2.2上报 |
| 4 | 凉水井镇 | 刘家坝村委会 | 刘绍洲 | 屈超群 | 431************063 | 3 | 975 | -1 | -325 | 屈超群20260123死亡 | 2.3上报 |
| 5 | 凉水井镇 | 洞溪村委会 | 江艳清 | 江艳清 | 440************048 | 1 | 325 | -1 | -325 | 江艳清20260119死亡 | 2.3上报 |
信息来源:沅陵县凉水井镇
责任编辑:凉水井镇


