沅陵县凉水井镇农村低保2025年11月份变更表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-11-24 09:58
| 序号 | 乡镇 | 社区(村) | 变更前情况 | 变更后情况 | 备 注 | 低保资料审核问题 | ||||
| 户主姓名 | 所减人员姓名 | 享受人口数 | 享受金额 | 户主 姓名 |
变更原因 | |||||
| 1 | 凉水井镇 | 刘家坝村 | 周忠民 | 周忠民 | 3 | 975 | 李金花 | 周忠民20251014死亡 | 死亡 | |
| 2 | 凉水井镇 | 陈龙界村 | 杨清秀 | 杨清秀 | 2 | 970 | 谢正兴 | 杨清秀20251010死亡 | 死亡 | |
| 3 | 凉水井镇 | 水田村 | 谢吉双 | 谢吉双 | 2 | 650 | 谢远平 | 谢吉双20251016死亡 | 死亡 | |
| 4 | 凉水井镇 | 李家巷村 | 李新富 | 李新富 | 1 | 485 | 李新富20251009死亡 | 死亡 | ||
| 5 | 凉水井镇 | 杨家坪村 | 刘清忠 | 黄秀英 | 2 | 970 | 黄秀英20251020死亡 | 死亡 | ||
| 6 | 凉水井镇 | 桐油坪村 | 王淑萍 | 王淑萍 | 2 | 650 | 王义瑞 | 王淑萍20251008死亡 | 死亡 | |
| 7 | 凉水井镇 | 洞溪村 | 刘朝叙 | 刘朝叙 | 3 | 1455 | 侯四妹 | 刘朝叙20251014死亡 | 死亡 | |
| 8 | 凉水井镇 | 溪口村 | 江三宝 | 江三宝 | 5 | 2325 | 冉菊花 | 江三宝20251019死亡 | 死亡 | |
| 9 | 凉水井镇 | 溪口村 | 杜正荣 | 杜方向 | 3 | 1035 | 杜方向20251025死亡 | 死亡 | ||
| 10 | 凉水井镇 | 涟泗溪村 | 余兴满 | 吴秀珍 | 2 | 600 | 吴秀珍20250423低边对象死亡 | 死亡 | ||
| 11 | 凉水井镇 | 棋楠村 | 周顺洋 | 周顺洋 | 3 | 975 | 谢绍花 | 周顺洋20251028死亡 | 死亡 | |
| 12 | 凉水井镇 | 凉水井村 | 冉春秀 | 刘天心 | 2 | 650 | 刘天心服刑,低保退出 | 低保退出 | ||
| 13 | 凉水井镇 | 后坪村 | 覃和秀 | 覃和秀 | 1 | 325 | 覃和秀20251025死亡 | 死亡 | ||
| 14 | 凉水井镇 | 李家巷村 | 莫运地 | 莫运地 | 1 | 300 | 莫运地20251030死亡 | 单人保死亡 | ||
| 15 | 凉水井镇 | 塘冲村 | 杜桂英 | 杜桂英 | 1 | 300 | 杜桂英20251029死亡 | 单人保死亡 | ||
| 16 | 凉水井镇 | 陈龙界村 | 郑阴成 | 2 | 650 | 郑开月 | 更换户主为郑开月 | 更换户主 | ||
| 17 | 凉水井镇 | 克铺村 | 朱绍昌 | 张腊玉 | 2 | 650 | 张腊玉20251023死亡 | 死亡 | ||
| 18 | 凉水井镇 | 刘家坝村 | 刘明超 | 李兰英 | 3 | 975 | 李兰英20251024死亡 | 死亡 | ||
| 19 | 凉水井镇 | 徐家村 | 钟四玉 | 黄玉姣 | 1 | 300 | 女儿黄玉姣外嫁,低边退出 | 低边退出 | ||
| 20 | 凉水井镇 | 徐家村 | 李花玉 | 李花玉 | 1 | 300 | 李花玉20251103死亡 | 单人保死亡 | ||
| 21 | 凉水井镇 | 姚家村 | 杨冬梅 | 姚鑫宇 | 1 | 300 | 低边家庭新增新生儿(姚鑫宇)才上户 | 低边家庭新增新生儿 | ||
信息来源:沅陵县凉水井镇
责任编辑:凉水井镇


